城辺町陸上競技場の天気
今日
2024年
12月7日(土)
22℃/20℃
明日
2024年
12月8日()
21℃/17℃
前月 | 2024年 12月 DEC | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2025年 1月 JAN | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2025年 2月 FEB | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2025年 3月 MAR | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
降水確率 | 50% |
---|---|
風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
降水量(mm) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
降水確率 | 30% |
---|---|
風速 | 9m/s |
風向 | 北 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 20% |
---|---|
風速 | 6m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 6m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 6m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 30% |
---|---|
風速 | 4m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
風速 | 11m/s |
風向 | 北 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 |
降水量(mm) | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 10% |
---|---|
風速 | 10m/s |
風向 | 北 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
風速 | 9m/s |
風向 | 北 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 15 | 19 | 20 | 18 | 17 |
降水量(mm) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
風速 | 12m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 |
降水量(mm) | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 9m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 |
降水量(mm) | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 10m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
降水量(mm) | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
降水確率 | 80% |
---|---|
風速 | 10m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
降水量(mm) | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 15m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | |
気温(℃) | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
降水量(mm) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 7m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 7m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 11m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 13m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 12m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 7m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 14m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 14m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 11m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 7m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 10m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 7m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 13m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 14m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 12m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 10m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 50% |
---|---|
平均風速 | 10m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 11m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 11m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 12m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 13m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 13m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 80% |
---|---|
平均風速 | 9m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 12m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 12m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 11m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 11m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 10m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 7m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 9m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 10m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 9m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 9m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 9m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 8m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
83.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!