全体概観
分量・形式・出題分野・難易度、いずれも昨年並みだった。
大問数 |
減少 | 変化なし | 増加 |
設問数 |
減少 | 変化なし | 増加 |
マーク数 |
減少 | 変化なし | 増加 |
難易度 |
易化 | やや易化 | 昨年並み | やや難化 | 難化 |
分量
大問数は例年通り5題である。設問数とマーク数は前年同様、ともに34である。
形式
組合せ式の設問は前年と同じ11問(うち6択式7、4択式4)。図版数は前年と同じ28点となったが、そのうち写真資料は前年より1つ減って3点であった。
構成と内容
各大問の設問数・解答数、配点は前年から変わらなかった。
第1問は4年続けてAとBに分かれ、Aは「地理の基礎的事項」、Bは「日本の自然環境と防災」であった。
第2問も4年連続して「世界の生活・文化」に当てられた。
第3問は地誌の大問であるが、「ヨーロッパ」が扱われたのは2006年以来である。
第4問は2018、19年同様に「世界の結びつきと地球的課題」の分野から出題された。
第5問は、例年通り地理B(第6問)との共通問題となる「地域調査」であった。
難易度
いずれも高校地理に関する標準的な知識や図表を読み取る力を要求する問題であり、総合的な学力が求められる。常識的に判断しやすい設問も多いが、やや細かい知識を要する設問もあり、昨年並みの難易度だったと思われる。
年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 | |
2020 | 第1問 | A | 地理の基礎的事項 | 5 | 5 | 14 |
B | 日本の自然環境と防災 | 3 | 3 | 9 | ||
第2問 | 世界の生活・文化 | 7 | 7 | 20 | ||
第3問 | ヨーロッパ | 7 | 7 | 21 | ||
第4問 | 世界の結びつきと地球的課題 | 6 | 6 | 18 | ||
第5問 | 地域調査(山梨県甲府盆地とその周辺地域) | 6 | 6 | 18 | ||
2019 | 第1問 | A | 地理の基礎的事項 | 5 | 5 | 14 |
B | 日本の自然環境と防災 | 3 | 3 | 9 | ||
第2問 | 世界の生活・文化 | 7 | 7 | 20 | ||
第3問 | 南アメリカ | 7 | 7 | 21 | ||
第4問 | 世界の結びつきと地球的課題 | 6 | 6 | 18 | ||
第5問 | 地域調査(宮崎市) | 6 | 6 | 18 | ||
2018 | 第1問 | A | 地理の基礎的事項 | 5 | 5 | 14 |
B | 日本の自然環境と防災 | 3 | 3 | 9 | ||
第2問 | 世界の生活・文化 | 7 | 7 | 20 | ||
第3問 | オーストラリア | 7 | 7 | 21 | ||
第4問 | 世界の結びつきと地球的課題 | 6 | 6 | 18 | ||
第5問 | 地域調査(岐阜県高山市) | 6 | 6 | 18 | ||
2017 | 第1問 | A | 地理の基礎的事項 | 5 | 5 | 23 |
B | 日本の自然環境と災害 | 3 | 3 | 18 | ||
第2問 | 世界の生活・文化 | 6 | 6 | 21 | ||
第3問 | ラテンアメリカ | 7 | 7 | 21 | ||
第4問 | 地球的課題 | 6 | 6 | 18 | ||
第5問 | 地域調査(長崎県壱岐島) | 7 | 7 | 20 | ||
2016 | 第1問 | 地理の基礎的事項 | 8 | 8 | 22 | |
第2問 | 日本の自然環境と防災 | 5 | 5 | 15 | ||
第3問 | 世界の生活・文化 | 7 | 7 | 21 | ||
第4問 | 地球的課題と世界の結びつき | 8 | 8 | 24 | ||
第5問 | 地域調査(岩手県北上市) | 6 | 6 | 18 |
過去の平均点の推移
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
57.45点 | 57.11点 | 50.03点 | 57.08点 | 52.14点 |
設問別分析