| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 一般 | 統一前期 | 8.4 | 30 | 252 | 207 | 45 | 121.7% | 1月16日 |
| 経営 | 一般 | 統一中期 | 3.5 | 10 | 35 | 87 | -52 | 40.2% | 2月2日 |
| 経営 | 一般 | 統一後期 | 5 | 54 | -- | 2月16日 | |||
| 経営 | 一般 | 3教科型 | 5.2 | 120 | 347 | 318 | 29 | 109.1% | 1月23日 |
| 経営 | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 280 | -- | 1月23日 | ||
| 経営 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 24.3 | 40 | 390 | 290 | 100 | 134.5% | 1月16日 |
| 経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 580 | 361 | 219 | 160.7% | 1月16日 |
| 経営 | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 5 | 33 | -- | 2月16日 | |||
| 経営 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | ↑ | 11 | -- | 2月16日 | |||
| ホスピタリティ・マネジメント | 一般 | 統一前期 | 11.2 | 5 | 56 | 47 | 9 | 119.1% | 1月16日 |
| ホスピタリティ・マネジメント | 一般 | 統一中期 | 2.3 | 3 | 7 | 29 | -22 | 24.1% | 2月2日 |
| ホスピタリティ・マネジメント | 一般 | 統一後期 | 3 | 26 | -- | 2月16日 | |||
| ホスピタリティ・マネジメント | 一般 | 3教科型 | 3.8 | 50 | 106 | 90 | 16 | 117.8% | 1月23日 |
| ホスピタリティ・マネジメント | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 85 | -- | 1月23日 | ||
| ホスピタリティ・マネジメント | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 13.7 | 14 | 79 | 57 | 22 | 138.6% | 1月16日 |
| ホスピタリティ・マネジメント | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 113 | 58 | 55 | 194.8% | 1月16日 |
| ホスピタリティ・マネジメント | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 3 | 17 | -- | 2月16日 | |||
| ホスピタリティ・マネジメント | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | ↑ | 4 | -- | 2月16日 | |||
| データサイエンス | 一般 | 統一前期 | 4.8 | 5 | 24 | 19 | 5 | 126.3% | 1月16日 |
| データサイエンス | 一般 | 統一中期 | 若干 | 9 | 14 | -5 | 64.3% | 2月2日 | |
| データサイエンス | 一般 | 2教科型 | 2.4 | 30 | 27 | 31 | -4 | 87.1% | 1月23日 |
| データサイエンス | 一般 | 3教科型 | ↑ | ↑ | 26 | 28 | -2 | 92.9% | 1月23日 |
| データサイエンス | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 20 | -- | 1月23日 | ||
| データサイエンス | 一般 | DS後期 | 6 | 13 | -- | 2月16日 | |||
| データサイエンス | 共通 | 共通テスト前期3教科型A | 15.2 | 10 | 56 | 43 | 13 | 130.2% | 1月16日 |
| データサイエンス | 共通 | 共通テスト前期3教科型B | ↑ | ↑ | 96 | 55 | 41 | 174.5% | 1月16日 |
| データサイエンス | 共通 | 共通テスト後期3教科型A | 若干 | 3 | -- | 2月16日 | |||
| データサイエンス | 共通 | 共通テスト後期3教科型B | 若干 | 3 | -- | 2月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 一般 | 統一前期 | 12.1 | 15 | 182 | 145 | 37 | 125.5% | 1月16日 |
| 経済 | 一般 | 統一中期 | 3.9 | 10 | 39 | 75 | -36 | 52% | 2月2日 |
| 経済 | 一般 | 統一後期 | 9 | 78 | -- | 2月16日 | |||
| 経済 | 一般 | 3教科型 | 5.5 | 100 | 299 | 285 | 14 | 104.9% | 1月23日 |
| 経済 | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 246 | 244 | 2 | 100.8% | 1月23日 |
| 経済 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 23.5 | 30 | 273 | 239 | 34 | 114.2% | 1月16日 |
| 経済 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 432 | 380 | 52 | 113.7% | 1月16日 |
| 経済 | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 10 | 39 | -- | 2月16日 | |||
| 経済 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | ↑ | 16 | -- | 2月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | 一般 | 統一前期 | 6.1 | 30 | 182 | 119 | 63 | 152.9% | 1月16日 |
| 法律 | 一般 | 統一中期 | 3 | 15 | 45 | 69 | -24 | 65.2% | 2月2日 |
| 法律 | 一般 | 統一後期 | 10 | 62 | -- | 2月16日 | |||
| 法律 | 一般 | 3教科型 | 3.6 | 110 | 224 | 186 | 38 | 120.4% | 1月23日 |
| 法律 | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 176 | 151 | 25 | 116.6% | 1月23日 |
| 法律 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 21.2 | 40 | 347 | 234 | 113 | 148.3% | 1月16日 |
| 法律 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 501 | 308 | 193 | 162.7% | 1月16日 |
| 法律 | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 5 | 36 | -- | 2月16日 | |||
| 法律 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | ↑ | 25 | -- | 2月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際関係 | 一般 | 統一前期 | 17 | 6 | 102 | 99 | 3 | 103% | 1月16日 |
| 国際関係 | 一般 | 統一中期 | 5 | 3 | 15 | 62 | -47 | 24.2% | 2月2日 |
| 国際関係 | 一般 | 統一後期 | 若干 | 59 | -- | 2月16日 | |||
| 国際関係 | 一般 | 3教科型 | 5.2 | 35 | 88 | 94 | -6 | 93.6% | 1月23日 |
| 国際関係 | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 95 | 89 | 6 | 106.7% | 1月23日 |
| 国際関係 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 38.5 | 10 | 157 | 119 | 38 | 131.9% | 1月16日 |
| 国際関係 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 228 | 181 | 47 | 126% | 1月16日 |
| 国際関係 | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 若干 | 31 | -- | 2月16日 | |||
| 国際関係 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 9 | -- | 2月16日 | |||
| 多文化コミュニケーション | 一般 | 統一前期 | 16.2 | 6 | 97 | 65 | 32 | 149.2% | 1月16日 |
| 多文化コミュニケーション | 一般 | 統一中期 | 3.7 | 3 | 11 | 47 | -36 | 23.4% | 2月2日 |
| 多文化コミュニケーション | 一般 | 統一後期 | 若干 | 42 | -- | 2月16日 | |||
| 多文化コミュニケーション | 一般 | 3教科型 | 5.2 | 35 | 91 | 96 | -5 | 94.8% | 1月23日 |
| 多文化コミュニケーション | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 91 | 75 | 16 | 121.3% | 1月23日 |
| 多文化コミュニケーション | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 32.9 | 10 | 146 | 78 | 68 | 187.2% | 1月16日 |
| 多文化コミュニケーション | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 183 | 126 | 57 | 145.2% | 1月16日 |
| 多文化コミュニケーション | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 若干 | 18 | -- | 2月16日 | |||
| 多文化コミュニケーション | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 5 | -- | 2月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会 | 一般 | 統一前期 | 6.6 | 15 | 99 | 127 | -28 | 78% | 1月16日 |
| 現代社会 | 一般 | 統一中期 | 1.9 | 10 | 19 | 86 | -67 | 22.1% | 2月2日 |
| 現代社会 | 一般 | 統一後期 | 5 | 71 | -- | 2月16日 | |||
| 現代社会 | 一般 | 3教科型 | 5.3 | 40 | 115 | 157 | -42 | 73.2% | 1月23日 |
| 現代社会 | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 96 | 172 | -76 | 55.8% | 1月23日 |
| 現代社会 | 共通 | 共通テスト前期2教科型 | 37.4 | 10 | 129 | 173 | -44 | 74.6% | 1月16日 |
| 現代社会 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | ↑ | ↑ | 245 | 423 | -178 | 57.9% | 1月16日 |
| 現代社会 | 共通 | 共通テスト後期2教科型 | 5 | 18 | -- | 2月16日 | |||
| 現代社会 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | ↑ | 16 | -- | 2月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康スポーツ科学 | 一般 | 統一前期 | 10.7 | 6 | 64 | -- | 1月16日 | ||
| 健康スポーツ科学 | 一般 | 統一中期 | 5 | 14 | -- | 2月2日 | |||
| 健康スポーツ科学 | 一般 | 統一後期 | 3 | -- | 2月16日 | ||||
| 健康スポーツ科学 | 一般 | 3教科型 | 6.8 | 20 | 54 | -- | 1月23日 | ||
| 健康スポーツ科学 | 一般 | 3教科型(ベスト2) | ↑ | ↑ | 82 | -- | 1月23日 | ||
| 健康スポーツ科学 | 共通 | 共通テスト前期3教科型A | 22.1 | 10 | 181 | -- | 1月16日 | ||
| 健康スポーツ科学 | 共通 | 共通テスト前期3教科型B | ↑ | ↑ | 40 | -- | 1月16日 | ||
| 健康スポーツ科学 | 共通 | 共通テスト後期3教科型A | 3 | -- | 2月16日 | ||||
| 健康スポーツ科学 | 共通 | 共通テスト後期3教科型B | ↑ | -- | 2月16日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
亜細亜大学の偏差値が知りたい
亜細亜大学の偏差値は54~57です。
経営の偏差値は54~57、経済の偏差値は56、国際関係の偏差値は56、社会の偏差値は55、法の偏差値は55
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
亜細亜大学の学部情報が知りたい
亜細亜大学は経営学部、経済学部、法学部、国際関係学部、社会学部、健康スポーツ科学部、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
亜細亜大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
亜細亜大学の入試日程が知りたい
亜細亜大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
亜細亜大学の入試倍率が知りたい
亜細亜大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
亜細亜大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら