| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 佛教 | 教育 | 初等教育 | 総合型(推薦L) | 学部(改組) | 仏教学部、文学部、歴史学部、教育学部、社会学部、社会福祉学部、保健医療技術学部、看護学部 | 仏教学部、文学部、歴史学部、教育学部、社会学部、社会福祉学部、保健医療技術学部 |
| 2 | 私立 | 佛教 | 仏教 | 仏教 | 宗門後継者選抜 | 募集人員 | 10名 | 13名 |
| 3 | 私立 | 佛教 | 仏教 | 仏教 | 宗門後継者選抜 | 選抜方法([個]書類) | 推薦書、面接試験用リポート用紙、僧籍登録証明書または僧籍登録証の写し。 | 推薦書、面接試験用リポート用紙、僧籍登録辞令または僧籍登録証明書の写し。 |
| 4 | 私立 | 佛教 | 文 | 日本文 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (25)名 (他試験との合計) | (24)名 (他試験との合計) |
| 5 | 私立 | 佛教 | 文 | 日本文 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (25)名 (他試験との合計) | (24)名 (他試験との合計) |
| 6 | 私立 | 佛教 | 文 | 日本文 | 総合型(自己推薦制-独自方式) 総合型(自己推薦制-探究・活動方式) | 選抜方法([個]教科) | 総合・面接・書類、必須。 | 面接・書類、必須。 |
| 7 | 私立 | 佛教 | 文 | 日本文 | 総合型(自己推薦制-独自方式) 総合型(自己推薦制-探究・活動方式) | 選抜方法([個]配点) | 総合−、合計−。 | − |
| 8 | 私立 | 佛教 | 文 | 中国 | 総合型(自己推薦制-独自方式) | 選抜方法([個]教科) | 外国語・小論・面接・書類、必須。 | 外国語・面接・書類、必須。 |
| 9 | 私立 | 佛教 | 文 | 中国 | 総合型(自己推薦制-探究・活動方式) | 選抜方法([個]教科) | 小論・面接・書類、必須。 | 面接・書類、必須。 |
| 10 | 私立 | 佛教 | 歴史 | 歴史 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (21)名 (他試験との合計) | (22)名 (他試験との合計) |
| 11 | 私立 | 佛教 | 歴史 | 歴史 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (21)名 (他試験との合計) | (22)名 (他試験との合計) |
| 12 | 私立 | 佛教 | 歴史 | 歴史文化 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (14)名 (他試験との合計) |
| 13 | 私立 | 佛教 | 歴史 | 歴史文化 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (14)名 (他試験との合計) |
| 14 | 私立 | 佛教 | 教育 | 臨床心理 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (15)名 (他試験との合計) | (16)名 (他試験との合計) |
| 15 | 私立 | 佛教 | 教育 | 臨床心理 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (15)名 (他試験との合計) | (16)名 (他試験との合計) |
| 16 | 私立 | 佛教 | 社会 | 現代社会 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (39)名 (他試験との合計) | (42)名 (他試験との合計) |
| 17 | 私立 | 佛教 | 社会 | 現代社会 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (39)名 (他試験との合計) | (42)名 (他試験との合計) |
| 18 | 私立 | 佛教 | 社会 | 公共政策 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (21)名 (他試験との合計) | (23)名 (他試験との合計) |
| 19 | 私立 | 佛教 | 社会 | 公共政策 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (21)名 (他試験との合計) | (23)名 (他試験との合計) |
| 20 | 私立 | 佛教 | 社会 | 公共政策 | 総合型(自己推薦制-探究・活動方式) | 選抜方法([個]教科) | 小論・面接・書類、必須。 | 面接・書類、必須。 |
| 21 | 私立 | 佛教 | 社会福祉 | 社会福祉 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (43)名 (他試験との合計) | (45)名 (他試験との合計) |
| 22 | 私立 | 佛教 | 社会福祉 | 社会福祉 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (43)名 (他試験との合計) | (45)名 (他試験との合計) |
| 23 | 私立 | 佛教 | 保健医療技術 | 理学療法 | 学校推薦型(公募制-基礎評価方式) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (8)名 (他試験との合計) |
| 24 | 私立 | 佛教 | 保健医療技術 | 理学療法 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (8)名 (他試験との合計) |
| 25 | 私立 | 佛教 | 保健医療技術 | 看護 | 学校推薦型(公募制-総合評価方式) | 学科(募集停止) | − | 看護学科 |











