学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
英米 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
英米 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
英米 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
英米 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
英米 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
英米 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
英米 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
英米 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
英米 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
英米 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
中国 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
中国 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
中国 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
中国 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
中国 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
中国 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
中国 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
中国 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
中国 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
中国 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
日本文 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
日本文 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
日本文 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
日本文 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
日本文 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
日本文 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
日本文 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
日本文 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
日本文 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
日本文 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
歴史 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
歴史 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
歴史 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
歴史 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
歴史 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
歴史 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
歴史 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
歴史 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
歴史 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
歴史 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
歴史文化 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
歴史文化 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
歴史文化 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
歴史文化 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
歴史文化 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
歴史文化 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
歴史文化 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
歴史文化 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
歴史文化 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
歴史文化 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
仏教 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
仏教 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
仏教 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
仏教 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
仏教 | 学校推薦型-宗門後継者 | 10/20 | 10/4 | 11/1 | 11/11 |
仏教 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
仏教 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
仏教 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
仏教 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
仏教 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
仏教 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
公共政策 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
公共政策 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
公共政策 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
公共政策 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
公共政策 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
公共政策 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
公共政策 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
公共政策 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
公共政策 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
公共政策 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
現代社会 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
現代社会 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
現代社会 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
現代社会 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
現代社会 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
現代社会 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
現代社会 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
現代社会 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
現代社会 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
現代社会 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
社会福祉 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
社会福祉 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
社会福祉 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
社会福祉 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
社会福祉 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
社会福祉 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
社会福祉 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
社会福祉 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
社会福祉 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
教育 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
教育 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
教育 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
教育 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
教育 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
教育 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
教育 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
教育 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
教育 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
臨床心理 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
臨床心理 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
臨床心理 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
臨床心理 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
臨床心理 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
臨床心理 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
臨床心理 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
臨床心理 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
臨床心理 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
臨床心理 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
幼児教育 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
幼児教育 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
幼児教育 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
幼児教育 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
幼児教育 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
幼児教育 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
幼児教育 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
幼児教育 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
幼児教育 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
幼児教育 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
作業療法 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
作業療法 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
作業療法 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
作業療法 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
作業療法 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
作業療法 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
作業療法 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
作業療法 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
作業療法 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
作業療法 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
理学療法 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
理学療法 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
理学療法 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
理学療法 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
理学療法 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
理学療法 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
理学療法 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
理学療法 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
理学療法 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
理学療法 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
看護 | B日程-3科目型スタンダード3科目方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
看護 | B日程-3科目型高得点科目重視方式 | 2/2 ・2/3 | 1/15 | 2/13 | |
看護 | A日程-2科目型 | 1/31 ・2/1 | 1/15 | 2/13 | |
看護 | C日程-スタンダード2科目方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 | |
看護 | 学校推薦型-公募制-基礎評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
看護 | 学校推薦型-公募制-総合評価方式 | 11/20 ・11/21 ・11/22 | 11/6 | 12/2 | 12/16 |
看護 | 総合型-自己推薦制 | 10/19 | 9/6 | 11/1 | 11/11 |
看護 | 共通テスト前期 | 1/1 | 1/29 | 2/13 | |
看護 | 共通テスト後期 | 1/1 | 2/28 | 3/13 | |
看護 | C日程-共通テスト併用方式 | 3/5 | 2/20 | 3/13 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
佛教大学の偏差値が知りたい
佛教大学の偏差値は44~58です。
教育の偏差値は52~55、社会の偏差値は52、文の偏差値は49~52、歴史の偏差値は52、社会福祉の偏差値は44、仏教の偏差値は44、保健医療の偏差値は55~58
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
佛教大学の学部情報が知りたい
佛教大学は仏教学部、文学部、歴史学部、教育学部、社会学部、社会福祉学部、保健医療技術学部、の計7学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
佛教大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
佛教大学の入試日程が知りたい
佛教大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
佛教大学の入試倍率が知りたい
佛教大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう