学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循環農 | 一般 | 1期 | 47 | 57 | -- | 1月20日 | |||
循環農 | 一般 | 2期 | 10 | 11 | -- | 2月20日 | |||
循環農 | 共通 | 共通テスト前期 | 10 | 74 | -- | 1月24日 | |||
循環農 | 共通 | 共通テスト後期 | 10 | 20 | -- | 2月20日 | |||
循環農 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程Ⅰ | 10 | -- | 1月20日 | ||||
循環農 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程Ⅱ | 10 | -- | 1月20日 | ||||
食/管理栄養士 | 一般 | 1期 | 10 | 15 | -- | 1月20日 | |||
食/管理栄養士 | 一般 | 2期 | 2 | 2 | -- | 2月20日 | |||
食/管理栄養士以外 | 一般 | 1期 | 10 | 14 | -- | 1月20日 | |||
食/管理栄養士以外 | 一般 | 2期 | 5 | 3 | -- | 2月20日 | |||
食/管理栄養士 | 共通 | 共通テスト前期 | 4 | 22 | -- | 1月24日 | |||
食/管理栄養士 | 共通 | 共通テスト後期 | 2 | 3 | -- | 2月20日 | |||
食/管理栄養士 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程 | 2 | -- | 1月20日 | ||||
食/管理栄養士以外 | 共通 | 共通テスト前期 | 5 | 28 | -- | 1月24日 | |||
食/管理栄養士以外 | 共通 | 共通テスト後期 | 5 | 9 | -- | 2月20日 | |||
食/管理栄養士以外 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程Ⅰ | 5 | -- | 1月20日 | ||||
食/管理栄養士以外 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程Ⅱ | 5 | -- | 1月20日 | ||||
環境共生 | 一般 | 1期 | 26 | 56 | -- | 1月20日 | |||
環境共生 | 一般 | 2期 | 5 | 6 | -- | 2月20日 | |||
環境共生 | 共通 | 共通テスト前期 | 5 | 76 | -- | 1月24日 | |||
環境共生 | 共通 | 共通テスト後期 | 3 | 17 | -- | 2月20日 | |||
環境共生 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程Ⅰ | 5 | 12 | -- | 1月20日 | |||
環境共生 | 共通 | 1期共通テスト併用型B日程Ⅱ | 5 | -- | 1月20日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣医 | 共通 | 1期共通テスト併用型A日程通常 | 36 | 710 | -- | 1月20日 | |||
獣医 | 共通 | 1期共通テスト併用型A日程理科重点 | 10 | 547 | -- | 1月20日 | |||
獣医 | 共通 | 2期共通テスト併用型理科重点 | 5 | 130 | -- | 2月20日 | |||
獣医 | 共通 | 共通テスト前期3教科5科目方式 | 3 | 203 | -- | 1月24日 | |||
獣医 | 共通 | 共通テスト前期5教科5科目方式 | 3 | 155 | -- | 1月24日 | |||
獣医 | 一般 | 1期 | 36 | -- | 1月20日 | ||||
獣医保健看護 | 一般 | 1期 | 20 | 85 | -- | 1月20日 | |||
獣医保健看護 | 一般 | 2期 | 5 | 18 | -- | 2月20日 | |||
獣医保健看護 | 共通 | 共通テスト前期 | 7 | 79 | -- | 1月24日 | |||
獣医保健看護 | 共通 | 共通テスト後期 | 2 | 8 | -- | 2月20日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
千葉工業大学の偏差値が知りたい
千葉工業大学の偏差値は53~68です。
未来変革の偏差値は57~60、情報科の偏差値は63~68、創造工の偏差値は56~59、工の偏差値は53~57、先進工の偏差値は57、情報変革の偏差値は56
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
千葉工業大学の学部情報が知りたい
千葉工業大学は工学部、創造工学部、先進工学部、情報変革科学部、未来変革科学部、の計5学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
千葉工業大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
千葉工業大学の入試日程が知りたい
千葉工業大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
千葉工業大学の入試倍率が知りたい
千葉工業大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう