| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(看護学) | 後期 | 募集人員 | 15名 | 17名 |
| 27 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(看護学) | 後期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語100・数学100・国語100・理科50・地公50・情報25、合計425。 | 外国語200・数学200・国語200・理科200・地公100・情報50、合計950。 |
| 28 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(看護学、理学療法学、作業療法学) | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 面接100、合計100。 | 小論450、合計450。 |
| 29 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(検査技術科学) | 前期 | 募集人員 | 18名 | 22名 |
| 30 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(検査技術科学) | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 外国語150・数学150・理科300、合計600。 | 小論450、合計450。 |
| 31 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(検査技術科学) | 後期 | 募集人員 | 12名 | 9名 |
| 32 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(検査技術科学) | 後期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語200・数学400・国語200・理科400・地公100・情報50、合計1350。 | 外国語200・数学200・国語200・理科200・地公100・情報50、合計950。 |
| 33 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(検査技術科学) | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 面接200、合計200。 | 小論450、合計450。 |
| 34 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(検査技術科学、理学療法学) | 前期 | 選抜方法(2次教科) | 外国語・数学・理科、必須。書類、加点。 | 小論、必須。書類、加点。 |
| 35 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(理学療法学) | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 外国語200・数学200・理科200、合計600。 | 小論450、合計450。 |
| 36 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(作業療法学) | 前期 | 募集人員 | 10名 | 8名 |
| 37 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(作業療法学) | 前期 | 選抜方法(2次教科) | 外国語、必須。数学・理科から、1教科選択。書類、加点。 | 小論、必須。書類、加点。 |
| 38 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(作業療法学) | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 外国語300・数学*(300)・理科*(300)、合計600。 *高得点科目を加重。 | 小論450、合計450。 |
| 39 | 国立 | 群馬 | 医 | 保健(作業療法学) | 後期 | 募集人員 | 2名 | 4名 |












