| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/国語専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/国語専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/社会専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/社会専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/社会専攻 | 総合型選抜-方式Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/24 | 9/4 | 11/1 | 11/7 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/英語専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/人文社会系/英語専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/数学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/数学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/数学専攻 | 総合型選抜-方式Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/24 | 9/4 | 11/1 | 11/7 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/理科専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/理科専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/理科専攻 | 総合型選抜-方式Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/24 | 9/4 | 11/1 | 11/7 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/技術専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/技術専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/自然科学系/技術専攻 | 総合型選抜-方式Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 9/4 | 2/11 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/音楽専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/音楽専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/音楽専攻 | 総合型選抜-方式Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/24 | 9/4 | 11/1 | 11/7 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/美術専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/美術専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/家政専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/家政専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/保健体育専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系/保健体育専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育心理専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/教育心理専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/特別支援教育専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/教育人間科学系/特別支援教育専攻 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 情報学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 情報学科 | 後期-小論文重視型(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 情報学科 | 後期-共通テスト重視型(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 情報学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-一般枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 情報学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-プログラム特別枠-人文情報プログラム(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 情報学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-プログラム特別枠-社会共創プログラム(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 情報学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-プログラム特別枠-データサイエンスプログラム(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 情報学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-プログラム特別枠-計算機科学プログラム(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 情報学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-GFL特別枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 情報学科 | 総合型選抜-informationTechnologyFrontierLeader(iTFL)入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/3 | 11/1 | 11/7 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物質・環境類 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 物質・環境類 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 物質・環境類 | 学校推薦型選抜Ⅰ-一般枠(推薦・AO入試) | 11/20 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 物質・環境類 | 学校推薦型選抜Ⅰ-GFL特別枠(推薦・AO入試) | 11/20 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 物質・環境類 | 総合型選抜-専門学科・総合学科特別選抜(推薦・AO入試) | 10/2 | 9/4 | 11/1 | 11/7 |
| 電子・機械類 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 電子・機械類 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 電子・機械類 | 学校推薦型選抜Ⅰ-一般枠(推薦・AO入試) | 11/20 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 電子・機械類 | 学校推薦型選抜Ⅰ-GFL特別枠(推薦・AO入試) | 11/20 | 11/6 | 12/5 | 12/15 |
| 電子・機械類 | 総合型選抜-専門学科・総合学科特別選抜(推薦・AO入試) | 10/2 | 9/4 | 11/1 | 11/7 |
| 電子・機械類 | 総合型選抜-informationTechnologyFrontierLeader(iTFL)入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/3 | 11/1 | 11/7 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 前期-一般枠(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 医学科 | 前期-地域医療枠(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-一般枠(推薦・AO入試) | 11/22 ・11/23 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-地域医療枠(推薦・AO入試) | 11/22 ・11/23 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/看護学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/看護学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 保健学科/看護学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/21 ・11/22 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/21 | 3/27 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/21 ・11/22 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/7 | 3/15 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/21 ・11/22 | 11/6 | 2/11 | 2/18 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
群馬大学の偏差値が知りたい
群馬大学の偏差値は56~68です。
共同教育の偏差値は57~61、医の偏差値は58~68、情報の偏差値は61、理工の偏差値は56
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
群馬大学の学部情報が知りたい
群馬大学は共同教育学部、情報学部、医学部、理工学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
群馬大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
群馬大学の入試日程が知りたい
群馬大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
群馬大学の入試倍率が知りたい
群馬大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
群馬大学の入試科目が知りたい
群馬大学の入試科目を掲載しています。こちらをご確認ください。
群馬大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら