| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 私立 | 京都女子 | 家政 | 生活造形 | 総合型 | 募集人員 | 10名 | 7名 |
| 27 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会 | 公募型学校推薦(基礎評価型) | 入試方式(廃止) | − | (50)名 (他試験との合計) |
| 28 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会 | 公募型学校推薦(総合評価型) | 入試方式(廃止) | − | (50)名 (他試験との合計) |
| 29 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会 | 総合型(A方式) | 入試方式(廃止) | − | (20)名 (他試験との合計) |
| 30 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会 | 総合型(B方式) | 入試方式(廃止) | − | (20)名 (他試験との合計) |
| 31 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(現代社会) | 公募型学校推薦(総合評価型) | 入試方式(新規) | (18)名 (他試験との合計) | − |
| 32 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(現代社会) | 公募型学校推薦(基礎評価型) | 入試方式(新規) | (18)名 (他試験との合計) | − |
| 33 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(現代社会) | 公募型学校推薦(英語外部試験評価型) | 入試方式(新規) | (18)名 (他試験との合計) | − |
| 34 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(現代社会) | 総合型(A方式) | 入試方式(新規) | (9)名 (他試験との合計) | − |
| 35 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(現代社会) | 総合型(B方式) | 入試方式(新規) | (9)名 (他試験との合計) | − |
| 36 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(経済・ビジネス) | 公募型学校推薦(総合評価型) | 入試方式(新規) | (12)名 (他試験との合計) | − |
| 37 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(経済・ビジネス) | 公募型学校推薦(基礎評価型) | 入試方式(新規) | (12)名 (他試験との合計) | − |
| 38 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(経済・ビジネス) | 公募型学校推薦(英語外部試験評価型) | 入試方式(新規) | (12)名 (他試験との合計) | − |
| 39 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(経済・ビジネス) | 総合型(A方式) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | − |
| 40 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(経済・ビジネス) | 総合型(B方式) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | − |
| 41 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(メディア・文化) | 公募型学校推薦(総合評価型) | 入試方式(新規) | (20)名 (他試験との合計) | − |
| 42 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(メディア・文化) | 公募型学校推薦(基礎評価型) | 入試方式(新規) | (20)名 (他試験との合計) | − |
| 43 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(メディア・文化) | 公募型学校推薦(英語外部試験評価型) | 入試方式(新規) | (20)名 (他試験との合計) | − |
| 44 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(メディア・文化) | 総合型(A方式) | 入試方式(新規) | (10)名 (他試験との合計) | − |
| 45 | 私立 | 京都女子 | 現代社会 | 現代社会(メディア・文化) | 総合型(B方式) | 入試方式(新規) | (10)名 (他試験との合計) | − |
| 46 | 私立 | 京都女子 | 法 | 法 | 公募型学校推薦(総合評価型) | 選抜方法([個]書類) | 調査書、推薦書、志望理由書。 | 調査書、推薦書。 |
| 47 | 私立 | 京都女子 | 法 | 法 | 公募型学校推薦(基礎評価型) | 選抜方法([個]書類) | 推薦書、志望理由書。 | 推薦書。 |
| 48 | 私立 | 京都女子 | 法 | 法 | 公募型学校推薦(英語外部試験評価型) | 入試方式(新規) | (26)名 (他試験との合計) | − |
| 49 | 私立 | 京都女子 | 法 | 法 | 総合型 | 選抜方法([個]配点) | 小論100・面接50・書類50、合計200。 | 小論60・面接100・書類40、合計200。 |
| 50 | 私立 | 京都女子 | データサイエンス | データサイエンス | 公募型学校推薦(総合評価型) | 選抜方法([個]書類) | 調査書、推薦書、志望理由書。 | 調査書、推薦書。 |











