学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
国際文化 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
国際文化 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
国際文化 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
国際文化 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
国際文化 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
国際文化 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
国際文化 | 総合型-AO | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
国際文化 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
国際文化 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
国際文化 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
京都文化 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
京都文化 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
京都文化 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
京都文化 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
京都文化 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
京都文化 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
京都文化 | 総合型-AO | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
京都文化 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
京都文化 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
京都文化 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
英語 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
英語 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
英語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
英語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
英語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
英語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
英語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
英語 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
英語 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
ヨーロッパ言語/ドイツ語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/ドイツ語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/ドイツ語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/ドイツ語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
ヨーロッパ言語/フランス語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/フランス語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/フランス語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/フランス語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
ヨーロッパ言語/イタリア語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/イタリア語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/イタリア語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/イタリア語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
アジア言語/インドネシア語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/インドネシア語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/インドネシア語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/インドネシア語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
ヨーロッパ言語/スペイン語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/スペイン語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/スペイン語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/スペイン語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
ヨーロッパ言語/ロシア語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/ロシア語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/ロシア語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/ロシア語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
アジア言語/中国語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/中国語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/中国語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/中国語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
ヨーロッパ言語/メディア・コミュニケーション | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/メディア・コミュニケーション | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/メディア・コミュニケーション | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
ヨーロッパ言語/メディア・コミュニケーション | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
アジア言語/日本語・コミュニケーション | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/日本語・コミュニケーション | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/日本語・コミュニケーション | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/日本語・コミュニケーション | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
アジア言語/韓国語 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/韓国語 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/韓国語 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
アジア言語/韓国語 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
ヨーロッパ言語 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
ヨーロッパ言語 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
ヨーロッパ言語 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
ヨーロッパ言語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
ヨーロッパ言語 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
ヨーロッパ言語 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
アジア言語 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
アジア言語 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
アジア言語 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
アジア言語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
アジア言語 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
アジア言語 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法律 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
法律 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
法律 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
法律 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
法律 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
法律 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
法律 | 総合型-AO | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
法律 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
法律 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
法律 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
法政策 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
法政策 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
法政策 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
法政策 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
法政策 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
法政策 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
法政策 | 総合型-AO | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
法政策 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
法政策 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
法政策 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
経済 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
経済 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
経済 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
経済 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
経済 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
経済 | 総合型-AO | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
経済 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
経済 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
経済 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
マネジメント | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
マネジメント | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
マネジメント | 総合型-マネジメント力 | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
マネジメント | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
マネジメント | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
マネジメント | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
マネジメント | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
マネジメント | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
マネジメント | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
現代社会 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
現代社会 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
現代社会 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
現代社会 | 総合型-次世代型リーダー-Aタイプ | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
現代社会 | 総合抜-次世代型リーダー-Bタイプ | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
現代社会 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
現代社会 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
現代社会 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
現代社会 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
現代社会 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
現代社会 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
健康スポーツ社会 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
健康スポーツ社会 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
健康スポーツ社会 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
健康スポーツ社会 | 総合型-次世代型リーダー-Aタイプ | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
健康スポーツ社会 | 総合型-次世代型リーダー-Bタイプ | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
健康スポーツ社会 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
健康スポーツ社会 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
健康スポーツ社会 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
健康スポーツ社会 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
健康スポーツ社会 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
健康スポーツ社会 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
国際関係 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
国際関係 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
国際関係 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
国際関係 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
国際関係 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
国際関係 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
国際関係 | 総合型-AO | 9/22 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
国際関係 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
国際関係 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
国際関係 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
数理科学 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 前期-情報プラス型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
数理科学 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
数理科学 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
数理科学 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
数理科学 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
数理科学 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
数理科学 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
数理科学 | 共通テスト前期-5科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/22 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 前期-共通テストプラス | 1/26 ・1/27 ・1/28 ・1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
数理科学 | 共通テスト後期-4科目型 | 1/1 | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
数理科学 | 中期-共通テストプラス | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
物理科学 | 前期-スタンダード3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
物理科学 | 前期-高得点重視3科目型 | 1/26 ・1/27 ・1/28 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
物理科学 | 前期-スタンダード2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
物理科学 | 前期-高得点重視2科目型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
物理科学 | 前期-情報プラス型 | 1/29 | 1/14 | 2/12 | 2/18 |
物理科学 | 中期-スタンダード3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
物理科学 | 中期-高得点重視3科目型 | 2/16 | 2/5 | 2/26 | 3/4 |
物理科学 | 後期-スタンダード2科目型 | 3/10 | 3/3 | 3/18 | 3/24 |
物理科学 | 学校推薦型-公募推薦-総合評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
物理科学 | 学校推薦型-公募推薦-基礎評価型 | 11/16 ・11/17 ・11/23 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
物理科学 | 学校推薦型-専門学科等対象公募推薦 | 11/30 | 11/7 | 12/6 | 12/18 |
物理科学 | 総合型-AO | 10/20 | 9/9 | 11/2 | 11/11 |
