| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 九州産業 | 国際文化 | 国際文化 | 総合型(育成型) | 募集人員 | 若干名 | 2名 |
| 2 | 私立 | 九州産業 | 国際文化 | 日本文化 | 総合型(育成型) | 募集人員 | 若干名 | 4名 |
| 3 | 私立 | 九州産業 | 国際文化 | 日本文化 | 総合型(資格重視) | 選抜方法([個]資格) | 実用英検(2級・1600)、GTEC(830)、TOEFL(iBT32)、TOEIC(LR470、BridgeLR78)、IELTS(AM4.0)、国連英検(E級)、全商英検(1級)、又は技術英検(2級)等他が出願要件・英語に得点換算。 実用英検(2級・1600)、GTEC(850)、TEAP(RLWS188、CBT420)、IELTS(AM4.0)、ケンブリッジ英検(140)、又はTOEFL(iBT42)で総合(英語)に得点換算。 | 実用英検(2級・1600)、GTEC(830)、TOEFL(iBT32)、TOEIC(LR470、BridgeLR78)、IELTS(AM4.0)、国連英検(E級)、全商英検(1級)、又は技術英検(2級)等他が出願要件・英語に得点換算。 |
| 4 | 私立 | 九州産業 | 人間科学 | 全 | 学校推薦型(公募) | 選抜方法([個]配点) | 外国語(100)・総合(100)・面接100、合計200。 | 外国語(100)・総合(100)・面接50、合計150。 |
| 5 | 私立 | 九州産業 | 人間科学 | 全 | 総合型(課題探究型) | 選抜方法([個]教科) | 小論・面接・書類・その他、必須。外国語・総合から、1教科選択。 | 小論・面接・書類、必須。外国語・総合から、1教科選択。 |
| 6 | 私立 | 九州産業 | 人間科学 | スポーツ健康科学 | 総合型(学習成果重視) | 募集人員 | 若干名 | 2名 |
| 7 | 私立 | 九州産業 | 経済 | 経済 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 募集人員 | 5名 | 若干名 |
| 8 | 私立 | 九州産業 | 経済 | 経済 | 総合型(学習成果重視) | 募集人員 | 若干名 | 2名 |
| 9 | 私立 | 九州産業 | 経済 | 経済 | 総合型(資格重視) | 募集人員 | 若干名 | 3名 |
| 10 | 私立 | 九州産業 | 地域共創 | 観光 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 募集人員 | 5名 | 若干名 |
| 11 | 私立 | 九州産業 | 地域共創 | 観光 | 総合型(学習成果重視) | 募集人員 | 2名 | 3名 |
| 12 | 私立 | 九州産業 | 地域共創 | 観光 | 総合型(資格重視) | 募集人員 | 若干名 | 2名 |
| 13 | 私立 | 九州産業 | 地域共創 | 地域づくり | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 募集人員 | 3名 | 2名 |
| 14 | 私立 | 九州産業 | 理工 | 全 | 総合型(課題探究型) | 選抜方法([個]配点) | 外国語(100)・小論100・総合(100)・面接100・書類50、合計350。 | 外国語(100)・小論100・総合(100)・面接50・書類25、合計275。 |
| 15 | 私立 | 九州産業 | 理工 | 全 | 総合型(女子特別型) | 選抜方法([個]配点) | 外国語(75)・総合(75)・面接100・書類25、合計200。 | 外国語(75)・総合(75)・面接100・書類20、合計195。 |
| 16 | 私立 | 九州産業 | 理工 | 情報科学 | 総合型(資格重視) | 出願要件(学科) | 工業学科・商業学科・情報学科 | 工業学科・商業学科 |
| 17 | 私立 | 九州産業 | 理工 | スマートコミュニケーション工 | 総合型(資格重視) | 出願要件(学科) | 工業学科・情報学科 | 工業学科 |
| 18 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 特別総合推薦 | 選抜方法([個]配点) | 外国語(150)・総合(150)・面接100・書類100、合計350。 | 外国語(180)・総合(180)・面接70・書類100、合計350。 |
| 19 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 募集人員 | 4名 | 2名 |
| 20 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 選抜方法([個]配点) | 総合100・面接100・書類30、合計230。 | 総合100・面接80・書類30、合計210。 |
| 21 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 総合型(課題探究型) | 募集人員 | 4名 | 6名 |
| 22 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 総合型(課題探究型) | 選抜方法([個]配点) | 総合100・面接100・書類20・その他100、合計320。 | 総合100・面接80・書類20・その他100、合計300。 |
| 23 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 総合型(育成型) | 選抜方法([個]配点) | 総合100・面接100・書類20、合計220。 | 総合100・面接100・書類50、合計250。 |
| 24 | 私立 | 九州産業 | 生命科学 | 生命科学 | 総合型(資格重視) | 選抜方法([個]配点) | 総合100・面接50・書類75、合計225。 | 総合100・面接75・書類75、合計250。 |
| 25 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 学校推薦型(公募) | 募集人員 | 12名 | 9名 |











