| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 建築 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 177 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 建築 | 総合型(課題探究型) | 募集人員 | 若干名 | 2名 |
| 178 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 建築 | 総合型(育成型) | 募集人員 | 若干名 | 2名 |
| 179 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 建築 | 総合型(女子特別型) | 入試方式(新規) | T期(6)名 U期(6)名 (他試験との合計) | − |
| 180 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 建築 | 総合型(学習成果重視) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 181 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 建築 | 総合型(専門・実業系高校) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 182 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 学校推薦型(公募) | 募集人員 | 9名 | 6名 |
| 183 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 学校推薦型(課外活動・探究活動) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 184 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 185 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 総合型(実践型-資格型) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 186 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 総合型(課題探究型) | 募集人員 | 5名 | 2名 |
| 187 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 総合型(学習成果重視) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 188 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 住居・インテリア | 総合型(専門・実業系高校) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 189 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 学校推薦型(公募) | 募集人員 | 4名 | 6名 |
| 190 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 学校推薦型(課外活動・探究活動) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 191 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 192 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(実践型-資格型) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 193 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(課題探究型) | 募集人員 | 2名 | 3名 |
| 194 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(育成型) | 募集人員 | 2名 | 3名 |
| 195 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(女子特別型) | 入試方式(新規) | T期(6)名 U期(6)名 (他試験との合計) | − |
| 196 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(理科・情報科目) | 入試方式(新規) | 2名 | − |
| 197 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(学習成果重視) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 198 | 私立 | 九州産業 | 建築都市工 | 都市デザイン工 | 総合型(専門・実業系高校) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 199 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 学校推薦型(公募) | 選抜方法([個]教科) | 面接・書類、必須。外国語・小論・総合・実技から、1教科選択。 | 面接・書類、必須。小論・総合・実技から、1教科選択。 |
| 200 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 学校推薦型(公募) | 選抜方法([個]配点) | 外国語(100)・小論(100)・総合(100)・実技(100)・面接50、合計150。 | 小論(100)・総合(100)・実技(100)・面接50、合計150。 |











