| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 特別総合推薦 | 選抜方法([個]配点) | 外国語(150)・総合(150)・面接100・書類100、合計350。 | 総合150・面接100・書類100、合計350。 |
| 202 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 特別総合推薦 総合型(育成型) | 選抜方法([個]教科) | 面接・書類、必須。外国語・総合から、1教科選択。 | 総合・面接・書類、必須。 |
| 203 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 総合型(課題探究型) | 選抜方法([個]教科) | 小論・実技・面接・書類、必須。外国語・総合から、1教科選択。 | 小論・総合・実技・面接・書類、必須。 |
| 204 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 総合型(課題探究型) | 選抜方法([個]配点) | 外国語(100)・小論50・総合(100)・実技50・面接100・書類50、合計350。 | 小論50・総合100・実技50・面接100・書類50、合計350。 |
| 205 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 総合型(課題探究型) | 選抜方法([個]書類) | 志望理由書、(探究活動実績書)。 | 志望理由書。 |
| 206 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 総合型(育成型) | 選抜方法([個]配点) | 外国語(40)・総合(40)・面接150・書類10、合計200。 | 総合40・面接150・書類10、合計200。 |
| 207 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 全 | 総合型(育成型) | 選抜方法([個]書類) | 調査書、志望理由書、学習・学修計画書。 | 志望理由書。 |
| 208 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 芸術表現 | 学校推薦型(課外活動・探究活動) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 209 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 芸術表現 | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 210 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 芸術表現 | 総合型(実践型-資格型) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 211 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 芸術表現 | 総合型(学習成果重視) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 212 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 芸術表現 | 総合型(専門・実業系高校) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 213 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 写真・映像メディア | 学校推薦型(課外活動・探究活動) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 214 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 写真・映像メディア | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 215 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 写真・映像メディア | 総合型(実践型-資格型) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 216 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 写真・映像メディア | 総合型(学習成果重視) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 217 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 写真・映像メディア | 総合型(専門・実業系高校) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 218 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | ビジュアルデザイン | 学校推薦型(課外活動・探究活動) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 219 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | ビジュアルデザイン | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 220 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | ビジュアルデザイン | 総合型(実践型-資格型) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 221 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | ビジュアルデザイン | 総合型(学習成果重視) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 222 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | ビジュアルデザイン | 総合型(専門・実業系高校) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 223 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 生活環境デザイン | 学校推薦型(課外活動・探究活動) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 224 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 生活環境デザイン | 総合型(基礎力重視-オンライン方式) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 225 | 私立 | 九州産業 | 芸術 | 生活環境デザイン | 総合型(実践型-資格型) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |











