| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育/教育発達/教育学 | 前期 | 3.3 | 8 | 26 | 31 | -5 | 83.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/心理学 | 前期 | 1.9 | 9 | 17 | 38 | -21 | 44.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/幼年教育 | 前期 | 1.5 | 8 | 12 | 29 | -17 | 41.4% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/特別支援教育 | 前期 | 3.3 | 6 | 20 | 40 | -20 | 50% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/国語教育/初等 | 前期 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 | 105.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/国語教育/中等 | 前期 | 1.5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 60% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 | 前期 | 1.8 | 10 | 18 | 18 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 | 前期 | 3.3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 79.3% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/数学教育/初等 | 前期 | 1.9 | 11 | 21 | 49 | -28 | 42.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/数学教育/中等 | 前期 | 3.4 | 8 | 27 | 23 | 4 | 117.4% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/理科教育/初等 | 前期 | 1.5 | 11 | 16 | 24 | -8 | 66.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/理科教育/中等 | 前期 | 1.6 | 7 | 11 | 20 | -9 | 55% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 | 前期 | 0.7 | 11 | 8 | 7 | -8 | 114.3% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | -- | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/美術教育/初等 | 前期 | 2.4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 300% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/美術教育/中等 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | -- | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/保健体育/初等 | 前期 | 4 | 5 | 20 | 27 | -7 | 74.1% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/保健体育/中等 | 前期 | 4.3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 | 前期 | 4.5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 75% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 | 前期 | 3.3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 90.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/技術教育/中等 | 前期 | 4.7 | 3 | 14 | 9 | 5 | 155.6% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/英語教育/中等 | 前期 | 3.6 | 7 | 25 | 16 | 9 | 156.3% | 2月4日 | |
| 学校教育/伝統文化教育/書道教育 | 前期 | 1.7 | 9 | 15 | 16 | -1 | 93.8% | 2月4日 | |
| 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 | 前期 | 2.6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/教育学 | 後期 | 27.7 | 3 | 83 | 83 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/心理学 | 後期 | 10.5 | 4 | 42 | 58 | -16 | 72.4% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/幼年教育 | 後期 | 11.3 | 4 | 45 | 52 | -7 | 86.5% | 2月4日 | |
| 学校教育/教育発達/特別支援教育 | 後期 | 17.3 | 3 | 52 | 98 | -46 | 53.1% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/国語教育/初等 | 後期 | 15 | 2 | 30 | 36 | -6 | 83.3% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/国語教育/中等 | 後期 | 15 | 2 | 30 | 39 | -9 | 76.9% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/社会科教育/初等 | 後期 | 19 | 2 | 38 | 37 | 1 | 102.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/社会科教育/中等 | 後期 | 24 | 2 | 48 | 48 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/数学教育/初等 | 後期 | 18.3 | 3 | 55 | 76 | -21 | 72.4% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/数学教育/中等 | 後期 | 14.5 | 2 | 29 | 43 | -14 | 67.4% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/理科教育/初等 | 後期 | 8 | 4 | 32 | 38 | -6 | 84.2% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/理科教育/中等 | 後期 | 16 | 3 | 48 | 61 | -13 | 78.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/音楽教育/初等 | 後期 | 11.3 | 3 | 34 | 35 | -17 | 97.1% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/音楽教育/中等 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | 16 | ↑ | -- | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/美術教育/初等 | 後期 | 11.3 | 3 | 34 | 16 | 13 | 212.5% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/美術教育/中等 | 後期 | ↑ | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | -- | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/保健体育/初等 | 後期 | 24 | 4 | 96 | 82 | 14 | 117.1% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/保健体育/中等 | 後期 | 22 | 3 | 66 | 73 | -7 | 90.4% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 | 後期 | 30 | 1 | 30 | 41 | -11 | 73.2% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 | 後期 | 24 | 1 | 24 | 28 | -4 | 85.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/技術教育/中等 | 後期 | 31 | 2 | 62 | 32 | 30 | 193.8% | 2月4日 | |
| 学校教育/教科教育/英語教育/中等 | 後期 | 16.5 | 4 | 66 | 69 | -3 | 95.7% | 2月4日 | |
| 学校教育/伝統文化教育/書道教育 | 後期 | 9.6 | 5 | 48 | 40 | 8 | 120% | 2月4日 | |
| 学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 | 後期 | 18.5 | 2 | 37 | 38 | -1 | 97.4% | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
奈良教育大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら