ページを更新する ページを更新する

奈良教育大学

入試倍率2025年度

教育
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
学校教育/教育発達/教育学 前期 2.9 8 23 31 -8 74.2% 2月4日
学校教育/教育発達/心理学 前期 1.2 9 11 38 -27 28.9% 2月4日
学校教育/教育発達/幼年教育 前期 1.4 8 11 29 -18 37.9% 2月4日
学校教育/教育発達/特別支援教育 前期 2.7 6 16 40 -24 40% 2月4日
学校教育/教科教育/国語教育/初等 前期 1.6 9 14 17 -3 82.4% 2月4日
学校教育/教科教育/国語教育/中等 前期 1.5 8 12 20 -8 60% 2月4日
学校教育/教科教育/社会科教育/初等 前期 0.8 10 8 18 -10 44.4% 2月4日
学校教育/教科教育/社会科教育/中等 前期 2.9 7 20 29 -9 69% 2月4日
学校教育/教科教育/数学教育/初等 前期 1.5 11 17 49 -32 34.7% 2月4日
学校教育/教科教育/数学教育/中等 前期 2.8 8 22 23 -1 95.7% 2月4日
学校教育/教科教育/理科教育/初等 前期 1.4 11 15 24 -9 62.5% 2月4日
学校教育/教科教育/理科教育/中等 前期 1.4 7 10 20 -10 50% 2月4日
学校教育/教科教育/音楽教育/初等 前期 0.4 11 4 7 -12 57.1% 2月4日
学校教育/教科教育/音楽教育/中等 前期 9 -- 2月4日
学校教育/教科教育/美術教育/初等 前期 1.6 5 8 4 1 200% 2月4日
学校教育/教科教育/美術教育/中等 前期 3 -- 2月4日
学校教育/教科教育/保健体育/初等 前期 2 5 10 27 -17 37% 2月4日
学校教育/教科教育/保健体育/中等 前期 3.3 3 10 13 -3 76.9% 2月4日
学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 前期 4.5 2 9 12 -3 75% 2月4日
学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 前期 2.7 3 8 11 -3 72.7% 2月4日
学校教育/教科教育/技術教育/中等 前期 4 3 12 9 3 133.3% 2月4日
学校教育/教科教育/英語教育/中等 前期 3 7 21 16 5 131.3% 2月4日
学校教育/伝統文化教育/書道教育 前期 1.6 9 14 16 -2 87.5% 2月4日
学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 前期 2.2 5 11 13 -2 84.6% 2月4日
学校教育/教育発達/教育学 後期 24.7 3 74 83 -9 89.2% 2月4日
学校教育/教育発達/心理学 後期 9 4 36 58 -22 62.1% 2月4日
学校教育/教育発達/幼年教育 後期 9.8 4 39 52 -13 75% 2月4日
学校教育/教育発達/特別支援教育 後期 12 3 36 98 -62 36.7% 2月4日
学校教育/教科教育/国語教育/初等 後期 11.5 2 23 36 -13 63.9% 2月4日
学校教育/教科教育/国語教育/中等 後期 14.5 2 29 39 -10 74.4% 2月4日
学校教育/教科教育/社会科教育/初等 後期 15.5 2 31 37 -6 83.8% 2月4日
学校教育/教科教育/社会科教育/中等 後期 21.5 2 43 48 -5 89.6% 2月4日
学校教育/教科教育/数学教育/初等 後期 15.3 3 46 76 -30 60.5% 2月4日
学校教育/教科教育/数学教育/中等 後期 13.5 2 27 43 -16 62.8% 2月4日
学校教育/教科教育/理科教育/初等 後期 7.3 4 29 38 -9 76.3% 2月4日
学校教育/教科教育/理科教育/中等 後期 14.3 3 43 61 -18 70.5% 2月4日
学校教育/教科教育/音楽教育/初等 後期 9.3 3 28 35 -23 80% 2月4日
学校教育/教科教育/音楽教育/中等 後期 16 -- 2月4日
学校教育/教科教育/美術教育/初等 後期 8 3 24 16 3 150% 2月4日
学校教育/教科教育/美術教育/中等 後期 5 -- 2月4日
学校教育/教科教育/保健体育/初等 後期 16 4 64 82 -18 78% 2月4日
学校教育/教科教育/保健体育/中等 後期 17.3 3 52 73 -21 71.2% 2月4日
学校教育/教科教育/家庭科教育/初等 後期 26 1 26 41 -15 63.4% 2月4日
学校教育/教科教育/家庭科教育/中等 後期 19 1 19 28 -9 67.9% 2月4日
学校教育/教科教育/技術教育/中等 後期 26.5 2 53 32 21 165.6% 2月4日
学校教育/教科教育/英語教育/中等 後期 14.3 4 57 69 -12 82.6% 2月4日
学校教育/伝統文化教育/書道教育 後期 7.2 5 36 40 -4 90% 2月4日
学校教育/伝統文化教育/文化遺産教育 後期 16.5 2 33 38 -5 86.8% 2月4日

入試倍率の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)

よくある質問

  • 奈良教育大学の偏差値が知りたい

    奈良教育大学の偏差値は58~58です。
    教育の偏差値は58
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 奈良教育大学の学部情報が知りたい

    奈良教育大学は教育学部、の計1学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 奈良教育大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 奈良教育大学の入試日程が知りたい

    奈良教育大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 奈良教育大学の入試倍率が知りたい

    奈良教育大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

奈良教育大学を目指す方へ おすすめの模試

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう

偏差値ランキングで見たい方はこちら