| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係 | 総合型(基礎能力型) | 学科(募集停止) | − | 人間関係学科 |
| 27 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会学) | 学校推薦型(公募制) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 28 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会学) | 総合型(自己推薦型-T期) | 入試方式(廃止) | − | 10名 |
| 29 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会学) | 総合型(自己推薦型-U期) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 30 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会学) | 総合型(自己推薦型-V期) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 31 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会・臨床) | 学校推薦型(公募制) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 32 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会・臨床) | 総合型(自己推薦型-T期) | 入試方式(廃止) | − | 10名 |
| 33 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間関係(社会・臨床) | 総合型(自己推薦型-U期) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 34 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間福祉 | 総合型(自己推薦型-U期) | 学科(募集停止) | − | 人間福祉学科 |
| 35 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間福祉 | 学校推薦型(公募制) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 36 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間福祉 | 総合型(自己推薦型-T期) | 入試方式(廃止) | − | 16名 |
| 37 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間福祉 | 総合型(自己推薦型-U期) | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 38 | 私立 | 大妻女子 | 人間関係 | 人間福祉 | 総合型(自己推薦型-V期) | 入試方式(廃止) | − | 若干名 |
| 39 | 私立 | 大妻女子 | 比較文化 | 比較文化 | 総合型(基礎能力型) | 入試方式(新規) | 7名 | − |
| 40 | 私立 | 大妻女子 | データサイエンス | データサイエンス | 総合型(基礎能力型) | 入試方式(新規) | 5名 | − |
| 41 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | データサイエンス | 総合型(基礎能力型) | 学科(改組) | 共生デザイン学科、社会学科、心理学科、福祉学科 | − |
| 42 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 学校推薦型(公募制) | 入試方式(新規) | 3名 | − |
| 43 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 総合型(自己推薦型-レポート課題方式-T期) | 入試方式(新規) | (13)名 (他試験との合計) | − |
| 44 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 総合型(自己推薦型-レポート課題方式-U期) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | − |
| 45 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 総合型(自己推薦型-探究学習プレゼン方式-T期) | 入試方式(新規) | (13)名 (他試験との合計) | − |
| 46 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 総合型(自己推薦型-探究学習プレゼン方式-U期) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | − |
| 47 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 総合型(自己推薦型-V期) | 入試方式(新規) | 若干名 | − |
| 48 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 共生デザイン | 総合型(基礎能力型) | 入試方式(新規) | 3名 | − |
| 49 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 社会 | 学校推薦型(公募制) | 入試方式(新規) | 4名 | − |
| 50 | 私立 | 大妻女子 | 人間共生 | 社会 | 総合型(自己推薦型-T期) | 入試方式(新規) | 13名 | − |











