ページを更新する ページを更新する

大妻女子大学

入試日程2026年度

文学部
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
日本文学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
日本文学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
日本文学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
日本文学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
日本文学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
日本文学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
日本文学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
日本文学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
日本文学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
日本文学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
日本文学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
英語英文学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
英語英文学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
英語英文学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
英語英文学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
英語英文学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
英語英文学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
英語英文学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
英語英文学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
英語英文学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
英語英文学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
コミュニケーション文化学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
コミュニケーション文化学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
コミュニケーション文化学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
コミュニケーション文化学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
コミュニケーション文化学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
コミュニケーション文化学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
コミュニケーション文化学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
コミュニケーション文化学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
コミュニケーション文化学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
コミュニケーション文化学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
比較文化学部
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
比較文化学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
比較文化学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
比較文化学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
比較文化学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
比較文化学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
比較文化学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
比較文化学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
比較文化学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
比較文化学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
比較文化学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
比較文化学科 B方式Ⅱ期-3科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
社会情報学部
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
社会情報学科/情報デザイン専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
社会情報学科/情報デザイン専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
社会情報学科/情報デザイン専攻 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
社会情報学科/情報デザイン専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
社会情報学科/情報デザイン専攻 総合型選抜-自己推薦型(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
社会情報学科/情報デザイン専攻 総合型選抜-自己推薦型(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
社会情報学科/情報デザイン専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
社会情報学科/情報デザイン専攻 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会情報学科/情報デザイン専攻 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会情報学科/情報デザイン専攻 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
社会情報学科/環境情報学専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
社会情報学科/環境情報学専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
社会情報学科/環境情報学専攻 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
社会情報学科/環境情報学専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
社会情報学科/環境情報学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
社会情報学科/環境情報学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
社会情報学科/環境情報学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
社会情報学科/環境情報学専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
社会情報学科/環境情報学専攻 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会情報学科/環境情報学専攻 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会情報学科/環境情報学専攻 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
社会情報学科/社会生活情報学専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
社会情報学科/社会生活情報学専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
社会情報学科/社会生活情報学専攻 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
社会情報学科/社会生活情報学専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
社会情報学科/社会生活情報学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
社会情報学科/社会生活情報学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
社会情報学科/社会生活情報学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
社会情報学科/社会生活情報学専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
社会情報学科/社会生活情報学専攻 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会情報学科/社会生活情報学専攻 B方式Ⅱ期-3科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
人間共生学部
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
共生デザイン学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
共生デザイン学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
共生デザイン学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
共生デザイン学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
共生デザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-レポート課題方式-Ⅰ期(推薦・AO入試) 10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
共生デザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-レポート課題方式-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/13 12/5 12/19 12/25
共生デザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-探究学習プレゼン方式-Ⅰ期(推薦・AO入試) 10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
共生デザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-探究学習プレゼン方式-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/13 12/5 12/19 12/25
共生デザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
共生デザイン学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
共生デザイン学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
共生デザイン学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
共生デザイン学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
社会学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
社会学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
社会学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
社会学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
社会学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
社会学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/13 12/5 12/19 12/25
社会学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
社会学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
社会学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
社会学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
心理学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
心理学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
心理学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
心理学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
心理学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
心理学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/13 12/5 12/19 12/25
心理学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
心理学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
心理学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
心理学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
福祉学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
福祉学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 ・2/2 1/20 2/6 2/13
福祉学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
福祉学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
福祉学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
福祉学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/13 12/5 12/19 12/25
福祉学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
福祉学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
福祉学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
福祉学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
データサイエンス学部
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
データサイエンス学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
データサイエンス学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
データサイエンス学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
データサイエンス学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
データサイエンス学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
データサイエンス学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
データサイエンス学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
データサイエンス学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
データサイエンス学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
データサイエンス学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
データサイエンス学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
家政学部
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
児童学科/児童学専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
児童学科/児童学専攻 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
児童学科/児童学専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
児童学科/児童学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
児童学科/児童学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
児童学科/児童学専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
児童学科/児童学専攻 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
児童学科/児童教育専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
児童学科/児童教育専攻 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
児童学科/児童教育専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
児童学科/児童教育専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
児童学科/児童教育専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
児童学科/児童教育専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
児童学科/児童教育専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
児童学科/児童教育専攻 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
児童学科/児童教育専攻 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
児童学科/児童教育専攻 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
ライフデザイン学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/1 1/20 2/6 2/13
ライフデザイン学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
ライフデザイン学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
ライフデザイン学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
ライフデザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
ライフデザイン学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
ライフデザイン学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
ライフデザイン学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
ライフデザイン学科 B方式Ⅱ期-2科目型共通テスト(一般入試) 2/20 3/5 3/12
食物学科/食物学専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
食物学科/食物学専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
食物学科/食物学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
食物学科/食物学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
食物学科/食物学専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
食物学科/食物学専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
食物学科/食物学専攻 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
食物学科/管理栄養士専攻 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
食物学科/管理栄養士専攻 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/22 11/7 12/1 12/5
食物学科/管理栄養士専攻 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
食物学科/管理栄養士専攻 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
食物学科/管理栄養士専攻 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
被服学科 A方式Ⅰ期(一般入試) 2/2 1/20 2/6 2/13
被服学科 A方式Ⅱ期(一般入試) 3/1 2/18 3/5 3/12
被服学科 学校推薦型選抜-公募制(推薦・AO入試) 11/23 11/7 12/1 12/5
被服学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅰ期(推薦・AO入試) 9/27 ・9/28 ・10/4 ・10/5 9/12 11/1 11/7
被服学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅱ期(推薦・AO入試) 12/14 12/5 12/19 12/25
被服学科 総合型選抜-自己推薦型-Ⅲ期(推薦・AO入試) 2/22 2/14 2/25 3/3
被服学科 総合型選抜-基礎能力型(推薦・AO入試) 11/16 11/7 12/1 12/5
被服学科 B方式Ⅰ期-2科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1
被服学科 B方式Ⅰ期-3科目型共通テスト(一般入試) 1/22 1/1

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。

よくある質問

  • 大妻女子大学の偏差値が知りたい

    大妻女子大学の偏差値は53~62です。
    データの偏差値は62、家政の偏差値は53~58、文の偏差値は56~58、人間関係の偏差値は57、比較文化の偏差値は56、社会情報の偏差値は58
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 大妻女子大学の学部情報が知りたい

    大妻女子大学は家政学部、文学部、社会情報学部、人間共生学部、比較文化学部、データサイエンス学部、の計6学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 大妻女子大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 大妻女子大学の入試日程が知りたい

    大妻女子大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 大妻女子大学の入試倍率が知りたい

    大妻女子大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 大妻女子大学の入試科目が知りたい

    大妻女子大学の入試科目を掲載しています。こちらをご確認ください。

大妻女子大学を目指す方へ おすすめの模試

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう

偏差値ランキングで見たい方はこちら