| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 中期(文系スタンダード) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 402 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 中期(文系高得点) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 403 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 中期(文系高得点2科目) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 404 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 中期(文系共通テスト併用2科目) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 405 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 中期(文系共通テスト併用3科目) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 406 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 後期(文系スタンダード) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 407 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 後期(文系高得点) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 408 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 後期(文系共通テスト併用1科目) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 409 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 後期(理系スタンダード) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 410 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 後期(理系高得点) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 411 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 後期(理系共通テスト併用農・環1科目) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 412 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 前期(理系共通テスト併用農・環2科目) | 入試方式(新規) | (19)名 (他試験との合計) | - |
| 413 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 前期(文系共通テスト併用2科目) | 入試方式(新規) | (13)名 (他試験との合計) | - |
| 414 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト前期(3科目) | 入試方式(新規) | (9)名 (他試験との合計) | - |
| 415 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト前期(2科目) | 入試方式(新規) | (9)名 (他試験との合計) | - |
| 416 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト前期(4科目) | 入試方式(新規) | (9)名 (他試験との合計) | - |
| 417 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト前期(数理) | 入試方式(新規) | (9)名 (他試験との合計) | - |
| 418 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト中期(2科目) | 入試方式(新規) | (5)名 (他試験との合計) | - |
| 419 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト中期(3科目) | 入試方式(新規) | (5)名 (他試験との合計) | - |
| 420 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト中期(数理) | 入試方式(新規) | (5)名 (他試験との合計) | - |
| 421 | 私立 | 龍谷 | 環境サステナビリティ | 環境サステナビリティ | 共通テスト後期(3科目) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 422 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(メディア・システム) | 前期(スタンダード) | 入試方式(新規) | (22)名 (他試験との合計) | - |
| 423 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(メディア・システム) | 前期(高得点) | 入試方式(新規) | (22)名 (他試験との合計) | - |
| 424 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(メディア・システム) | 前期(理系高得点2科目) | 入試方式(新規) | (22)名 (他試験との合計) | - |
| 425 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(メディア・システム) | 中期(スタンダード) | 入試方式(新規) | (8)名 (他試験との合計) | - |












