| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 後期(理系理系科目重視) | 入試方式(新規) | (1)名 (他試験との合計) | - |
| 452 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 前期(文系共通テスト併用数学) | 入試方式(新規) | (5)名 (他試験との合計) | - |
| 453 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 前期(理系共通テスト併用理・情2科目) | 入試方式(新規) | (7)名 (他試験との合計) | - |
| 454 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 前期(理系共通テスト併用理・情3科目) | 入試方式(新規) | (7)名 (他試験との合計) | - |
| 455 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 中期(理系共通テスト併用理・情3科目) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 456 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 後期(理系共通テスト併用理・情2科目) | 入試方式(新規) | (1)名 (他試験との合計) | - |
| 457 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト前期(数学1教科) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 458 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト前期(数学重視) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 459 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト前期(理科重視) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 460 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト前期(5科目) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 461 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト中期(数学1教科) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 462 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト中期(数学重視) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 463 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト中期(理科重視) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 464 | 私立 | 龍谷 | 情報 | 情報(データサイエンス) | 共通テスト後期(数学重視) | 入試方式(新規) | 1名 | - |












