ページを更新する ページを更新する

西南学院大学

入試日程2025年度

学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
A日程 2/5 1/21 2/21 2/28
F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
英語4技能利用型 2/5 ・2/8 1/21 2/21 2/28
総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
外国語
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
外国語 A日程 2/5 1/21 2/21 2/28
外国語 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
外国語 英語4技能利用型 2/5 ・2/8 1/21 2/21 2/28
外国語 総合型-学びと探究型 10/19 9/25 11/1 12/20
外国語 総合型-活動実績型 10/19 9/25 11/1 12/20
外国語 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
外国語 共通テスト併用型 2/5 ・2/8 1/17 2/21 2/28
外国語 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
法律 A日程 2/7 1/21 2/21 2/28
法律 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
法律 英語4技能利用型 2/7 ・2/8 1/21 2/21 2/28
法律 総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
法律 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
法律 共通テスト併用型 2/7 ・2/8 1/17 2/21 2/28
法律 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
国際関係法 A日程 2/7 1/21 2/21 2/28
国際関係法 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
国際関係法 英語4技能利用型 2/7 ・2/8 1/21 2/21 2/28
国際関係法 総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
国際関係法 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
国際関係法 共通テスト併用型 2/7 ・2/8 1/17 2/21 2/28
国際関係法 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
経済
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
経済 A日程 2/7 1/21 2/21 2/28
経済 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
経済 英語4技能利用型 2/7 ・2/8 1/21 2/21 2/28
経済 総合型-学びと探究型 10/19 9/25 11/1 12/20
経済 総合型-活動実績型 10/19 9/25 11/1 12/20
経済 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
経済 共通テスト併用型 2/7 ・2/8 1/17 2/21 2/28
経済 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
国際経済 A日程 2/7 1/21 2/21 2/28
国際経済 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
国際経済 英語4技能利用型 2/7 ・2/8 1/21 2/21 2/28
国際経済 総合型-学びと探究型 10/19 9/25 11/1 12/20
国際経済 総合型-活動実績型 10/19 9/25 11/1 12/20
国際経済 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
国際経済 共通テスト併用型 2/7 ・2/8 1/17 2/21 2/28
国際経済 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
経営 A日程 2/7 1/21 2/21 2/28
経営 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
経営 英語4技能利用型 2/7 ・2/8 1/21 2/21 2/28
経営 総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
経営 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
経営 共通テスト併用型 2/7 ・2/8 1/17 2/21 2/28
経営 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
A日程 2/7 1/21 2/21 2/28
F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
英語4技能利用型 2/7 ・2/8 1/21 2/21 2/28
総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
共通テスト併用型 2/7 ・2/8 1/17 2/21 2/28
共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
人間科学
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
社会福祉 A日程 2/6 1/21 2/21 2/28
社会福祉 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
社会福祉 英語4技能利用型 2/6 ・2/8 1/21 2/21 2/28
社会福祉 総合型-活動実績型 10/19 9/25 11/1 12/20
社会福祉 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
社会福祉 共通テスト併用型 2/6 ・2/8 1/17 2/21 2/28
社会福祉 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
児童教育 A日程 2/6 1/21 2/21 2/28
児童教育 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
児童教育 英語4技能利用型 2/6 ・2/8 1/21 2/21 2/28
児童教育 総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
児童教育 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
児童教育 共通テスト併用型 2/6 ・2/8 1/17 2/21 2/28
児童教育 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
心理 A日程 2/6 1/21 2/21 2/28
心理 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
心理 英語4技能利用型 2/6 ・2/8 1/21 2/21 2/28
心理 総合型 10/19 9/25 11/1 12/20
心理 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
心理 共通テスト併用型 2/6 ・2/8 1/17 2/21 2/28
心理 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24
国際文化
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
国際文化 A日程 2/5 1/21 2/21 2/28
国際文化 F日程 2/8 1/21 2/21 2/28
国際文化 英語4技能利用型 2/5 ・2/8 1/21 2/21 2/28
国際文化 総合型-学びと探究型 10/19 9/25 11/1 12/20
国際文化 総合型-多言語能力重視型 10/19 9/25 11/1 12/20
国際文化 共通テスト前期 1/1 1/17 2/21 2/28
国際文化 共通テスト併用型 2/5 ・2/8 1/17 2/21 2/28
国際文化 共通テスト後期 1/1 2/27 3/11 3/24

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。

よくある質問

  • 西南学院大学の偏差値が知りたい

    西南学院大学の偏差値は60~62です。
    経済の偏差値は62、国際文化の偏差値は62、商の偏差値は61~62、外国語の偏差値は61、神の偏差値は61、法の偏差値は60~61、人間科の偏差値は60
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 西南学院大学の学部情報が知りたい

    西南学院大学は神学部、外国語学部、商学部、経済学部、法学部、人間科学部、国際文化学部、の計7学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 西南学院大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 西南学院大学の入試日程が知りたい

    西南学院大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 西南学院大学の入試倍率が知りたい

    西南学院大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう