| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(プロダクトデザイン) | 共通テスト前期(3教科) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 77 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(プロダクトデザイン) | 共通テスト前期(6教科) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 78 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(プロダクトデザイン) | 共通テスト後期(3教科) | 募集人員 | (1)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 79 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(プロダクトデザイン) | 共通テスト後期(6教科) | 募集人員 | (1)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 80 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(UXデザイン) | 前期B方式 | 募集人員 | 3名 | 4名 |
| 81 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(UXデザイン) | 共通テスト前期(3教科) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 82 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(UXデザイン) | 共通テスト前期(6教科) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 83 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(UXデザイン) | 共通テスト後期(3教科) | 募集人員 | (1)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 84 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(UXデザイン) | 共通テスト後期(6教科) | 募集人員 | (1)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 85 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(システムデザイン) | 前期B方式 | 募集人員 | 3名 | 5名 |
| 86 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(システムデザイン) | 後期((共通テスト)) | 募集人員 | 2名 | 4名 |
| 87 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(システムデザイン) | 共通テスト前期(3教科) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 88 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(システムデザイン) | 共通テスト前期(6教科) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 89 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(システムデザイン) | 共通テスト後期(3教科) | 募集人員 | (1)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 90 | 私立 | 芝浦工業 | デザイン工 | デザイン工(システムデザイン) | 共通テスト後期(6教科) | 募集人員 | (1)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 91 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(SA) | 前期B方式 | 募集人員 | 8名 | 9名 |
| 92 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(SA) | 共通テスト前期(3教科) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 93 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(SA) | 共通テスト前期(6教科) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 94 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(SA) | 共通テスト後期(3教科) | 募集人員 | (2)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 95 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(SA) | 共通テスト後期(6教科) | 募集人員 | (2)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 96 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(UA) | 前期B方式 | 募集人員 | 8名 | 9名 |
| 97 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(UA) | 共通テスト前期(3教科) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 98 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(UA) | 共通テスト前期(6教科) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 99 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(UA) | 共通テスト後期(3教科) | 募集人員 | (2)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 100 | 私立 | 芝浦工業 | 建築 | 建築(UA) | 共通テスト後期(6教科) | 募集人員 | (2)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |












