学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学/基幹機械 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 40.5 | 32 | 1296 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/基幹機械 | 一般 | 前期B方式 | 26.8 | 10 | 268 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/基幹機械 | 共通 | 後期(共通テスト) | 32.6 | 5 | 163 | -- | 2月15日 | ||
機械工学/基幹機械 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 23.5 | 10 | 235 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/基幹機械 | 一般 | 統一B方式 | 21.3 | 3 | 64 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/先進機械 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 25.8 | 32 | 826 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/先進機械 | 一般 | 前期B方式 | 19.8 | 10 | 198 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/先進機械 | 共通 | 後期(共通テスト) | 44.6 | 5 | 223 | -- | 2月15日 | ||
機械工学/先進機械 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 23.5 | 10 | 235 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/先進機械 | 一般 | 統一B方式 | 22.3 | 3 | 67 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/環境・物質工学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 18.6 | 29 | 540 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/環境・物質工学 | 一般 | 前期B方式 | 12.1 | 9 | 109 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/環境・物質工学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 25 | 5 | 125 | -- | 2月15日 | ||
物質化学/環境・物質工学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 12.3 | 9 | 111 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/環境・物質工学 | 一般 | 統一B方式 | 8.7 | 3 | 26 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/化学・生命工学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 30.3 | 29 | 880 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/化学・生命工学 | 一般 | 前期B方式 | 17.2 | 9 | 155 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/化学・生命工学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 19.8 | 5 | 99 | -- | 2月15日 | ||
物質化学/化学・生命工学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 13.4 | 9 | 121 | -- | 1月17日 | ||
物質化学/化学・生命工学 | 一般 | 統一B方式 | 14.3 | 3 | 43 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/電気・ロボット | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 27.7 | 29 | 804 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/電気・ロボット | 一般 | 前期B方式 | 19.4 | 9 | 175 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/電気・ロボット | 共通 | 後期(共通テスト) | 27.4 | 5 | 137 | -- | 2月15日 | ||
電気電子工学/電気・ロボット | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 17.7 | 9 | 159 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/電気・ロボット | 一般 | 統一B方式 | 14.3 | 3 | 43 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/先端電子工学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 17.9 | 29 | 520 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/先端電子工学 | 一般 | 前期B方式 | 11.6 | 9 | 104 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/先端電子工学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 32 | 5 | 160 | -- | 2月15日 | ||
電気電子工学/先端電子工学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 17.1 | 9 | 154 | -- | 1月17日 | ||
電気電子工学/先端電子工学 | 一般 | 統一B方式 | 13.7 | 3 | 41 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報通信 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 25.6 | 29 | 743 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報通信 | 一般 | 前期B方式 | 19.4 | 9 | 175 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報通信 | 共通 | 後期(共通テスト) | 28.6 | 5 | 143 | -- | 2月15日 | ||
情報・通信工学/情報通信 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 16.3 | 9 | 147 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報通信 | 一般 | 統一B方式 | 13 | 3 | 39 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報工学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 44 | 32 | 1407 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報工学 | 一般 | 前期B方式 | 29.5 | 10 | 295 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報工学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 31.2 | 5 | 156 | -- | 2月15日 | ||
情報・通信工学/情報工学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 27.2 | 10 | 272 | -- | 1月17日 | ||
情報・通信工学/情報工学 | 一般 | 統一B方式 | 26 | 3 | 78 | -- | 1月17日 | ||
土木工学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 18.5 | 29 | 537 | -- | 1月17日 | ||
土木工学 | 一般 | 前期B方式 | 13.4 | 9 | 121 | -- | 1月17日 | ||
土木工学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 25 | 5 | 125 | -- | 2月15日 | ||
土木工学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 16.3 | 9 | 147 | -- | 1月17日 | ||
土木工学 | 一般 | 統一B方式 | 15 | 3 | 45 | -- | 1月17日 | ||
機械工学/基幹機械 | 共通 | 共通テスト前期 | 61.8 | 14 | 865 | 814 | 51 | 106.3% | 1月17日 |
機械工学/先進機械 | 共通 | 共通テスト前期 | 75.4 | 14 | 1055 | 522 | 533 | 202.1% | 1月17日 |
物質化学/環境・物質工学 | 共通 | 共通テスト前期 | 51.8 | 12 | 622 | 682 | -60 | 91.2% | 1月17日 |
物質化学/化学・生命工学 | 共通 | 共通テスト前期 | 70.3 | 12 | 844 | 616 | 228 | 137% | 1月17日 |
電気電子工学/電気・ロボット | 共通 | 共通テスト前期 | 48.9 | 12 | 587 | 640 | -53 | 91.7% | 1月17日 |
電気電子工学/先端電子工学 | 共通 | 共通テスト前期 | 47.8 | 12 | 573 | 624 | -51 | 91.8% | 1月17日 |
情報・通信工学/情報通信 | 共通 | 共通テスト前期 | 66.7 | 12 | 800 | 596 | 204 | 134.2% | 1月17日 |
情報・通信工学/情報工学 | 共通 | 共通テスト前期 | 69.7 | 14 | 976 | 1029 | -53 | 94.8% | 1月17日 |
土木工学 | 共通 | 共通テスト前期 | 48.8 | 12 | 586 | 573 | 13 | 102.3% | 1月17日 |
機械工学/基幹機械 | 共通 | 共通テスト後期 | 36.9 | 9 | 35 | 58 | -23 | 60.3% | 2月15日 |
機械工学/先進機械 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 39 | 37 | 2 | 105.4% | 2月15日 |
物質化学/環境・物質工学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 40 | 34 | 6 | 117.6% | 2月15日 |
物質化学/化学・生命工学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 36 | 29 | 7 | 124.1% | 2月15日 |
電気電子工学/電気・ロボット | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 33 | 46 | -13 | 71.7% | 2月15日 |
電気電子工学/先端電子工学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 30 | 44 | -14 | 68.2% | 2月15日 |
情報・通信工学/情報通信 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 43 | 41 | 2 | 104.9% | 2月15日 |
情報・通信工学/情報工学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 48 | 58 | -10 | 82.8% | 2月15日 |
土木工学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 28 | 36 | -8 | 77.8% | 2月15日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子情報システム | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 27 | 32 | 864 | -- | 1月17日 | ||
電子情報システム | 一般 | 前期B方式 | 20.4 | 10 | 204 | -- | 1月17日 | ||
電子情報システム | 共通 | 後期(共通テスト) | 33.6 | 5 | 168 | -- | 2月15日 | ||
電子情報システム | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 23.4 | 10 | 234 | -- | 1月17日 | ||
電子情報システム | 一般 | 統一B方式 | 15.7 | 3 | 47 | -- | 1月17日 | ||
機械制御システム | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 19.2 | 24 | 460 | -- | 1月17日 | ||
機械制御システム | 一般 | 前期B方式 | 11.4 | 8 | 91 | -- | 1月17日 | ||
機械制御システム | 共通 | 後期(共通テスト) | 26.2 | 5 | 131 | -- | 2月15日 | ||
機械制御システム | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 16.8 | 8 | 134 | -- | 1月17日 | ||
機械制御システム | 一般 | 統一B方式 | 10.3 | 3 | 31 | -- | 1月17日 | ||
環境システム | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 15.5 | 24 | 372 | -- | 1月17日 | ||
環境システム | 一般 | 前期B方式 | 10.3 | 8 | 82 | -- | 1月17日 | ||
環境システム | 共通 | 後期(共通テスト) | 16 | 5 | 80 | -- | 2月15日 | ||
環境システム | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 10.5 | 8 | 84 | -- | 1月17日 | ||
環境システム | 一般 | 統一B方式 | 10.7 | 3 | 32 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命科学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 33 | 15 | 495 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命科学 | 一般 | 前期B方式 | 20 | 5 | 100 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命科学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 21.5 | 4 | 86 | -- | 2月15日 | ||
生命科学/生命科学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 18.2 | 5 | 91 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命科学 | 一般 | 統一B方式 | 8 | 2 | 16 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命医工学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 25.7 | 15 | 385 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命医工学 | 一般 | 前期B方式 | 16.4 | 5 | 82 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命医工学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 20 | 4 | 80 | -- | 2月15日 | ||
生命科学/生命医工学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 14.4 | 5 | 72 | -- | 1月17日 | ||
生命科学/生命医工学 | 一般 | 統一B方式 | 11 | 2 | 22 | -- | 1月17日 | ||
数理科学 | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 29.7 | 20 | 593 | -- | 1月17日 | ||
数理科学 | 一般 | 前期B方式 | 18.9 | 7 | 132 | -- | 1月17日 | ||
数理科学 | 共通 | 後期(共通テスト) | 25.8 | 4 | 103 | -- | 2月15日 | ||
数理科学 | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 16.7 | 7 | 117 | -- | 1月17日 | ||
数理科学 | 一般 | 統一B方式 | 14.5 | 2 | 29 | -- | 1月17日 | ||
電子情報システム | 共通 | 共通テスト前期 | 51.9 | 14 | 727 | 599 | 128 | 121.4% | 1月17日 |
機械制御システム | 共通 | 共通テスト前期 | 43.4 | 10 | 434 | 500 | -66 | 86.8% | 1月17日 |
環境システム | 共通 | 共通テスト前期 | 43.3 | 10 | 433 | 456 | -23 | 95% | 1月17日 |
生命科学/生命科学 | 共通 | 共通テスト前期 | 73.2 | 6 | 439 | 424 | 15 | 103.5% | 1月17日 |
生命科学/生命医工学 | 共通 | 共通テスト前期 | 68.3 | 6 | 410 | 417 | -7 | 98.3% | 1月17日 |
数理科学 | 共通 | 共通テスト前期 | 72.5 | 8 | 580 | 511 | 69 | 113.5% | 1月17日 |
電子情報システム | 共通 | 共通テスト後期 | 26.8 | 6 | 35 | 41 | -6 | 85.4% | 2月15日 |
機械制御システム | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 31 | 42 | -11 | 73.8% | 2月15日 |
環境システム | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 24 | 37 | -13 | 64.9% | 2月15日 |
生命科学/生命科学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 27 | 30 | -3 | 90% | 2月15日 |
生命科学/生命医工学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 20 | 26 | -6 | 76.9% | 2月15日 |
数理科学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 24 | 33 | -9 | 72.7% | 2月15日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デザイン工/UX | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 26.9 | 14 | 377 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/UX | 一般 | 前期B方式 | 25.8 | 4 | 103 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/UX | 共通 | 後期(共通テスト) | 49 | 2 | 98 | -- | 2月15日 | ||
デザイン工/UX | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 34.8 | 4 | 139 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/UX | 一般 | 統一B方式 | 25 | 2 | 50 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/プロダクト | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 35.3 | 14 | 494 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/プロダクト | 一般 | 前期B方式 | 32 | 4 | 128 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/プロダクト | 共通 | 後期(共通テスト) | 38.5 | 2 | 77 | -- | 2月15日 | ||
デザイン工/プロダクト | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 39.3 | 4 | 157 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/プロダクト | 一般 | 統一B方式 | 25.5 | 2 | 51 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 18.7 | 15 | 281 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 一般 | 前期B方式 | 13.2 | 5 | 66 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 共通 | 後期(共通テスト) | 25.3 | 4 | 101 | -- | 2月15日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 22 | 4 | 88 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 一般 | 統一B方式 | 13 | 2 | 26 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/UX | 共通 | 共通テスト前期 | 72 | 6 | 432 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/プロダクト | 共通 | 共通テスト前期 | 89.3 | 6 | 536 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 共通 | 共通テスト前期 | 51.3 | 7 | 359 | -- | 1月17日 | ||
デザイン工/プロダクト | 共通 | 共通テスト後期 | 22 | 4 | 29 | -- | 2月15日 | ||
デザイン工/UX | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 32 | -- | 2月15日 | ||
デザイン工/社会情報システム | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 27 | -- | 2月15日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築/AP | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 25 | 10 | 250 | -- | 1月17日 | ||
建築/AP | 一般 | 前期B方式 | 24 | 3 | 72 | -- | 1月17日 | ||
建築/AP | 共通 | 後期(共通テスト) | 27.7 | 3 | 83 | -- | 2月15日 | ||
建築/SA | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 41.4 | 30 | 1243 | -- | 1月17日 | ||
建築/SA | 一般 | 前期B方式 | 33.7 | 9 | 303 | -- | 1月17日 | ||
建築/SA | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 31 | 9 | 279 | -- | 1月17日 | ||
建築/SA | 一般 | 統一B方式 | 38 | 3 | 114 | -- | 1月17日 | ||
建築/SA | 共通 | 後期(共通テスト) | 40 | 5 | 200 | -- | 2月15日 | ||
建築/UA | 共通 | 前期A方式(共通テスト) | 39 | 30 | 1169 | -- | 1月17日 | ||
建築/UA | 一般 | 前期B方式 | 31.4 | 9 | 283 | -- | 1月17日 | ||
建築/UA | 共通 | 統一A方式(共通テスト) | 27.9 | 9 | 251 | -- | 1月17日 | ||
建築/UA | 一般 | 統一B方式 | 35.7 | 3 | 107 | -- | 1月17日 | ||
建築/UA | 共通 | 後期(共通テスト) | 43 | 5 | 215 | -- | 2月15日 | ||
建築/AP | 共通 | 共通テスト前期 | 108.7 | 3 | 326 | 272 | 54 | 119.9% | 1月17日 |
建築/SA | 共通 | 共通テスト前期 | 69.7 | 12 | 836 | 676 | 160 | 123.7% | 1月17日 |
建築/UA | 共通 | 共通テスト前期 | 55.9 | 12 | 671 | 628 | 43 | 106.8% | 1月17日 |
建築/AP | 共通 | 共通テスト後期 | 34 | 3 | 29 | 26 | 3 | 111.5% | 2月15日 |
建築/SA | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 40 | 50 | -10 | 80% | 2月15日 |
建築/UA | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | ↑ | 33 | 45 | -12 | 73.3% | 2月15日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
芝浦工業大学の偏差値が知りたい
芝浦工業大学の偏差値は59~67です。
工の偏差値は59~67、シス理工の偏差値は60~66、デザイン工の偏差値は64~65、建築の偏差値は63
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
芝浦工業大学の学部情報が知りたい
芝浦工業大学は工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
芝浦工業大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
芝浦工業大学の入試日程が知りたい
芝浦工業大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
芝浦工業大学の入試倍率が知りたい
芝浦工業大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう