| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 人文学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 人文学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用経済学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 応用経済学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/29 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 応用経済学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 12/23 | 2/10 | 2/18 | |
| 総合法律学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 総合法律学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/29 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 総合法律学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 12/23 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育教員養成課程/社会科教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/社会科教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/野外教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/野外教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/野外教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/保健体育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/保健体育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/保健体育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/現代教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/現代教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/現代教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/国語教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/国語教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/国語教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/国語教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/英語教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/英語教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/英語教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/数学教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/数学教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/数学教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/理科教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/理科教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/理科教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/理科教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/理科教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/音楽教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/音楽教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/音楽教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/図画工作・美術教育コース | 前期(一般入試) | 2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/図画工作・美術教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/図画工作・美術教育コース | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 学校教育教員養成課程/ものづくり・技術教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/ものづくり・技術教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/ものづくり・技術教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/ものづくり・技術教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/家庭科教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/家庭科教育コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学校教育教員養成課程/家庭科教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/特別支援教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学校教育教員養成課程/心理支援教育コース | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 学校教育教員養成課程/心理支援教育コース | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学校教育教員養成課程/心理支援教育コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 9/19 | 9/5 | 11/4 | 11/11 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 数学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 理学科/物理学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 理学科/物理学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 理学科/化学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 理学科/化学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 理学科/生物学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 理学科/生物学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 理学科/地球学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 理学科/地球学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 理学科/地球学コース | 総合型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 10/18 | 9/5 | 2/10 | 2/18 |
| 理学科/物質循環学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 理学科/物質循環学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学科/応用化学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/応用化学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/応用化学コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/応用化学コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/環境・エネルギー材料コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/環境・エネルギー材料コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/環境・エネルギー材料コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/環境・エネルギー材料コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/水環境・土木コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/水環境・土木コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/水環境・土木コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/水環境・土木コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/電気電子コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/電気電子コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/電気電子コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/電気電子コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/機械物理コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/機械物理コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/機械物理コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/機械物理コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/知能機械コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/知能機械コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/知能機械コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/知能機械コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/建築学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/建築学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/建築学コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/建築学コース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/情報サイエンスコース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/情報サイエンスコース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/情報サイエンスコース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/情報サイエンスコース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/情報デザインコース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 工学科/情報デザインコース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 工学科/情報デザインコース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/情報デザインコース | 総合型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/先鋭融合コース | 学校推薦選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 工学科/先鋭融合コース | 総合型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 10/18 | 9/26 | 11/4 | 11/11 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進繊維・感性工学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 先進繊維・感性工学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 先進繊維・感性工学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-全学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 先進繊維・感性工学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 先進繊維・感性工学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 12/23 | 2/10 | 2/18 | |
| 化学・材料学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 化学・材料学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 化学・材料学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-全学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 化学・材料学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-工業に関する学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 化学・材料学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 12/23 | 2/10 | 2/18 | |
| 応用生物科学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 応用生物科学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 応用生物科学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-全学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 機械・ロボット学科 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 機械・ロボット学科 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 機械・ロボット学科 | 学校推薦型選抜Ⅰ-全学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 機械・ロボット学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 12/23 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-長野県地元出身者枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 医学科 | 学校推薦型選抜Ⅱ-全国募集地域枠(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 保健学科/看護学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 保健学科/看護学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 保健学科/看護学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 保健学科/検査技術科学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 ・2/26 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 保健学科/作業療法学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 保健学科/理学療法学専攻 | 学校推薦型選抜Ⅱ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 2/10 | 2/18 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農学生命科学科/生命・食品科学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 農学生命科学科/生命・食品科学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 農学生命科学科/生命・食品科学コース | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 農学生命科学科/食料生産システム科学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 農学生命科学科/食料生産システム科学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 農学生命科学科/食料生産システム科学コース | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 農学生命科学科/山岳圏森林・環境共生学コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 農学生命科学科/山岳圏森林・環境共生学コース | 後期(一般入試) | 3/12 | 2/4 | 3/20 | 3/27 |
| 農学生命科学科/山岳圏森林・環境共生学コース | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 農学生命科学科/地域協創特別コース | 前期(一般入試) | 2/25 | 2/4 | 3/6 | 3/15 |
| 農学生命科学科/地域協創特別コース | 学校推薦型選抜Ⅰ(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
| 農学生命科学科/地域協創特別コース以外 | 学校推薦型選抜Ⅰ-職業教育を主とする学科又は総合学科(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
信州大学の偏差値が知りたい
信州大学の偏差値は58~68です。
人文の偏差値は65、経法の偏差値は61、繊維の偏差値は60~61、教育の偏差値は59、医の偏差値は58~68、工の偏差値は58~62、農の偏差値は61、理の偏差値は59
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
信州大学の学部情報が知りたい
信州大学は人文学部、教育学部、経法学部、理学部、医学部、工学部、農学部、繊維学部、の計8学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
信州大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
信州大学の入試日程が知りたい
信州大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
信州大学の入試倍率が知りたい
信州大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
信州大学の入試科目が知りたい
信州大学の入試科目を掲載しています。こちらをご確認ください。
信州大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら