| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス | 一般 | 全学統一2科目方式 | 82 | -- | 1月19日 | ||||
| ビジネス | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| ビジネス | 一般 | 2科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| ビジネス | 一般 | 3科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| ビジネス | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | -- | 2月24日 | ||||
| ビジネス | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 28 | -- | 1月16日 | ||||
| ビジネス | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | -- | 1月16日 | ||||
| ビジネス | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | -- | 3月6日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律政治 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 46 | 144 | -- | 1月19日 | |||
| 法律政治 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 法律政治 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 法律政治 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 法律政治 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 15 | 148 | -- | 1月16日 | |||
| 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 法律政治 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月6日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 75 | 227 | -- | 1月19日 | |||
| 人間 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 人間 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 人間 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 人間 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 人間 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 22 | 157 | -- | 1月16日 | |||
| 人間 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 人間 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月6日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理・教育 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 24 | 160 | -- | 1月19日 | |||
| 心理・教育 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 心理・教育 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 心理・教育 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 心理・教育 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 心理・教育 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 12 | 113 | -- | 1月16日 | |||
| 心理・教育 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 心理・教育 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月6日 | |||
| 児童教育 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 24 | 135 | -- | 1月19日 | |||
| 児童教育 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 児童教育 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 児童教育 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 児童教育 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 児童教育 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 12 | 89 | -- | 1月16日 | |||
| 児童教育 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 児童教育 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月6日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報システム工 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 22 | 96 | -- | 1月19日 | |||
| 情報システム工 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 情報システム工 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 情報システム工 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 情報システム工 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 情報システム工 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 10 | 110 | -- | 1月16日 | |||
| 情報システム工 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 情報システム工 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月6日 | |||
| グリーンテクノロジー | 一般 | 全学統一2科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 一般 | 2科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 一般 | 3科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | -- | 2月24日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 5 | -- | 1月16日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | -- | 1月16日 | ||||
| グリーンテクノロジー | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | -- | 3月6日 | ||||
| 生命理工 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 12 | -- | 1月19日 | ||||
| 生命理工 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| 生命理工 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 生命理工 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 生命理工 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | -- | 2月24日 | ||||
| 生命理工 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 6 | -- | 1月16日 | ||||
| 生命理工 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | -- | 1月16日 | ||||
| 生命理工 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | -- | 3月6日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 20 | 67 | -- | 1月19日 | |||
| 看護 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 看護 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 看護 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 看護 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 10 | 58 | -- | 1月16日 | |||
| 看護 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 13 | 147 | -- | 1月19日 | |||
| 国際教養 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 国際教養 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 国際教養 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 国際教養 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 国際教養 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 10 | 133 | -- | 1月16日 | |||
| 国際教養 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 国際教養 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月6日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
創価大学の偏差値が知りたい
創価大学の偏差値は54~57です。
教育の偏差値は57、経済経営の偏差値は57、国際教養の偏差値は57、文の偏差値は54、法の偏差値は54、看護の偏差値は57、理工の偏差値は57
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
創価大学の学部情報が知りたい
創価大学は経済経営学部、法学部、文学部、教育学部、理工学部、看護学部、国際教養学部、の計7学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
創価大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
創価大学の入試日程が知りたい
創価大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
創価大学の入試倍率が知りたい
創価大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
創価大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら