| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 一般 | 統一 | 5 | 155 | -- | 2月13日 | |||
| 医 | 一般 | 一般 | 70 | 2,178 | -- | 1月27日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 一般 | 統一 | 若干 | 37 | -- | 2月13日 | |||
| 看護 | 一般 | 一般 | 55 | 357 | -- | 1月14日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 一般 | 統一 | 若干 | 93 | -- | 2月13日 | |||
| 薬 | 一般 | 一般 | 100 | 564 | -- | 1月19日 | |||
| 薬 | 共通 | 共通テスト | 15 | 427 | -- | 1月16日 | |||
| 薬 | 共通 | 共通テスト併用 | 10 | 152 | -- | 1月16日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 一般 | A | 30 | 203 | -- | 1月20日 | |||
| 化学 | 一般 | B | 20 | 87 | -- | 1月20日 | |||
| 化学 | 共通 | 共通テスト前期 | 5 | 248 | -- | 1月16日 | |||
| 化学 | 共通 | 共通テスト前期+ | ↑ | 108 | -- | 1月16日 | |||
| 生物 | 一般 | A | 18 | 242 | -- | 1月20日 | |||
| 生物 | 一般 | B | 14 | 86 | -- | 1月20日 | |||
| 生物 | 共通 | 共通テスト前期 | 9 | 267 | -- | 1月16日 | |||
| 生物 | 共通 | 共通テスト前期+ | ↑ | 132 | -- | 1月16日 | |||
| 生物分子科学 | 一般 | A | 18 | 200 | -- | 1月20日 | |||
| 生物分子科学 | 一般 | B | 12 | 67 | -- | 1月20日 | |||
| 生物分子科学 | 共通 | 共通テスト前期 | 10 | 269 | -- | 1月16日 | |||
| 生物分子科学 | 共通 | 共通テスト前期+ | ↑ | 114 | -- | 1月16日 | |||
| 物理 | 一般 | A | 18 | 120 | -- | 1月20日 | |||
| 物理 | 一般 | B | 16 | 79 | -- | 1月20日 | |||
| 物理 | 共通 | 共通テスト前期 | 12 | 223 | -- | 1月16日 | |||
| 物理 | 共通 | 共通テスト前期+ | ↑ | 79 | -- | 1月16日 | |||
| 情報科学 | 一般 | A | 20 | 127 | -- | 1月20日 | |||
| 情報科学 | 一般 | B | 20 | 63 | -- | 1月20日 | |||
| 情報科学 | 共通 | 共通テスト前期 | 20 | 227 | -- | 1月16日 | |||
| 情報科学 | 共通 | 共通テスト前期+ | ↑ | 97 | -- | 1月16日 | |||
| 生命圏環境科学 | 一般 | A | 15 | 136 | -- | 1月20日 | |||
| 生命圏環境科学 | 一般 | B | 11 | 60 | -- | 1月20日 | |||
| 生命圏環境科学 | 共通 | 共通テスト前期 | 3 | 179 | -- | 1月16日 | |||
| 生命圏環境科学 | 共通 | 共通テスト前期+ | ↑ | 66 | -- | 1月16日 | |||
| 化学 | 共通 | 共通テスト後期 | 11 | 7 | -- | 3月4日 | |||
| 生物 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | 8 | -- | 3月4日 | |||
| 生物分子科学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | 15 | -- | 3月4日 | |||
| 物理 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | 4 | -- | 3月4日 | |||
| 情報科学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | 5 | -- | 3月4日 | |||
| 生命圏環境科学 | 共通 | 共通テスト後期 | ↑ | 7 | -- | 3月4日 | |||
| 化学 | 一般 | 統一 | 20 | 42 | -- | 2月13日 | |||
| 生物 | 一般 | 統一 | ↑ | 60 | -- | 2月13日 | |||
| 生物分子科学 | 一般 | 統一 | ↑ | 57 | -- | 2月13日 | |||
| 物理 | 一般 | 統一 | ↑ | 43 | -- | 2月13日 | |||
| 情報科学 | 一般 | 統一 | ↑ | 36 | -- | 2月13日 | |||
| 生命圏環境科学 | 一般 | 統一 | ↑ | 43 | -- | 2月13日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 共通 | 共通テスト | 5 | 43 | -- | 1月16日 | |||
| 看護 | 共通 | 共通テスト+ | ↑ | 29 | -- | 1月16日 | |||
| 看護 | 一般 | 統一 | 若干 | 16 | -- | 2月13日 | |||
| 看護 | 一般 | 一般 | 25 | 79 | -- | 1月16日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
東邦大学の偏差値が知りたい
東邦大学の偏差値は55~68です。
医の偏差値は68、薬の偏差値は58、看護の偏差値は55、理の偏差値は55
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
東邦大学の学部情報が知りたい
東邦大学は医学部、薬学部、理学部、看護学部、健康科学部、の計5学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
東邦大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
東邦大学の入試日程が知りたい
東邦大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
東邦大学の入試倍率が知りたい
東邦大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
東邦大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら