| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代法 | 個別方式-3教科型 | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 現代法 | 個別方式-ベスト2プラス | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 現代法 | 全学統一方式前期-2教科型 | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/17 |
| 現代法 | 全学統一方式後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 現代法 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 現代法 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 2/3 | 1/13 | 2/12 | 2/17 |
| 現代法 | 総合型選抜-スポーツ実績者選抜 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/13 |
| 現代法 | 総合型選抜-現代法学部自己推薦選抜 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| 現代法 | 総合型選抜-資格取得者選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 現代法 | 共通テスト前期-2教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 現代法 | 共通テスト前期-3教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 現代法 | 共通テスト後期-3教科型 | 1/1 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 現代法 | 共通テスト中期-4科目型 | 1/1 | 1/26 | 2/12 | 3/6 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 個別方式-3教科型 | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 全学科 | 個別方式-ベスト2プラス | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 全学科 | 全学統一方式前期-2教科型 | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 全学統一方式後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 全学科 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 全学科 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 2/3 | 1/13 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 総合型選抜-スポーツ実績者選抜 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/13 |
| 全学科 | 総合型選抜-資格取得者選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 全学科 | 総合型選抜-探究活動評価型選抜 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| 全学科 | 共通テスト前期-2教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 共通テスト前期-3教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 共通テスト後期-3教科型 | 1/1 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 全学科 | 共通テスト中期-4科目型 | 1/1 | 1/26 | 2/12 | 3/6 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 個別方式-3教科型 | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 全学科 | 個別方式-ベスト2プラス | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 全学科 | 全学統一方式前期-2教科型 | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 全学統一方式後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 全学科 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 全学科 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 2/3 | 1/13 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 総合型選抜-経営学部簿記資格取得者選抜 | 10/12 | 9/29 | 11/1 | 11/13 |
| 全学科 | 総合型選抜-スポーツ実績者選抜 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/13 |
| 全学科 | 総合型選抜-資格取得者選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 全学科 | 総合型選抜-探究活動評価型選抜 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| 全学科 | 共通テスト前期-2教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 共通テスト前期-3教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 全学科 | 共通テスト後期-3教科型 | 1/1 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 全学科 | 共通テスト中期-4科目型 | 1/1 | 1/26 | 2/12 | 3/6 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| メディア社会 | 個別方式-3教科型 | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| メディア社会 | 個別方式-ベスト2プラス | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| メディア社会 | 全学統一方式前期-2教科型 | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/17 |
| メディア社会 | 全学統一方式後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| メディア社会 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| メディア社会 | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 2/3 | 1/13 | 2/12 | 2/17 |
| メディア社会 | 総合型選抜-スポーツ実績者選抜 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/13 |
| メディア社会 | 総合型選抜-資格取得者選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| メディア社会 | 総合型選抜-コミュニケーション学部AO選抜-総合型 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| メディア社会 | 総合型選抜-コミュニケーション学部AO選抜-英語資格利用型-第1期試験 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| メディア社会 | 共通テスト前期-2教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| メディア社会 | 共通テスト前期-3教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| メディア社会 | 共通テスト後期-3教科型 | 1/1 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| メディア社会 | 共通テスト中期-4科目型 | 1/1 | 1/26 | 2/12 | 3/6 |
| 国際コミュニケーション | 個別方式-3教科型 | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 国際コミュニケーション | 個別方式-ベスト2プラス | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| 国際コミュニケーション | 全学統一方式前期-2教科型 | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/17 |
| 国際コミュニケーション | 全学統一方式後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 国際コミュニケーション | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 国際コミュニケーション | 総合型選抜-スカラシップ選抜 | 2/3 | 1/13 | 2/12 | 2/17 |
| 国際コミュニケーション | 総合型選抜-コミュニケーション学部AO選抜-総合型 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| 国際コミュニケーション | 総合型選抜-コミュニケーション学部AO選抜-英語資格利用型-第1期試験 | 10/12 | 9/9 | 11/1 | 11/13 |
| 国際コミュニケーション | 総合型選抜-コミュニケーション学部AO選抜-英語資格利用型-第2期試験 | 12/7 | 11/12 | 12/12 | 12/22 |
| 国際コミュニケーション | 総合型選抜-資格取得者選抜 | 11/23 | 11/6 | 12/1 | 12/15 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期-2教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期-3教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト中期-4科目型 | 1/1 | 1/26 | 2/12 | 3/6 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト後期-3教科型 | 1/1 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャリアデザイン | 個別方式-3教科型 | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| キャリアデザイン | 個別方式-ベスト2プラス | 2/7 | 1/26 | 2/20 | 2/25 |
| キャリアデザイン | 全学統一方式前期-2教科型 | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/17 |
| キャリアデザイン | 全学統一方式後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| キャリアデザイン | 総合型選抜-キャリアデザインプログラムAO選抜 | 10/19 | 9/19 | 11/1 | 11/13 |
| キャリアデザイン | 共通テスト前期-2教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| キャリアデザイン | 共通テスト前期-3教科型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/17 |
| キャリアデザイン | 共通テスト後期-3教科型 | 1/1 | 2/25 | 3/11 | 3/16 |
| キャリアデザイン | 共通テスト中期-4科目型 | 1/1 | 1/26 | 2/12 | 3/6 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
東京経済大学の偏差値が知りたい
東京経済大学の偏差値は55~58です。
経済の偏差値は58、コミュニの偏差値は57、キャリアの偏差値は56、現代法の偏差値は56、経営の偏差値は55
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京経済大学の学部情報が知りたい
東京経済大学は経済学部、経営学部、コミュニケーション学部、現代法学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京経済大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
東京経済大学の入試日程が知りたい
東京経済大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
東京経済大学の入試倍率が知りたい
東京経済大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
東京経済大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら