| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 生産環境工 | 共通テストⅠ期(4科目型) | 選抜方法(1次教科) | 外国語・数学・国語・理科・地公・情報から、4科目選択。 | 外国語・数学・国語、必須。理科・地公から、1教科選択。 |
| 27 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 生産環境工 | 共通テストⅠ期(4科目型) | 選抜方法(1次数学) | 数ⅠA・数ⅡBCから、2科目まで選択可。 | 数ⅠA・数ⅡBCから、1科目選択。 |
| 28 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 生産環境工 | 共通テストⅠ期(4科目型) | 選抜方法(1次配点) | 外国語(200)・数学(200)-(400)・国語(200)・理科(200)-(400)・地公(200)-(400)・情報(200)、合計800。 | 外国語200・数学200・国語200・理科(200)・地公(200)、合計800。 |
| 29 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 地域創成科学 | B日程 | 募集人員 | 4名 | 5名 |
| 30 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 地域創成科学 | 共通テスト前期(2科目型) | 入試方式(廃止) | - | 6名 |
| 31 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 地域創成科学 | 共通テストⅠ期(3科目型) | 募集人員 | 12名 | 8名 |
| 32 | 私立 | 東京農業 | 地域環境科学 | 地域創成科学 | 共通テストⅠ期(4科目型) | 募集人員 | 6名 | 4名 |
| 33 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 北方圏農 | 共通テストⅠ期(2科目型) | 募集人員 | 3名 | 4名 |
| 34 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 北方圏農 | 共通テストⅠ期(3科目型) | 募集人員 | 7名 | 8名 |
| 35 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 北方圏農 | 共通テストⅢ期(2科目型) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 36 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 北方圏農 | 共通テストⅢ期(3科目型) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 37 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 海洋水産 | A日程 | 募集人員 | 32名 | 35名 |
| 38 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 海洋水産 | B日程 | 募集人員 | 5名 | 6名 |
| 39 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 海洋水産 | 共通テストⅢ期(2科目型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 40 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 海洋水産 | 共通テストⅢ期(3科目型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 41 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 食香粧化学 | A日程 | 募集人員 | 33名 | 35名 |
| 42 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 食香粧化学 | B日程 | 募集人員 | 4名 | 5名 |
| 43 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 食香粧化学 | 共通テストⅠ期(3科目型) | 募集人員 | 7名 | 8名 |
| 44 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 食香粧化学 | 共通テストⅢ期(2科目型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 45 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 食香粧化学 | 共通テストⅢ期(3科目型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 46 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 自然資源経営 | A日程 | 募集人員 | 33名 | 35名 |
| 47 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 自然資源経営 | 共通テストⅢ期(2科目型) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 48 | 私立 | 東京農業 | 生物産業 | 自然資源経営 | 共通テストⅢ期(3科目型) | 入試方式(新規) | 1名 | - |












