学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
生産環境工 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生産環境工 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
生産環境工 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
生産環境工 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
生産環境工 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
生産環境工 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生産環境工 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生産環境工 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生産環境工 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
森林総合科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
森林総合科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
森林総合科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
森林総合科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
森林総合科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
森林総合科学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
森林総合科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
森林総合科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
森林総合科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
造園科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
造園科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
造園科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
造園科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
造園科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
造園科学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
造園科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
造園科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
造園科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
地域創成科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
地域創成科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
地域創成科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
地域創成科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
地域創成科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
地域創成科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
地域創成科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
地域創成科学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
地域創成科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
農 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
農 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
農 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
農 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
農 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
動物科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
動物科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
動物科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
動物科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
動物科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
動物科学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
動物科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
動物科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
動物科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
生物資源開発 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生物資源開発 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
生物資源開発 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
生物資源開発 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
生物資源開発 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
生物資源開発 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生物資源開発 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生物資源開発 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
生物資源開発 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
デザイン農 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
デザイン農 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
デザイン農 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
デザイン農 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
デザイン農 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
デザイン農 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
デザイン農 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
デザイン農 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
デザイン農 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
国際農業開発 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際農業開発 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
国際農業開発 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
国際農業開発 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
国際農業開発 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
国際農業開発 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際農業開発 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際農業開発 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際農業開発 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
食料環境経済 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食料環境経済 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
食料環境経済 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
食料環境経済 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
食料環境経済 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
食料環境経済 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食料環境経済 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食料環境経済 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食料環境経済 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
アグリビジネス | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
アグリビジネス | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
アグリビジネス | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
アグリビジネス | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
アグリビジネス | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
アグリビジネス | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
アグリビジネス | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
アグリビジネス | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
アグリビジネス | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
国際食農科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際食農科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
国際食農科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
国際食農科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
国際食農科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
国際食農科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際食農科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際食農科学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
国際食農科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
農芸化学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農芸化学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
農芸化学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
農芸化学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
農芸化学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
農芸化学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農芸化学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農芸化学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
農芸化学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
栄養科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
栄養科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
栄養科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
栄養科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
栄養科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
栄養科学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
栄養科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
栄養科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
栄養科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
食品安全健康 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食品安全健康 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
食品安全健康 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
食品安全健康 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
食品安全健康 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
食品安全健康 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食品安全健康 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食品安全健康 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食品安全健康 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
醸造科学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
醸造科学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
醸造科学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
醸造科学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
醸造科学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
醸造科学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
醸造科学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
醸造科学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
自然資源経営 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
自然資源経営 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
自然資源経営 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
自然資源経営 | 総合型-併願型 | 10/20 | 10/8 | 11/1 | 12/5 |
自然資源経営 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
自然資源経営 | “私の夢”北海道総合型 | 12/14 | 12/9 | 12/18 | 12/23 |
自然資源経営 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
自然資源経営 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
自然資源経営 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
自然資源経営 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
自然資源経営 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
食香粧化学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食香粧化学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
食香粧化学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
食香粧化学 | 総合型-併願型 | 10/20 | 10/8 | 11/1 | 12/5 |
食香粧化学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
食香粧化学 | “私の夢”北海道総合型 | 12/14 | 12/9 | 12/18 | 12/23 |
食香粧化学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
食香粧化学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食香粧化学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食香粧化学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
食香粧化学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
北方圏農 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
北方圏農 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
北方圏農 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
北方圏農 | 総合型-併願型 | 10/20 | 10/8 | 11/1 | 12/5 |
北方圏農 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
北方圏農 | “私の夢”北海道総合型 | 12/14 | 12/9 | 12/18 | 12/23 |
北方圏農 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
北方圏農 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
北方圏農 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
北方圏農 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
北方圏農 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
海洋水産 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
海洋水産 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
海洋水産 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
海洋水産 | 総合型-併願型 | 10/20 | 10/8 | 11/1 | 12/5 |
海洋水産 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
海洋水産 | “私の夢”北海道総合型 | 12/14 | 12/9 | 12/18 | 12/23 |
海洋水産 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
海洋水産 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
海洋水産 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
海洋水産 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
海洋水産 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
バイオサイエンス | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
バイオサイエンス | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
バイオサイエンス | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
バイオサイエンス | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
バイオサイエンス | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
バイオサイエンス | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
バイオサイエンス | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
バイオサイエンス | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
バイオサイエンス | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
分子生命化学 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子生命化学 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
分子生命化学 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
分子生命化学 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
分子生命化学 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
分子生命化学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子生命化学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子生命化学 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子生命化学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
分子微生物 | A日程 | 2/3 ・2/4 ・2/5 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子微生物 | B日程 | 3/3 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
分子微生物 | 一般学校推薦型 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
分子微生物 | キャリアデザイン総合型 | 10/19 | 9/24 | 11/1 | 11/8 |
分子微生物 | 高校で学んだ実践スキル総合型 | 10/19 | 10/8 | 11/1 | 11/8 |
分子微生物 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子微生物 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子微生物 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/27 | 2/12 | 2/26 |
分子微生物 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 2/25 | 3/10 | 3/17 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
東京農業大学の偏差値が知りたい
東京農業大学の偏差値は54~61です。
農の偏差値は58~59、応用生物の偏差値は57~61、生命科の偏差値は60、生物産業の偏差値は58、地域環境の偏差値は57、国際食料の偏差値は54
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京農業大学の学部情報が知りたい
東京農業大学は農学部、応用生物科学部、生命科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部、生物産業学部、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京農業大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
東京農業大学の入試日程が知りたい
東京農業大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
東京農業大学の入試倍率が知りたい
東京農業大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう