| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽/演奏 | 一般 | 前期音楽実技方式 | 2.7 | 14 | 38 | 43 | -5 | 88.4% | 1月14日 |
| 音楽/演奏 | 一般 | 後期音楽実技方式 | 2 | 1 | -- | 2月26日 | |||
| 音楽/音楽文化 | 一般 | 前期3教科 | 1.8 | 8 | 9 | 22 | -13 | 40.9% | 1月14日 |
| 音楽/音楽文化 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 5 | 13 | -8 | 38.5% | 1月14日 |
| 音楽/音楽文化 | 一般 | 前期2教科 | 2.6 | 7 | 18 | 29 | -11 | 62.1% | 1月14日 |
| 音楽/音楽文化 | 一般 | 後期 | 2 | 6 | -- | 2月26日 | |||
| 音楽/音楽文化 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 5.5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 84.6% | 1月28日 |
| 音楽/音楽文化 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1月28日 |
| 音楽/音楽文化 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 3 | -- | 2月26日 | |||
| メディア創造 | 一般 | 前期3教科 | 5.9 | 23 | 82 | 125 | -43 | 65.6% | 1月14日 |
| メディア創造 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 54 | 41 | 13 | 131.7% | 1月14日 |
| メディア創造 | 一般 | 前期2教科 | 3.9 | 23 | 90 | 110 | -20 | 81.8% | 1月14日 |
| メディア創造 | 一般 | 後期 | 4 | 21 | -- | 2月26日 | |||
| メディア創造 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 9.7 | 3 | 29 | 41 | -12 | 70.7% | 1月28日 |
| メディア創造 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 8.5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 154.5% | 1月28日 |
| メディア創造 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 10 | -- | 2月26日 | |||
| 国際教養 | 一般 | 前期3教科 | 5.8 | 12 | 47 | 40 | 7 | 117.5% | 1月14日 |
| 国際教養 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 22 | 16 | 6 | 137.5% | 1月14日 |
| 国際教養 | 一般 | 前期2教科 | 5 | 12 | 60 | 47 | 13 | 127.7% | 1月14日 |
| 国際教養 | 一般 | 後期 | 3 | 14 | -- | 2月26日 | |||
| 国際教養 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12.3 | 3 | 37 | 26 | 11 | 142.3% | 1月28日 |
| 国際教養 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 50% | 1月28日 |
| 国際教養 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 13 | -- | 2月26日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会システム | 一般 | 前期3教科 | 7.2 | 60 | 283 | 271 | 12 | 104.4% | 1月14日 |
| 社会システム | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 151 | 95 | 56 | 158.9% | 1月14日 |
| 社会システム | 一般 | 前期2教科 | 3.8 | 60 | 227 | 287 | -60 | 79.1% | 1月14日 |
| 社会システム | 一般 | 後期 | 8 | 49 | -- | 2月26日 | |||
| 社会システム | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 9.6 | 10 | 96 | 112 | -16 | 85.7% | 1月28日 |
| 社会システム | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 6.5 | 6 | 39 | 36 | 3 | 108.3% | 1月28日 |
| 社会システム | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3 | 25 | -- | 2月26日 | |||
| 現代こども | 一般 | 前期3教科 | 6.2 | 18 | 71 | 101 | -30 | 70.3% | 1月14日 |
| 現代こども | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 41 | 44 | -3 | 93.2% | 1月14日 |
| 現代こども | 一般 | 前期2教科 | 2.4 | 18 | 44 | 127 | -83 | 34.6% | 1月14日 |
| 現代こども | 一般 | 後期 | 4 | 22 | -- | 2月26日 | |||
| 現代こども | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 7 | 3 | 21 | 36 | -15 | 58.3% | 1月28日 |
| 現代こども | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 5 | 3 | 15 | 20 | -5 | 75% | 1月28日 |
| 現代こども | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 14 | -- | 2月26日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療薬 | 一般 | 前期3教科 | 6.9 | 45 | 203 | 283 | -80 | 71.7% | 1月14日 |
| 医療薬 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 108 | 86 | 22 | 125.6% | 1月14日 |
| 医療薬 | 一般 | 前期2教科 | 6.9 | 11 | 76 | -- | 1月14日 | ||
| 医療薬 | 一般 | 後期 | 5 | 31 | -- | 2月26日 | |||
| 医療薬 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 7.5 | 6 | 45 | 66 | -21 | 68.2% | 1月28日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 一般 | 前期3教科 | 11.6 | 24 | 165 | 192 | -27 | 85.9% | 1月14日 |
| 看護 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 114 | 75 | 39 | 152% | 1月14日 |
| 看護 | 一般 | 前期2教科 | 10.2 | 20 | 203 | 233 | -30 | 87.1% | 1月14日 |
| 看護 | 一般 | 後期 | 4 | 35 | -- | 2月26日 | |||
| 看護 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 11.8 | 8 | 94 | 90 | 4 | 104.4% | 1月28日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文 | 一般 | 前期3教科 | 7.3 | 24 | 119 | 71 | 48 | 167.6% | 1月14日 |
| 英語英文 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 56 | 22 | 34 | 254.5% | 1月14日 |
| 英語英文 | 一般 | 前期2教科 | 6 | 24 | 144 | 82 | 62 | 175.6% | 1月14日 |
| 英語英文 | 一般 | 後期 | 4 | 14 | -- | 2月26日 | |||
| 英語英文 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 15.8 | 6 | 95 | 50 | 45 | 190% | 1月28日 |
| 英語英文 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 60% | 1月28日 |
| 英語英文 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 13 | -- | 2月26日 | |||
| 日本語日本文 | 一般 | 前期3教科 | 10.2 | 20 | 132 | 109 | 23 | 121.1% | 1月14日 |
| 日本語日本文 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 71 | 46 | 25 | 154.3% | 1月14日 |
| 日本語日本文 | 一般 | 前期2教科 | 4 | 20 | 80 | 73 | 7 | 109.6% | 1月14日 |
| 日本語日本文 | 一般 | 後期 | 4 | 23 | -- | 2月26日 | |||
| 日本語日本文 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 8.3 | 6 | 50 | 66 | -16 | 75.8% | 1月28日 |
| 日本語日本文 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 5.3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 100% | 1月28日 |
| 日本語日本文 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 10 | -- | 2月26日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間生活 | 一般 | 前期3教科 | 8.7 | 14 | 76 | 113 | -37 | 67.3% | 1月14日 |
| 人間生活 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 46 | 43 | 3 | 107% | 1月14日 |
| 人間生活 | 一般 | 前期2教科 | 5.6 | 14 | 78 | 90 | -12 | 86.7% | 1月14日 |
| 人間生活 | 一般 | 後期 | 4 | 18 | -- | 2月26日 | |||
| 人間生活 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 10.5 | 4 | 42 | 42 | 0 | 100% | 1月28日 |
| 人間生活 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 12.5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 138.9% | 1月28日 |
| 人間生活 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 14 | -- | 2月26日 | |||
| 食物栄養科学/食物科学 | 一般 | 前期3教科 | 11 | 13 | 82 | 91 | -9 | 90.1% | 1月14日 |
| 食物栄養科学/食物科学 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 61 | 45 | 16 | 135.6% | 1月14日 |
| 食物栄養科学/食物科学 | 一般 | 前期2教科 | 10.1 | 9 | 91 | 96 | -5 | 94.8% | 1月14日 |
| 食物栄養科学/食物科学 | 一般 | 後期 | 3 | 25 | -- | 2月26日 | |||
| 食物栄養科学/管理栄養士 | 一般 | 前期3教科 | 12.7 | 25 | 207 | 278 | -71 | 74.5% | 1月14日 |
| 食物栄養科学/管理栄養士 | 共通 | 前期共通テストプラス方式 | ↑ | ↑ | 110 | 83 | 27 | 132.5% | 1月14日 |
| 食物栄養科学/管理栄養士 | 一般 | 前期2教科 | 6.7 | 10 | 67 | -- | 1月14日 | ||
| 食物栄養科学/管理栄養士 | 一般 | 後期 | 4 | 20 | -- | 2月26日 | |||
| 食物栄養科学/食物科学 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 10.3 | 3 | 31 | 34 | -3 | 91.2% | 1月28日 |
| 食物栄養科学/食物科学 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 8 | 2 | 16 | 30 | -14 | 53.3% | 1月28日 |
| 食物栄養科学/管理栄養士 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 14.3 | 4 | 57 | 61 | -4 | 93.4% | 1月28日 |
| 食物栄養科学/管理栄養士 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | 18.5 | 2 | 37 | 56 | -19 | 66.1% | 1月28日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
同志社女子大学の偏差値が知りたい
同志社女子大学の偏差値は53~59です。
生活科の偏差値は59、学芸の偏差値は53~58、表象文化の偏差値は58、現代社会の偏差値は56、看護の偏差値は59、薬の偏差値は59
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
同志社女子大学の学部情報が知りたい
同志社女子大学は学芸学部、現代社会学部、薬学部、看護学部、表象文化学部、生活科学部、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
同志社女子大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
同志社女子大学の入試日程が知りたい
同志社女子大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
同志社女子大学の入試倍率が知りたい
同志社女子大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
同志社女子大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら