学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 一般枠 | 4.9 | 69 | 340 | 307 | 33 | 110.7% | 2月5日 |
医 | 前期 | 地域枠 | 3.7 | 6 | 22 | 14 | 8 | 157.1% | 2月5日 |
医 | 後期 | 一般枠 | 14.4 | 14 | 201 | 215 | -14 | 93.5% | 2月5日 |
医 | 後期 | 地域枠 | 13 | 1 | 13 | 12 | 1 | 108.3% | 2月5日 |
看護 | 前期 | 2.8 | 40 | 112 | 105 | 7 | 106.7% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう