ページを更新する ページを更新する

弘前大学

入試日程2025年度

人文社会科学
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
文化創生 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
文化創生 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
文化創生 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
社会経営 前期-国語 2/25 2/5 3/6 3/15
社会経営 前期-数学 2/25 2/5 3/6 3/15
社会経営 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
社会経営 総合型Ⅰ-専門高校枠 10/27 9/26 11/14 2/19
社会経営 総合型Ⅰ-一般枠 10/27 9/26 11/14 2/19
教育
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
養護教諭養成 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
養護教諭養成 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
学校/特別支援教育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/特別支援教育 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
学校/特別支援教育 総合型Ⅰ 10/26 ・10/27 9/26 11/14 2/19
学校/初等中等教育/小学校 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等教育/小学校 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
学校/初等中等教育/小学校 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
学校/初等中等教育/中学校/国語 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等教育/中学校/社会 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等教育/中学校/数学 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等教育/中学校/理科 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等教育/中学校/音楽 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
学校/初等中等教育/中学校/美術 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
学校/初等中等教育/中学校/保健体育 総合型Ⅰ 10/26 ・10/27 9/26 11/14 2/19
学校/初等中等教育/中学校/技術 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
学校/初等中等教育/中学校/家庭科 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等教育/中学校/英語 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
理工
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
地球環境防災 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
地球環境防災 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
地球環境防災 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
電子情報工 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
電子情報工 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
電子情報工 総合型Ⅰ-一般枠 10/26 9/26 11/14 2/19
電子情報工 総合型Ⅰ-専門高校枠 10/26 9/26 11/14 2/19
物質創成化学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
物質創成化学 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
物質創成化学 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
数物科学 前期-数学 2/25 2/5 3/6 3/15
数物科学 前期-数学理科 2/25 2/5 3/6 3/15
数物科学 後期-数学 3/12 2/5 3/20 3/27
数物科学 後期-理科 3/12 2/5 3/20 3/27
数物科学 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
機械科学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
機械科学 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
機械科学 総合型Ⅰ-一般枠 10/26 9/26 11/14 2/19
機械科学 総合型Ⅰ-専門高校枠 10/26 9/26 11/14 2/19
自然エネルギー 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
自然エネルギー 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
自然エネルギー 総合型Ⅰ 10/26 9/26 11/14 2/19
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
前期-一般枠 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
前期-青森県定着枠 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
総合型Ⅱ-青森県内枠 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
総合型Ⅱ-北海道・東北枠 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
保健/看護学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
保健/看護学 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
保健/検査技術科学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
保健/検査技術科学 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
保健/放射線技術科学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
保健/放射線技術科学 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
保健/作業療法学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
保健/作業療法学 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
保健/理学療法学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
保健/理学療法学 総合型Ⅱ 10/26 ・10/27 9/26 2/7 2/19
心理支援科学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
農学生命科学
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
生物 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
生物 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
生物 総合型Ⅰ 10/27 9/26 11/14 2/19
分子生命科学 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
分子生命科学 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
分子生命科学 総合型Ⅰ 10/27 9/26 11/14 2/19
地域環境工 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
地域環境工 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
地域環境工 総合型Ⅰ-一般枠 10/27 9/26 11/14 2/19
地域環境工 総合型Ⅰ-専門高校枠 10/27 9/26 11/14 2/19
食料資源 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
食料資源 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
食料資源 総合型Ⅰ 10/27 9/26 11/14 2/19
国際園芸農 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
国際園芸農 後期 3/12 2/5 3/20 3/27
国際園芸農 総合型Ⅰ-一般枠 10/27 9/26 11/14 2/19
国際園芸農 総合型Ⅰ-専門高校枠 10/27 9/26 11/14 2/19

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。

よくある質問

  • 弘前大学の偏差値が知りたい

    弘前大学の偏差値は54~67です。
    医の偏差値は56~67、人文社会の偏差値は57~58、教育の偏差値は54~57、農学生命科の偏差値は55~57、理工の偏差値は55~56
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 弘前大学の学部情報が知りたい

    弘前大学は人文社会科学部、教育学部、医学部、理工学部、農学生命科学部、の計5学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 弘前大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 弘前大学の入試日程が知りたい

    弘前大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 弘前大学の入試倍率が知りたい

    弘前大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう