学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
国際教養 | 前期A日程-A方式(2科目型) | 2/2 | 1/24 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 前期A日程-B方式(2科目型) | 2/2 | 1/24 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 前期A日程-C方式(3科目型) | 2/2 | 1/24 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 後期 | 3/5 | 2/28 | 3/11 | 3/14 |
国際教養 | 前期B日程-A方式(2科目型) | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 前期B日程-B方式(2科目型) | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 前期B日程-C方式(3科目型) | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 中期 | 2/15 | 2/10 | 2/20 | 2/26 |
国際教養 | 学校推薦型Ⅰ-A方式公募制推薦 | 11/17 | 11/11 | 12/2 | 12/6 |
国際教養 | 学校推薦型Ⅱ-A方式公募制推薦 | 12/8 | 12/2 | 12/13 | 12/20 |
国際教養 | 総合型Ⅰ | 10/27 | 10/21 | 11/1 | 11/8 |
国際教養 | 総合型Ⅱ | 12/8 | 12/2 | 12/13 | 12/20 |
国際教養 | 総合型-活動実績型 | 12/8 | 12/2 | 12/13 | 12/20 |
国際教養 | 総合型-外国語利用特待生 | 12/8 | 12/2 | 12/13 | 12/20 |
国際教養 | 共通テスト前期-A方式(2科目型) | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 共通テスト前期-B方式(3科目型) | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 共通テスト前期-C方式(4科目型) | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 共通テスト前期-D方式(5科目型) | 1/1 | 1/17 | 2/13 | 2/19 |
国際教養 | 共通テスト後期-A方式(2科目型) | 1/1 | 2/28 | 3/11 | 3/14 |
国際教養 | 共通テスト後期-B方式(3科目型) | 1/1 | 2/28 | 3/11 | 3/14 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
医 | A方式 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | B方式 | 2/3 | 1/17 | 3/8 | 3/14 |
医 | 国際臨床医・研究医-研究医特別-総合型 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 東京都地域枠 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 新潟県地域枠 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 千葉県地域枠 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 埼玉県地域枠 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 静岡県地域枠 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 茨城県地域枠 | 2/3 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 前期-共通テスト | 2/13 ・2/14 ・2/15 | 1/17 | 2/21 | 2/27 |
医 | 共通テスト併用 | 3/3 ・3/4 | 1/17 | 3/8 | 3/14 |
医 | 後期-共通テスト | 3/3 ・3/4 | 1/17 | 3/8 | 3/14 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
薬 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/8 | 2/15 |
薬 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/8 | 2/15 |
薬 | S日程医学部併願 | 2/3 | 1/17 | 2/8 | 2/15 |
薬 | 茨城県地域枠 | 10/26 | 10/11 | 11/1 | 11/8 |
薬 | 学校推薦型-公募制 | 11/23 | 11/8 | 12/2 | 12/9 |
薬 | 総合型 | 10/26 | 10/11 | 11/1 | 11/8 |
薬 | 共通テスト3教科5科目方式 | 1/1 | 1/17 | 2/8 | 2/15 |
薬 | 共通テスト4教科6科目方式 | 1/1 | 1/17 | 2/8 | 2/15 |
薬 | 共通テスト一般併用方式① | 2/2 ・2/5 | 1/24 | 3/1 | 3/7 |
薬 | 共通テスト一般併用方式② | 2/2 ・2/5 | 2/19 | 3/1 | 3/7 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
看護 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/25 | 3/4 |
看護 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/25 | 3/4 |
看護 | 学校推薦型-公募 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/13 |
看護 | 総合型Ⅰ | 10/5 | 9/24 | 11/1 | 11/14 |
看護 | 総合型Ⅱ | 11/17 | 11/8 | 12/2 | 12/13 |
看護 | 共通テスト | 2/27 | 1/17 | 3/6 | 3/13 |
看護 | 共通テスト併用 | 2/27 | 1/17 | 3/6 | 3/13 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
看護 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/18 | 2/26 |
看護 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/18 | 2/26 |
看護 | 学校推薦型-公募 | 11/23 | 11/13 | 12/2 | 12/9 |
看護 | 総合型 | 10/26 | 10/15 | 11/1 | 11/8 |
看護 | 共通テスト一般選抜併用方式 | 2/21 | 1/17 | 2/27 | 3/7 |
看護 | 共通テスト3科目方式 | 2/21 | 1/17 | 2/27 | 3/7 |
看護 | 共通テスト5科目方式 | 2/21 | 1/17 | 2/27 | 3/7 |
看護 | 共通テスト4科目方式 | 2/21 | 1/17 | 2/27 | 3/7 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
臨床検査 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/7 | 2/14 |
臨床検査 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/14 | 2/21 |
臨床検査 | 学校推薦型-公募制 | 11/17 | 11/13 | 12/2 | 12/13 |
臨床検査 | 総合型 | 10/20 | 10/11 | 11/1 | 11/15 |
臨床検査 | 総合型-探究育成型 | 10/5 | 9/20 | 11/1 | 11/15 |
臨床検査 | 共通テスト3科目判定型 | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 |
臨床検査 | 共通テスト2科目判定型 | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 |
臨床工 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/7 | 2/14 |
臨床工 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/14 | 2/21 |
臨床工 | 学校推薦型-公募制 | 11/17 | 11/13 | 12/2 | 12/13 |
臨床工 | 総合型 | 10/20 | 10/11 | 11/1 | 11/15 |
臨床工 | 総合型-探究育成型 | 10/5 | 9/20 | 11/1 | 11/15 |
臨床工 | 共通テスト3科目判定型 | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 |
臨床工 | 共通テスト2科目判定型 | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
理学療法 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/13 | 2/21 |
理学療法 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/21 |
理学療法 | 学校推薦型-公募 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/13 |
理学療法 | 総合型 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/14 |
理学療法 | 共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/21 | 2/28 |
診療放射線 | A日程 | 2/2 | 1/24 | 2/13 | 2/21 |
診療放射線 | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/13 | 2/21 |
診療放射線 | 学校推薦型-公募 | 11/16 | 11/8 | 12/2 | 12/13 |
診療放射線 | 総合型 | 10/19 | 10/10 | 11/1 | 11/14 |
診療放射線 | 共通テスト | 1/1 | 1/17 | 2/21 | 2/28 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
健康データサイエンス | A日程-3科目均等配点型 | 2/2 | 1/24 | 2/7 | 2/14 |
健康データサイエンス | A日程-数学重視型 | 2/2 | 1/24 | 2/7 | 2/14 |
健康データサイエンス | B日程 | 2/5 | 1/24 | 2/14 | 2/21 |
健康データサイエンス | 学校推薦型-公募制 | 11/17 | 11/13 | 12/2 | 12/13 |
健康データサイエンス | 総合型Ⅰ | 10/20 | 10/11 | 11/1 | 11/15 |
健康データサイエンス | 総合型Ⅱ | 12/8 | 12/4 | 12/13 | 12/23 |
健康データサイエンス | 総合型-育成型・プログラミング力育成 | 10/5 | 9/20 | 11/1 | 11/15 |
健康データサイエンス | 共通テスト4科目判定型 | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 |
健康データサイエンス | 共通テスト3科目判定型 | 1/1 | 1/17 | 2/14 | 2/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ健康科学 | A日程-基本方式 | 2/2 | 1/24 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | A日程-高得点2科目方式 | 2/2 | 1/24 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | B日程-基本方式 | 2/5 | 1/24 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | B日程-高得点2科目方式 | 2/5 | 1/24 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | C日程-高得点1科目+面接方式 | 2/2 ・2/5 ・2/6 | 1/24 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅲ-A方式-一般型 | 3/5 | 2/25 | 3/11 | 3/18 |
スポーツ健康科学 | 学校推薦型-公募推薦方式 | 11/28 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | 学校推薦型-特別推薦A方式-探究学習評価型 | 11/28 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | 学校推薦型-特別推薦B方式-スポーツ競技実績評価型 | 11/28 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅰ-A方式-一般型 | 10/16 ・10/17 ・10/18 | 9/20 | 11/1 | 11/13 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅰ-B方式-教員志望アピール型 | 10/16 ・10/17 ・10/18 | 9/20 | 11/1 | 11/13 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅰ-C方式-競技・諸活動アピール型 | 10/16 ・10/17 ・10/18 | 9/20 | 11/1 | 11/13 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅰ-D方式-英語資格・検定試験利用型 | 10/16 ・10/17 ・10/18 | 9/20 | 11/1 | 11/13 |
スポーツ健康科学 | トップアスリート特別方式-Ⅰ | 10/16 ・10/17 ・10/18 | 9/20 | 11/1 | 11/13 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅱ-A方式-一般型 | 11/29 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅱ-B方式-教員志望アピール型 | 11/29 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | 総合型Ⅱ-C方式-競技・諸活動アピール型 | 11/29 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | トップアスリート特別方式-Ⅱ | 11/28 | 11/12 | 12/13 | 12/23 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト前期-S方式(3科目型) | 1/1 | 1/17 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト前期-A方式(英語重視型) | 1/1 | 1/17 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト前期-B方式(国語重視型) | 1/1 | 1/17 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト前期-C方式(選択重視型) | 1/1 | 1/17 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト前期-D方式(競技型) | 1/1 | 1/17 | 2/19 | 2/27 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト後期-E方式(高得点2科目型)① | 1/1 | 1/17 | 2/28 | 3/7 |
スポーツ健康科学 | 共通テスト後期-E方式(高得点2科目型)② | 1/1 | 2/17 | 2/28 | 3/7 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
順天堂大学の偏差値が知りたい
順天堂大学の偏差値は57~71です。
国際教養の偏差値は58、スポーツの偏差値は57、医の偏差値は71、保健医療の偏差値は60、薬の偏差値は60、医療科の偏差値は59、医療看護の偏差値は59、健康データの偏差値は59、保健看護の偏差値は59
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
順天堂大学の学部情報が知りたい
順天堂大学は医学部、スポーツ健康科学部、医療看護学部、保健看護学部、国際教養学部、保健医療学部、医療科学部、健康データサイエンス学部、薬学部、の計9学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
順天堂大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
順天堂大学の入試日程が知りたい
順天堂大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
順天堂大学の入試倍率が知りたい
順天堂大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう