| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工/建設社会 | 前期 | 2.7 | 30 | 81 | -- | 2月4日 | |||
| 工/建設社会 | 後期 | 8.3 | 15 | 125 | -- | 2月4日 | |||
| 工/機械 | 前期 | 3.7 | 60 | 224 | -- | 2月4日 | |||
| 工/機械 | 後期 | 8.1 | 35 | 282 | -- | 2月4日 | |||
| 工/電気 | 前期 | 2.6 | 55 | 142 | -- | 2月4日 | |||
| 工/電気 | 後期 | 5.5 | 30 | 166 | -- | 2月4日 | |||
| 工/物質理工学 | 前期 | 2 | 65 | 127 | -- | 2月4日 | |||
| 工/物質理工学 | 後期 | 5.2 | 28 | 146 | -- | 2月4日 | |||
| 工/総合 | 前期 | 1.9 | 31 | 58 | -- | 2月4日 | |||
| 工/総合 | 後期 | 5.3 | 18 | 95 | -- | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報工/知能情報 | 前期 | 3.8 | 76 | 289 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/知能情報 | 後期 | 8.8 | 18 | 158 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/電子情報通信 | 前期 | 2.3 | 53 | 121 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/電子情報通信 | 後期 | 5.7 | 13 | 74 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/知的システム | 前期 | 2 | 53 | 107 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/知的システム | 後期 | 7.6 | 13 | 99 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/生命情報 | 前期 | 1.6 | 48 | 76 | -- | 2月4日 | |||
| 情報工/生命情報 | 後期 | 5.8 | 12 | 69 | -- | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
九州工業大学の偏差値が知りたい
九州工業大学の偏差値は59~61です。
工の偏差値は59~61、情報工の偏差値は59~60
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
九州工業大学の学部情報が知りたい
九州工業大学は工学部、情報工学部、の計2学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
九州工業大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
九州工業大学の入試日程が知りたい
九州工業大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
九州工業大学の入試倍率が知りたい
九州工業大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
九州工業大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら