学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域/地域創造 | 前期 | 2.1 | 34 | 73 | 66 | 7 | 110.6% | 2月5日 | |
地域/人間形成 | 前期 | 1.8 | 38 | 67 | 48 | 19 | 139.6% | 2月5日 | |
地域/国際地域文化 | 前期 | 2.1 | 30 | 62 | 56 | 6 | 110.7% | 2月5日 | |
地域/地域創造 | 後期 | 9.9 | 10 | 99 | 196 | -97 | 50.5% | 2月5日 | |
地域/人間形成 | 後期 | 12.7 | 13 | 165 | 139 | 26 | 118.7% | 2月5日 | |
地域/国際地域文化 | 後期 | 10.2 | 10 | 102 | 179 | -77 | 57% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 一般枠 | 6.6 | 58 | 380 | 194 | 274 | 195.9% | 2月5日 |
医 | 前期 | 鳥取県枠 | 4.4 | 13 | 57 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
医 | 前期 | 兵庫県枠 | 6 | 2 | 12 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
医 | 前期 | 島根県枠 | 3.8 | 5 | 19 | ↑ | ↑ | -- | 2月5日 |
生命科学 | 前期 | 3 | 30 | 90 | 97 | -7 | 92.8% | 2月5日 | |
生命科学 | 後期 | 8.6 | 5 | 43 | 64 | -21 | 67.2% | 2月5日 | |
保健/看護学 | 前期 | 3 | 45 | 136 | 111 | 25 | 122.5% | 2月5日 | |
保健/検査技術科学 | 前期 | 3.4 | 22 | 74 | 135 | -61 | 54.8% | 2月5日 | |
保健/看護学 | 後期 | 20.8 | 5 | 104 | 82 | 22 | 126.8% | 2月5日 | |
保健/検査技術科学 | 後期 | 19.2 | 5 | 96 | 129 | -33 | 74.4% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械物理系 | 前期 | 1.6 | 70 | 113 | 193 | -80 | 58.5% | 2月5日 | |
機械物理系 | 後期 | 9.6 | 31 | 297 | 365 | -68 | 81.4% | 2月5日 | |
電気情報系 | 前期 | 1.5 | 72 | 111 | 330 | -219 | 33.6% | 2月5日 | |
電気情報系 | 後期 | 9.8 | 31 | 304 | 442 | -138 | 68.8% | 2月5日 | |
化学バイオ系 | 前期 | 1.5 | 55 | 83 | 216 | -133 | 38.4% | 2月5日 | |
化学バイオ系 | 後期 | 8 | 30 | 239 | 549 | -310 | 43.5% | 2月5日 | |
社会システム土木系 | 前期 | 1 | 73 | 76 | 222 | -146 | 34.2% | 2月5日 | |
社会システム土木系 | 後期 | 11.1 | 18 | 200 | 276 | -76 | 72.5% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命環境農 | 前期 | 2 | 105 | 211 | 226 | -15 | 93.4% | 2月5日 | |
生命環境農 | 後期 | 7.3 | 20 | 146 | 228 | -82 | 64% | 2月5日 | |
共同獣医 | 前期 | 6.1 | 30 | 184 | 106 | 78 | 173.6% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
鳥取大学の偏差値が知りたい
鳥取大学の偏差値は54~67です。
地域の偏差値は56~58、医の偏差値は57~67、農の偏差値は57~65、工の偏差値は54~55
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
鳥取大学の学部情報が知りたい
鳥取大学は地域学部、医学部、工学部、農学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
鳥取大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
鳥取大学の入試日程が知りたい
鳥取大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
鳥取大学の入試倍率が知りたい
鳥取大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう