| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 山形 | 教育文化 | 学校教育(初等中等教育) | 後期(理数型) | 学部(改組) | 人文社会科学部、教育学部、理学部、医学部、工学部(昼間コース)、農学部、工学部(フレックスコース)、社会共創デジタル学環 | 人文社会科学部、地域教育文化学部、理学部、医学部、工学部(昼間コース)、農学部、工学部(フレックスコース)、社会共創デジタル学環 |
| 2 | 国立 | 山形 | 人文社会科学 | 人文社会科学(総合法律、地域、経済マネ) | 後期 | 募集人員 | 15名 | 13名 |
| 3 | 国立 | 山形 | 教育 | 学校教育 | 後期 | 学科(新設) | 学校教育教員養成課程 | − |
| 4 | 国立 | 山形 | 教育 | 学校教育(小学校教員養成) | 前期 | 入試方式(新規) | 30名 | − |
| 5 | 国立 | 山形 | 教育 | 学校教育(中学校教員養成) | 前期 | 入試方式(新規) | 23名 | − |
| 6 | 国立 | 山形 | 教育 | 学校教育(理数系教員養成) | 前期 | 入試方式(新規) | 13名 | − |
| 7 | 国立 | 山形 | 教育 | 学校教育(心理支援系教員養成) | 前期 | 入試方式(新規) | 8名 | − |
| 8 | 国立 | 山形 | 地域教育文化 | 学校教育(心理支援系教員養成) | 前期 | 学部(募集停止) | − | 地域教育文化学部 |
| 9 | 国立 | 山形 | 地域教育文化 | 地域教育文化 | 前期 | 学科(募集停止) | − | 地域教育文化学科 |
| 10 | 国立 | 山形 | 地域教育文化 | 地域教育文化(児童教育) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 40名 |
| 11 | 国立 | 山形 | 地域教育文化 | 地域教育文化(児童教育) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 12 | 国立 | 山形 | 地域教育文化 | 地域教育文化(文化創生) | 前期 | 入試方式(廃止) | − | 45名 |
| 13 | 国立 | 山形 | 地域教育文化 | 地域教育文化(文化創生) | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 5名 |
| 14 | 国立 | 山形 | 医 | 医 | 前期 | 募集人員 | 65名 | 60名 |
| 15 | 国立 | 山形 | 医 | 医 | 前期(地域枠) | 入試方式(廃止) | − | 8名 |
| 16 | 国立 | 山形 | 医 | 医 | 後期 | 入試方式(廃止) | − | 15名 |
| 17 | 国立 | 山形 | 農 | 食料生命環境 | 後期 | 募集人員 | 20名 | 25名 |
| 18 | 国立 | 山形 | 工/フレックス | システム創成工 | 前期 | 募集人員 | 34名 | 35名 |












