ページを更新する ページを更新する

2025年度入試日程カレンダー

主要190大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2025年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2025年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

18,201~18,300件 / 全82,394件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
18201 11/23 ・11/24 龍谷大学 経済 全学科 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18202 11/23 ・11/24 龍谷大学 経済 全学科 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18203 11/23 ・11/24 龍谷大学 経済 全学科 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18204 11/23 ・11/24 龍谷大学 経済 全学科 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18205 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 経営 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18206 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 経営 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18207 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 経営 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18208 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 経営 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18209 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18210 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18211 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18212 11/23 ・11/24 龍谷大学 経営 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18213 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/社会 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18214 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/社会 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18215 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/社会 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18216 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/社会 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18217 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/文化 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18218 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/文化 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18219 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/文化 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18220 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/文化 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18221 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/健康 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18222 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/健康 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18223 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/健康 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18224 11/23 ・11/24 龍谷大学 社会 総合社会/健康 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18225 11/23 ・11/24 龍谷大学 生命科学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18226 11/23 ・11/24 龍谷大学 生命科学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18227 11/23 ・11/24 龍谷大学 生命科学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18228 11/23 ・11/24 龍谷大学 生命科学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18229 11/23 ・11/24 龍谷大学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18230 11/23 ・11/24 龍谷大学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18231 11/23 ・11/24 龍谷大学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18232 11/23 ・11/24 龍谷大学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18233 11/23 ・11/24 龍谷大学 食品栄養 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18234 11/23 ・11/24 龍谷大学 食品栄養 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18235 11/23 ・11/24 龍谷大学 食品栄養 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18236 11/23 ・11/24 龍谷大学 食品栄養 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18237 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-理系型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18238 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-理系型-2科目 11/11 12/06 12/13
18239 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-文系型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18240 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-文系型-高得点 11/11 12/06 12/13
18241 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-文系型-2科目 11/11 12/06 12/13
18242 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-理系型-高得点 11/11 12/06 12/13
18243 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-文系型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18244 11/23 ・11/24 龍谷大学 食料農業システム 公募推薦-2教科型-理系型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18245 11/23 ・11/24 龍谷大学 真宗 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18246 11/23 ・11/24 龍谷大学 真宗 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18247 11/23 ・11/24 龍谷大学 真宗 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18248 11/23 ・11/24 龍谷大学 真宗 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18249 11/23 ・11/24 龍谷大学 日本語日本文 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18250 11/23 ・11/24 龍谷大学 日本語日本文 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18251 11/23 ・11/24 龍谷大学 日本語日本文 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18252 11/23 ・11/24 龍谷大学 日本語日本文 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18253 11/23 ・11/24 龍谷大学 英語英米文 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18254 11/23 ・11/24 龍谷大学 英語英米文 公募推薦-2教科型-英語 11/11 12/06 12/13
18255 11/23 ・11/24 龍谷大学 英語英米文 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18256 11/23 ・11/24 龍谷大学 英語英米文 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18257 11/23 ・11/24 龍谷大学 英語英米文 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18258 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/哲学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18259 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/哲学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18260 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/哲学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18261 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/哲学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18262 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/教育学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18263 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/教育学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18264 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/教育学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18265 11/23 ・11/24 龍谷大学 哲/教育学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18266 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/日本史学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18267 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/日本史学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18268 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/日本史学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18269 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/日本史学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18270 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/東洋史学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18271 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/東洋史学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18272 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/東洋史学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18273 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/東洋史学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18274 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/仏教史学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18275 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/仏教史学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18276 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/仏教史学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18277 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/仏教史学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18278 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/文化遺産学 公募推薦-2教科型-スタンダード 11/11 12/06 12/13
18279 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/文化遺産学 公募推薦-2教科型-2科目 11/11 12/06 12/13
18280 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/文化遺産学 公募推薦-2教科型-高得点 11/11 12/06 12/13
18281 11/23 ・11/24 龍谷大学 歴史/文化遺産学 公募推薦-2教科型-英語資格 11/11 12/06 12/13
18282 11/24 くらしき作陽大学 子ども教育 子ども教育 学校推薦型-公募 11/08 12/02 12/09
18283 11/24 くらしき作陽大学 食文化 栄養 学校推薦型-公募-Ⅰ期 11/08 12/02 12/09
18284 11/24 くらしき作陽大学 食文化 食マネジメント 学校推薦型-公募-Ⅰ期 11/08 12/02 12/09
18285 11/24 くらしき作陽大学 健康スポーツ教育 健康スポーツ教育 学校推薦型 11/08 12/02 12/09
18286 11/24 びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ スポーツ 総合型-スポーツ推薦型-C日程 11/15 12/02 01/10
18287 11/24 三育学院大学 看護 看護 学校推薦型-公募制推薦 11/18 12/02 01/31
18288 11/24 三育学院大学 看護 看護 総合型 11/18 12/02 01/31
18289 11/24 三育学院大学 看護 看護 総合型-特別 11/18 12/02 01/31
18290 11/24 中部大学 生命健康科学 生命医科学 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18291 11/24 中部大学 生命健康科学 保健看護 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18292 11/24 中部大学 生命健康科学 理学療法 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18293 11/24 中部大学 生命健康科学 作業療法 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18294 11/24 中部大学 生命健康科学 臨床工 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18295 11/24 中部大学 生命健康科学 スポーツ保健医療 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18296 11/24 中部大学 人文 日本語日本文化 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18297 11/24 中部大学 人文 英語英米文化 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18298 11/24 中部大学 人文 メディア情報社会 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18299 11/24 中部大学 人文 歴史地理 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18300 11/24 中部大学 人文 心理 学校推薦型-公募制推薦-併願 11/06 12/01 12/13
18,201~18,300件 / 全82,394件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍