| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合/初等以外 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 全学日程1-2教科型(英語外部試験利用方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合/初等以外 | 総合型選抜-SF入試-12月募集 | 1/11 | 12/2 | 1/16 | 1/26 |
| 総合/初等以外 | 総合型選抜-AO入試-自己推薦型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合/初等以外 | 総合型選抜-AO入試-外国語能力重視型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合/初等以外 | 総合型選抜-AO入試-論文評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト前期-2科目型(英語外部試験重視方式) | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目)--2月4日 | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト併用-2科目型--2月5・6・7日 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト前期-3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト前期-6科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等以外 | 共通テスト後期-3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 総合/初等 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合/初等 | 総合型選抜-AO入試-自己推薦型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合/初等 | 総合型選抜-AO入試-外国語能力重視型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合/初等 | 総合型選抜-AO入試-論文評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語 | 全学日程2-2教科型(英語+1教科選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-AO入試-A中国語 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-AO入試-Bクロス留学 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-AO入試-C英語教員 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-AO入試-D日本語教育 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-AO入試-Eグローバルキャリア | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 共通テスト併用-3科目型(個別学力検査(英語)+3科目) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学政治 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 全学日程1-2教科型(英語外部試験利用方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 法学政治 | 総合型選抜-AO入試-T型英語運用能力重視型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 法学政治 | 総合型選抜-AO入試-U型文献読解能力重視型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 法学政治 | 総合型選抜-AO入試-V型法曹志望者特化型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 法学政治 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 共通テスト前期-6科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(小論文(公民))+2科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 法学政治 | 共通テスト後期-3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政策 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 全学日程1-2教科型(英語外部試験利用方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 総合型選抜-AO入試-地域活動志向型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 政策 | 総合型選抜-AO入試-国際活動志向型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 政策 | 総合型選抜-AO入試-ビジネスリーダー志向型 | 10/18 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 政策 | 共通テスト前期-3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 共通テスト前期-6科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目)--2月1日 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 政策 | 共通テスト後期-4科目型(ベスト4科目傾斜配点方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 政策 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目)--2月5日 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 全学日程1-2教科型(英語外部試験利用方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 総合型選抜-AO入試-地域活動志向型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 国際アジア | 総合型選抜-AO入試-国際活動志向型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 国際アジア | 総合型選抜-AO入試-ビジネスリーダー志向型 | 10/18 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 国際アジア | 共通テスト前期-3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 共通テスト前期-6科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目)--2月1日 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 国際アジア | 共通テスト後期-4科目型(ベスト4科目傾斜配点方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 国際アジア | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目)--2月5日 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 全学日程1-2教科型(英語外部試験利用方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 経済 | 総合型選抜-AO入試-一般-A自己推薦型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 経済 | 総合型選抜-AO入試-一般-Bグローバルリーダー志向型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 経済 | 総合型選抜-AO入試-一般-Cデータサイエンティスト志向型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 経済 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(小論文(公民))+2科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 共通テスト前期-6科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 経済 | 共通テスト後期-3科目型(ベスト3科目傾斜配点方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 商 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 商 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 商 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 商 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 商 | 総合型選抜-AO入試 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 商 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 商 | 共通テスト併用-2科目型(英語力重視方式)(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会/社会学 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会学 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会学 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会学 | 総合型選抜-AO入試 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 社会/社会学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会学 | 共通テスト併用-1科目型(個別学力検査(英語)+1科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会学 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会システムデザイン | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会システムデザイン | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会システムデザイン | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会システムデザイン | 総合型選抜-AO入試 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 社会/社会システムデザイン | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会システムデザイン | 共通テスト併用-1科目型(個別学力検査(英語)+1科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/社会システムデザイン | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/メディア | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/メディア | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/メディア | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/メディア | 総合型選抜-AO入試 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 社会/メディア | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/メディア | 共通テスト併用-1科目型(個別学力検査(英語)+1科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/メディア | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/心理学 | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/心理学 | 全学日程2-3教科型(同一配点方式) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/心理学 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/心理学 | 総合型選抜-AO入試 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 社会/心理学 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/心理学 | 共通テスト併用-1科目型(個別学力検査(英語)+1科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会/心理学 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 社会 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全マネジメント | 全学日程1-2教科型(英数方式) | 2/3 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 全学日程1-2教科型(英語外部試験利用方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 全学日程2-2教科型(英数方式(数学重視)) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 全学日程2-2教科型(英数方式) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 安全マネジメント | 総合型選抜-AO入試-考動力評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 安全マネジメント | 共通テスト併用-3科目型(個別学力検査(英語)+3科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 共通テスト前期-6科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 安全マネジメント | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合情報 | 全学日程1-3教科型 | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 全学日程1-2教科型(英数方式)--2月1日 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 全学日程1-2教科型(英数方式)--2月3日 | 2/3 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 全学日程2-2教科型(英数方式) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 学部独自日程-2教科型(英数方式) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 全学日程1-2教科型(英国方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 全学日程1-2教科型(国数方式) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合情報 | 総合型選抜-AO入試-活動実績評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合情報 | 総合型選抜-AO入試-情報リテラシー評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 総合情報 | 共通テスト前期-3科目(文系)型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 共通テスト前期-4科目(理系)型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 共通テスト前期-4科目(総合)型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語または数学)+2科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 総合情報 | 共通テスト後期-4科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスデータサイエンス | 全学日程1-2教科型(英数方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 全学日程1-3教科型 | 2/1 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 全学日程2-2教科型(英数方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 全学日程2-3教科型 | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 総合型選抜-AO入試 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| ビジネスデータサイエンス | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| ビジネスデータサイエンス | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 共通テスト併用-2科目型(個別学力検査(英語)+2科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 共通テスト併用-3科目型(個別学力検査(英語)+3科目) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| ビジネスデータサイエンス | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 全学日程1-3教科型(理科1科目選択方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 全学日程1-3教科型(理科設問選択方式(2科目型)) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式(理数重視)) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 数学 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 数学 | 総合型選抜-AO入試-活動実績評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 数学 | 総合型選抜-女子特別入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 数学 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 共通テスト併用-3科目型(語学力重視方式)(個別学力検査(英語)+3科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 共通テスト併用-4科目型(数学力/理科力重視方式)(個別学力検査(数学または理科)+4科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 共通テスト併用-3科目型(総合力重視方式)(個別学力検査(英語)+3科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 数学 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 数学 | 共通テスト後期-3科目型(英語外部試験利用方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 物理・応用物理 | 全学日程1-3教科型(理科1科目選択方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 全学日程1-3教科型(理科設問選択方式(2科目型)) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式(理数重視)) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 物理・応用物理 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 物理・応用物理 | 総合型選抜-AO入試-活動実績評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 物理・応用物理 | 総合型選抜-女子特別入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 物理・応用物理 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 共通テスト併用-4科目型(数学力/理科力重視方式)(個別学力検査(数学または理科)+4科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 共通テスト併用-4科目型(総合力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 共通テスト併用-4科目型(語学力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 物理・応用物理 | 共通テスト後期-3科目型(英語外部試験利用方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 物理・応用物理 | 共通テスト後期-4科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 機械工 | 全学日程1-3教科型(理科1科目選択方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 全学日程1-3教科型(理科設問選択方式(2科目型)) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式(理数重視)) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 機械工 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 機械工 | 総合型選抜-AO入試-活動実績評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 機械工 | 総合型選抜-女子特別入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 機械工 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 共通テスト併用-4科目型(数学力/理科力重視方式)(個別学力検査(数学または理科)+4科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 共通テスト併用-4科目型(総合力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 共通テスト併用-4科目型(語学力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 機械工 | 共通テスト後期-3科目型(英語外部試験利用方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 機械工 | 共通テスト後期-4科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 電気電子情報工 | 全学日程1-3教科型(理科1科目選択方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 全学日程1-3教科型(理科設問選択方式(2科目型)) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式(理数重視)) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 総合型選抜-SF入試-9月募集 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 電気電子情報工 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 電気電子情報工 | 総合型選抜-AO入試-活動実績評価型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 電気電子情報工 | 総合型選抜-AO入試-データサイエンス型 | 10/19 | 9/5 | 11/1 | 11/11 |
| 電気電子情報工 | 総合型選抜-女子特別入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| 電気電子情報工 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 共通テスト併用-4科目型(数学力/理科力重視方式)(個別学力検査(数学または理科)+4科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 共通テスト併用-4科目型(総合力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 共通テスト併用-4科目型(語学力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 電気電子情報工 | 共通テスト後期-3科目型(英語外部試験利用方式) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 電気電子情報工 | 共通テスト後期-4科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 全学日程1-3教科型(理科1科目選択方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 全学日程1-3教科型(理科設問選択方式(2科目型)) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式(理数重視)) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 総合型選抜-AO入試-活動実績評価型 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 総合型選抜-女子特別入試 | 11/30 | 11/7 | 12/5 | 12/15 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 共通テスト併用-4科目型(総合力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/6 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 共通テスト併用-4科目型(語学力重視方式)(個別学力検査(英語)+4科目) | 2/4 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 共通テスト併用-4科目型(数学力/理科力重視方式)(個別学力検査(数学または理科)+4科目) | 2/7 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 共通テスト後期-3科目型(英語外部試験利用型) | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| グリーンエレクトロニクス工 | 共通テスト後期-4科目型 | 1/1 | 3/7 | 3/17 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 全学日程1-3教科型(理科1科目選択方式) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 建築 | 全学日程2-3教科型(理科設問選択方式) | 2/5 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 建築 | 全学日程1-3教科型(理科設問選択方式(2科目型)) | 2/2 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
