ページを更新する ページを更新する

2025年度入試日程カレンダー

主要190大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2025年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2025年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

31,601~31,700件 / 全82,394件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
31601 02/01 一宮研伸大学 看護 看護 共通テストプラス1期 01/24 02/14 02/25
31602 02/01 中京学院大学 経営 経営 共通テストプラスⅠ 01/24 02/12 02/21
31603 02/01 中京学院大学 看護 看護 共通テストプラスⅠ 01/24 02/12 02/21
31604 02/01 中国学園大学 国際教養 国際教養 Ⅰ期 01/16 02/11 02/17
31605 02/01 中国学園大学 現代生活 人間栄養 Ⅰ期 01/16 02/11 02/17
31606 02/01 中国学園大学 子ども 子ども Ⅰ期 01/16 02/11 02/17
31607 02/01 中国短大 短期 情報ビジネス Ⅰ期 01/16 02/11 02/17
31608 02/01 中国短大 短期 総合生活 Ⅰ期 01/16 02/11 02/17
31609 02/01 中国短大 短期 保育 Ⅰ期 01/16 02/11 02/17
31610 02/01 中村学園大学 流通科学 流通科学 前期-A方式 01/22 02/20 03/03
31611 02/01 中村学園大学 栄養科学 フード・マネジメント 前期-A方式 01/22 02/20 03/03
31612 02/01 中村学園大学 栄養科学 フード・マネジメント 前期-A方式文系3科目型 01/22 02/20 03/03
31613 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 日本語日本文化 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31614 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 日本語日本文化 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31615 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 日本語日本文化 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31616 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 英語英米文化 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31617 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 英語英米文化 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31618 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 英語英米文化 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31619 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 メディア情報社会 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31620 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 メディア情報社会 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31621 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 メディア情報社会 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31622 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 歴史地理 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31623 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 歴史地理 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31624 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 歴史地理 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31625 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 心理 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31626 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 心理 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31627 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 人文 心理 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31628 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 経営情報 経営総合 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31629 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 経営情報 経営総合 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31630 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 経営情報 経営総合 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31631 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 幼児教育 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31632 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 幼児教育 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31633 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 幼児教育 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31634 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 現代教育/現代教育 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31635 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 現代教育/現代教育 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31636 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 現代教育/現代教育 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31637 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 現代教育/中等教育国語数学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31638 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 現代教育/中等教育国語数学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31639 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 現代教育 現代教育/中等教育国語数学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31640 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 国際関係 国際 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31641 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 国際関係 国際 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31642 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 国際関係 国際 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31643 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 数理・物理サイエンス 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31644 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 数理・物理サイエンス 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31645 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 数理・物理サイエンス 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31646 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 AIロボティクス 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31647 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 AIロボティクス 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31648 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 AIロボティクス 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31649 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 宇宙航空 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31650 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 宇宙航空 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31651 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 理工 宇宙航空 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31652 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 機械工 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31653 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 機械工 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31654 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 機械工 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31655 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 情報工 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31656 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 情報工 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31657 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 情報工 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31658 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用化学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31659 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用化学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31660 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用化学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31661 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 建築 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31662 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 建築 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31663 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 建築 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31664 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 都市建設工 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31665 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 都市建設工 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31666 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 都市建設工 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31667 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 電気電子システム工 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31668 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 電気電子システム工 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31669 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 電気電子システム工 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31670 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 応用生物化学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31671 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 応用生物化学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31672 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 応用生物化学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31673 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 環境生物科学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31674 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 環境生物科学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31675 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 環境生物科学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31676 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 食品栄養科学/食品栄養科学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31677 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 食品栄養科学/食品栄養科学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31678 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 食品栄養科学/食品栄養科学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31679 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 食品栄養科学/管理栄養科学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31680 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 食品栄養科学/管理栄養科学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31681 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 応用生物 食品栄養科学/管理栄養科学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31682 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 生命医科学 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31683 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 生命医科学 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31684 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 生命医科学 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31685 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 保健看護 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31686 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 保健看護 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31687 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 保健看護 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31688 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 理学療法 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31689 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 理学療法 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31690 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 理学療法 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31691 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 作業療法 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31692 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 作業療法 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31693 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 作業療法 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31694 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 臨床工 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31695 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 臨床工 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31696 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 臨床工 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31697 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 スポーツ保健医療 前期-A方式 01/20 02/15 02/21
31698 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 スポーツ保健医療 前期-B方式 01/20 02/15 02/21
31699 02/01 ・02/02 ・02/03 中部大学 生命健康科学 スポーツ保健医療 前期-共通テストプラス 01/20 02/15 02/21
31700 02/01 ・02/09 ・02/10 久留米大学 情報社会 前期 01/21 02/21 03/03
31,601~31,700件 / 全82,394件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍