ページを更新する ページを更新する

2025年度入試日程カレンダー

主要190大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2025年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2025年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

34,001~34,100件 / 全82,394件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
34001 02/01 ・02/02 ・02/03 ・02/04 関西大学 経済 経済 共通テスト(併用)2科目(英+2) 01/20 02/16 02/25
34002 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34003 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 社会 社会/社会学 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34004 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 社会 社会/社会システムデザイン 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34005 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 社会 社会/メディア 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34006 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 社会 社会/心理学 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34007 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 社会安全 安全マネジメント 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34008 02/01 関西大学 社会安全 安全マネジメント 全学1-2教科英語外部 01/20 02/16 02/25
34009 02/01 関西大学 総合情報 総合情報 全学1-2教科英数-2月1日 01/20 02/16 02/25
34010 02/01 関西大学 総合情報 総合情報 全学1-2教科英国 01/20 02/16 02/25
34011 02/01 関西大学 総合情報 総合情報 全学1-2教科国数 01/20 02/16 02/25
34012 02/01 関西大学 総合情報 総合情報 共通テスト(併用)2科目(英+2) 01/20 02/16 02/25
34013 02/01 ・02/02 ・02/03 関西大学 ビジネスデータサイエンス ビジネスデータサイエンス 全学1-3教科 01/20 02/16 02/25
34014 02/01 ・02/02 関西学院大学 数理科学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34015 02/01 ・02/02 関西学院大学 数理科学 全学部-数理 01/22 02/15
34016 02/01 ・02/02 関西学院大学 物理・宇宙 全学部-均等配点 01/22 02/15
34017 02/01 ・02/02 関西学院大学 物理・宇宙 全学部-数理 01/22 02/15
34018 02/01 ・02/02 関西学院大学 化学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34019 02/01 ・02/02 関西学院大学 化学 全学部-数理 01/22 02/15
34020 02/01 ・02/02 関西学院大学 物質工学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34021 02/01 ・02/02 関西学院大学 物質工学 全学部-数理 01/22 02/15
34022 02/01 ・02/02 関西学院大学 電気電子応用工学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34023 02/01 ・02/02 関西学院大学 電気電子応用工学 全学部-数理 01/22 02/15
34024 02/01 ・02/02 関西学院大学 情報工学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34025 02/01 ・02/02 関西学院大学 情報工学 全学部-数理 01/22 02/15
34026 02/01 ・02/02 関西学院大学 知能・機械工学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34027 02/01 ・02/02 関西学院大学 知能・機械工学 全学部-数理 01/22 02/15
34028 02/01 ・02/02 関西学院大学 建築 建築 全学部-均等配点 01/22 02/15
34029 02/01 ・02/02 関西学院大学 建築 建築 全学部-数理 01/22 02/15
34030 02/01 ・02/02 関西学院大学 生命環境 生物科学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34031 02/01 ・02/02 関西学院大学 生命環境 生物科学 全学部-数理 01/22 02/15
34032 02/01 ・02/02 関西学院大学 生命環境 環境応用化学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34033 02/01 ・02/02 関西学院大学 生命環境 環境応用化学 全学部-数理 01/22 02/15
34034 02/01 ・02/02 関西学院大学 生命環境 生命医科学 全学部-均等配点 01/22 02/15
34035 02/01 ・02/02 関西学院大学 生命環境 生命医科学 全学部-数理 01/22 02/15
34036 02/01 ・02/02 関西学院大学 政治 全学部 01/22 02/15
34037 02/01 ・02/02 関西学院大学 総合政策 全学科 全学部-文系 01/22 02/15
34038 02/01 ・02/02 関西学院大学 総合政策 全学科 全学部-理系 01/22 02/15
34039 02/01 ・02/02 関西学院大学 経済 全学部-文系 01/22 02/15
34040 02/01 ・02/02 関西学院大学 経済 全学部-理系 01/22 02/15
34041 02/01 ・02/02 関西学院大学 全コース 全学部 01/22 02/15
34042 02/01 ・02/02 関西学院大学 社会 社会 全学部 01/22 02/15
34043 02/01 ・02/02 関西学院大学 人間福祉 人間科学 全学部 01/22 02/15
34044 02/01 ・02/02 関西学院大学 人間福祉 社会福祉 全学部 01/22 02/15
34045 02/01 ・02/02 関西学院大学 人間福祉 社会起業 全学部 01/22 02/15
34046 02/01 ・02/02 関西学院大学 教育 教育/初等教育学 全学部-文系 01/22 02/15
34047 02/01 ・02/02 関西学院大学 教育 教育/初等教育学 全学部-理系 01/22 02/15
34048 02/01 ・02/02 関西学院大学 教育 教育/幼児教育学 全学部-文系 01/22 02/15
34049 02/01 ・02/02 関西学院大学 教育 教育/幼児教育学 全学部-理系 01/22 02/15
34050 02/01 ・02/02 関西学院大学 教育 教育/教育科学 全学部-文系 01/22 02/15
34051 02/01 ・02/02 関西学院大学 教育 教育/教育科学 全学部-理系 01/22 02/15
34052 02/01 関西学院大学 国際 国際 全学部-英語1科目-英英 01/22 02/15
34053 02/01 ・02/02 関西学院大学 国際 国際 全学部-3科目 01/22 02/15
34054 02/01 ・02/02 関西学院大学 文学/日本文学日本語学 全学部 01/22 02/15
34055 02/01 ・02/02 関西学院大学 文学/英米文学英語学 全学部 01/22 02/15
34056 02/01 ・02/02 関西学院大学 文学/ドイツ文学ドイツ語学 全学部 01/22 02/15
34057 02/01 ・02/02 関西学院大学 文学/フランス文学フランス語学 全学部 01/22 02/15
34058 02/01 ・02/02 関西学院大学 総合心理科学 全学部 01/22 02/15
34059 02/01 ・02/02 関西学院大学 文化/哲学倫理学 全学部 01/22 02/15
34060 02/01 ・02/02 関西学院大学 文化/美学芸術学 全学部 01/22 02/15
34061 02/01 ・02/02 関西学院大学 文化/地理学地域文化学 全学部 01/22 02/15
34062 02/01 ・02/02 関西学院大学 文化/日本史学 全学部 01/22 02/15
34063 02/01 ・02/02 関西学院大学 文化/アジア史学 全学部 01/22 02/15
34064 02/01 ・02/02 関西学院大学 文化/西洋史学 全学部 01/22 02/15
34065 02/01 ・02/02 関西学院大学 全コース 全学部 01/22 02/15
34066 02/01 ・02/02 関西学院大学 法律 全学部 01/22 02/15
34067 02/01 関西学院短大 短期 保育 A 01/29 02/04 02/14
34068 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 経済 経済 前期-2教科型 01/26 02/18 03/03
34069 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 経済 経済 前期-3教科型 01/26 02/18 03/03
34070 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 経済 経済 前期-ベスト2教科型 01/26 02/18 03/03
34071 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 経営 経営 前期-3教科型 01/26 02/18 03/03
34072 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 経営 経営 前期-2教科型 01/26 02/18 03/03
34073 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 経営 経営 前期-ベスト2教科型 01/26 02/18 03/03
34074 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際コミュニケーション 前期-3教科型 01/26 02/18 03/03
34075 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際コミュニケーション 前期-2教科型 01/26 02/18 03/03
34076 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際コミュニケーション 前期-2教科型 01/26 02/18 03/03
34077 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際コミュニケーション 前期-ベスト2教科型 01/26 02/18 03/03
34078 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際観光 前期-3教科型 01/26 02/18 03/03
34079 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際観光 前期-2教科型 01/26 02/18 03/03
34080 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 国際 国際観光 前期-ベスト2教科型 01/26 02/18 03/03
34081 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 総合情報 総合情報 前期-3教科型 01/26 02/18 03/03
34082 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 総合情報 総合情報 前期-2教科型 01/26 02/18 03/03
34083 02/01 ・02/02 ・02/04 ・02/05 阪南大学 総合情報 総合情報 前期-ベスト2教科型 01/26 02/18 03/03
34084 02/01 青森大学 総合経営 経営 第Ⅰ期 01/27 02/07 02/21
34085 02/01 青森大学 社会 社会 第Ⅰ期 01/27 02/07 02/21
34086 02/01 青森大学 ソフトウェア情報 ソフトウェア情報 第Ⅰ期 01/27 02/07 02/21
34087 02/01 青森大学 第Ⅰ期 01/27 02/07 02/21
34088 02/01 青森明の星短大 短期 子ども福祉未来/保育 Ⅰ期 01/24 02/13
34089 02/01 青森明の星短大 短期 子ども福祉未来/保育 学校推薦型-公募 01/24 02/13
34090 02/01 青森明の星短大 短期 子ども福祉未来/コミュニティ福祉 Ⅰ期 01/24 02/13
34091 02/01 青森明の星短大 短期 子ども福祉未来/コミュニティ福祉 学校推薦型-公募 01/24 02/13
34092 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 情報 全学科/データサイエンス以外 前期A-3教科型 01/20 02/15 02/25
34093 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 情報 全学科/データサイエンス以外 前期B-2教科型 01/20 02/15 02/25
34094 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 情報 全学科/データサイエンス以外 前期A-共通テストプラス 01/20 02/15 02/25
34095 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 情報 全学科/データサイエンス以外 前期B-共通テストプラス 01/20 02/15 02/25
34096 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 理工 物質生命科学 前期A-3教科型 01/20 02/15 02/25
34097 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 理工 物質生命科学 前期B-2教科型 01/20 02/15 02/25
34098 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 理工 物質生命科学 前期A-共通テストプラス 01/20 02/15 02/25
34099 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 理工 物質生命科学 前期B-共通テストプラス 01/20 02/15 02/25
34100 02/01 ・02/02 ・02/03 静岡理工科大学 理工 機械工 前期A-3教科型 01/20 02/15 02/25
34,001~34,100件 / 全82,394件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍