ページを更新する ページを更新する

2026年度入試日程カレンダー

主要190大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2026年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2026年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

37,701~37,800件 / 全85,854件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
37701 02/08 新潟県立大学 人間生活 子ども A日程 01/21 02/18
37702 02/08 日本医科大学 医療健康科学 看護 共通テスト利用 01/21 02/13 02/20
37703 02/08 日本歯科大学 生命歯 生命歯 共通テスト前期 01/22 02/10 02/19
37704 02/08 日本歯科大学 新潟生命歯 生命歯 共通テスト前期 01/22 02/10 02/19
37705 02/08 早稲田大学 人間科学 人間環境科学 数学選抜方式--共通テスト利用 01/20 02/15 02/20
37706 02/08 早稲田大学 人間科学 人間情報科学 数学選抜方式--共通テスト利用 01/20 02/15 02/20
37707 02/08 早稲田大学 人間科学 健康福祉科学 数学選抜方式--共通テスト利用 01/20 02/15 02/20
37708 02/08 旭川市立大短大部 短期 食物栄養 A方式 01/29 02/20 03/05
37709 02/08 旭川市立大短大部 短期 食物栄養 B方式 01/29 02/20 03/05
37710 02/08 旭川市立大短大部 短期 こども地域 A方式 01/29 02/20 03/05
37711 02/08 旭川市立大短大部 短期 こども地域 B方式 01/29 02/20 03/05
37712 02/08 明治大学 情報コミュニケーション 情報コミュニケーション 学部別入試 01/22 02/15 03/05
37713 02/08 明治薬科大学 B方式後期 01/26 02/12 02/19
37714 02/08 明治薬科大学 生命創薬科学 B方式後期 01/26 02/12 02/19
37715 02/08 東京保健医療専門職大学 リハビリテーション 理学療法 後期 02/04 02/13 02/25
37716 02/08 東京保健医療専門職大学 リハビリテーション 作業療法 後期 02/04 02/13 02/25
37717 02/08 東京医療保健大学 東が丘看護 看護 C日程 01/27 02/17 02/20
37718 02/08 東京医療保健大学 千葉看護 看護 C日程 01/27 02/17 02/20
37719 02/08 東京医療保健大学 和歌山看護 看護 C日程 01/27 02/17 02/20
37720 02/08 東京医療保健大学 立川看護 看護 C日程 01/27 02/17 02/20
37721 02/08 東京医療保健大学 医療保健 看護 C日程 01/27 02/17 02/20
37722 02/08 東京医療保健大学 医療保健 医療保健/管理栄養学 C日程 01/27 02/17 02/20
37723 02/08 東京医療保健大学 医療保健 医療保健/臨床検査学 C日程 01/27 02/17 02/20
37724 02/08 東京医療保健大学 医療保健 医療保健/医療情報学 C日程 01/27 02/17 02/20
37725 02/08 東京医療保健大学 医療保健 医療保健/臨床工学 C日程 01/27 02/17 02/20
37726 02/08 東京理科大学 機械工 B方式 01/22 02/25 03/02
37727 02/08 東京理科大学 電気工 B方式 01/22 02/25 03/02
37728 02/08 東京理科大学 工業化 B方式 01/22 02/25 03/02
37729 02/08 東京理科大学 建築 B方式 01/22 02/25 03/02
37730 02/08 東京理科大学 情報工 B方式 01/22 02/25 03/02
37731 02/08 東京科学大学 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37732 02/08 東京科学大学 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37733 02/08 東京科学大学 情報理工 情報理工 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37734 02/08 東京科学大学 情報理工 情報理工 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37735 02/08 東京科学大学 物質理工 物質理工 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37736 02/08 東京科学大学 物質理工 物質理工 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37737 02/08 東京科学大学 生命理工 生命理工 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37738 02/08 東京科学大学 環境・社会理工 環境・社会理工/建築 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37739 02/08 東京科学大学 環境・社会理工 環境・社会理工/建築 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37740 02/08 東京科学大学 環境・社会理工 環境・社会理工/土木・環境工 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37741 02/08 東京科学大学 環境・社会理工 環境・社会理工/土木・環境工 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37742 02/08 東京科学大学 環境・社会理工 環境・社会理工/融合理工 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37743 02/08 東京科学大学 環境・社会理工 環境・社会理工/融合理工 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37744 02/08 東京科学大学 総合型選抜-一般枠 12/17 02/10 02/18
37745 02/08 東京科学大学 総合型選抜-女子枠 12/17 02/10 02/18
37746 02/08 東洋大学 日本文学文化 前期-3教科(国語重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37747 02/08 東洋大学 日本文学文化 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37748 02/08 東洋大学 日本文学文化 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37749 02/08 東洋大学 国際文化コミュニケーション 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37750 02/08 東洋大学 国際文化コミュニケーション 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37751 02/08 東洋大学 国際文化コミュニケーション 前期-3教科(英語重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37752 02/08 東洋大学 法/イブニング(2部) 法律 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37753 02/08 東洋大学 法/イブニング(2部) 法律 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37754 02/08 東洋大学 法/イブニング(2部) 法律 前期-3教科(ベスト2均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37755 02/08 東洋大学 経済/イブニング(2部) 経済 前期-3教科(均等配点英・国・地公)--1回目 01/29 02/21 02/27
37756 02/08 東洋大学 経済/イブニング(2部) 経済 前期-3教科(均等配点英・国・数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37757 02/08 東洋大学 経済/イブニング(2部) 経済 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37758 02/08 東洋大学 経済/イブニング(2部) 経済 前期-3教科(ベスト2均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37759 02/08 東洋大学 経営/イブニング(2部) 経営 前期-3教科(ベスト2均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37760 02/08 東洋大学 経営/イブニング(2部) 経営 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37761 02/08 東洋大学 社会/イブニング(2部) 社会 前期-3教科(ベスト2均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37762 02/08 東洋大学 社会/イブニング(2部) 社会 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37763 02/08 東洋大学 社会/イブニング(2部) 社会 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37764 02/08 東洋大学 国際/イブニング(2部) 国際地域/地域 前期-3教科(ベスト2均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37765 02/08 東洋大学 国際/イブニング(2部) 国際地域/地域 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37766 02/08 東洋大学 情報連携 情報連携 前期-3教科(最高得点重視英・国・地公数) 01/29 02/21 02/27
37767 02/08 東洋大学 情報連携 情報連携 前期-4教科(均等配点) 01/29 02/21 02/27
37768 02/08 東洋大学 情報連携 情報連携 前期-3教科(均等配点英・国・数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37769 02/08 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(均等配点英・国・地公数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37770 02/08 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(最高得点重視英・国・地公数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37771 02/08 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(均等配点英・国・地公数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37772 02/08 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(最高得点重視英・国・地公数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37773 02/08 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(均等配点英・国・地公数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37774 02/08 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(最高得点重視英・国・地公数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37775 02/08 東洋大学 経済 経済 前期-3教科(均等配点英・国・数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37776 02/08 東洋大学 経済 経済 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37777 02/08 東洋大学 経済 経済 前期-4教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37778 02/08 東洋大学 経済 経済 前期-3教科(均等配点英・国・地公)--1回目 01/29 02/21 02/27
37779 02/08 東洋大学 経済 国際経済 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37780 02/08 東洋大学 経済 国際経済 前期-3教科(英語重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37781 02/08 東洋大学 経済 国際経済 前期-3教科(最高得点重視) 01/29 02/21 02/27
37782 02/08 東洋大学 経済 国際経済 前期-4教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37783 02/08 東洋大学 経済 総合政策 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37784 02/08 東洋大学 経済 総合政策 前期-4教科(均等配点) 01/29 02/21 02/27
37785 02/08 東洋大学 経済 総合政策 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37786 02/08 東洋大学 経営 経営 前期-3教科(均等配点英・国・数)--1回目 01/29 02/21 02/27
37787 02/08 東洋大学 経営 経営 前期-3教科(均等配点英・国・地公)--1回目 01/29 02/21 02/27
37788 02/08 東洋大学 経営 経営 前期-3教科(英語重視) 01/29 02/21 02/27
37789 02/08 東洋大学 経営 マーケティング 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37790 02/08 東洋大学 経営 マーケティング 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37791 02/08 東洋大学 経営 会計ファイナンス 前期-3教科(英語重視) 01/29 02/21 02/27
37792 02/08 東洋大学 経営 会計ファイナンス 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37793 02/08 東洋大学 国際観光 国際観光 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37794 02/08 東洋大学 国際観光 国際観光 前期-3教科(最高得点重視)--1回目 01/29 02/21 02/27
37795 02/08 東洋大学 国際観光 国際観光 前期-3教科(数学重視) 01/29 02/21 02/27
37796 02/08 東洋大学 国際観光 国際観光 前期-4教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37797 02/08 東洋大学 社会 社会 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37798 02/08 東洋大学 社会 社会 前期-4教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37799 02/08 東洋大学 社会 社会心理 前期-3教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37800 02/08 東洋大学 社会 社会心理 前期-4教科(均等配点)--1回目 01/29 02/21 02/27
37,701~37,800件 / 全85,854件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍