ページを更新する ページを更新する

2026年度入試日程カレンダー

主要190大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2026年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2026年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

5,601~5,700件 / 全85,854件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
5601 10/19 摂南大学 応用生物科学 総合型選抜-女子特別入試 10/08 11/01 11/14
5602 10/19 摂南大学 食品栄養 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5603 10/19 摂南大学 食農ビジネス 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5604 10/19 摂南大学 食農ビジネス 総合型選抜-女子特別入試 10/08 11/01 11/14
5605 10/19 摂南大学 経済 経済 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5606 10/19 摂南大学 経済 経済 総合型選抜-課外活動優秀者入試 10/08 11/01 11/14
5607 10/19 摂南大学 経営 経営 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5608 10/19 摂南大学 経営 経営 総合型選抜-課外活動優秀者入試 10/08 11/01 11/14
5609 10/19 摂南大学 現代社会 現代社会 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5610 10/19 摂南大学 現代社会 現代社会 総合型選抜-課外活動優秀者入試 10/08 11/01 11/14
5611 10/19 摂南大学 国際 国際 総合型選抜-課外活動優秀者入試 10/08 11/01 11/14
5612 10/19 摂南大学 国際 国際 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5613 10/19 摂南大学 理工 機械工 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5614 10/19 摂南大学 理工 電気電子情報工 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5615 10/19 摂南大学 理工 電気電子情報工 総合型選抜-女子特別入試 10/08 11/01 11/14
5616 10/19 摂南大学 理工 建築 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5617 10/19 摂南大学 法律 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5618 10/19 摂南大学 法律 総合型選抜-課外活動優秀者入試 10/08 11/01 11/14
5619 10/19 摂南大学 理工 住環境デザイン 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5620 10/19 摂南大学 理工 都市環境工 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5621 10/19 摂南大学 理工 都市環境工 総合型選抜-女子特別入試 10/08 11/01 11/14
5622 10/19 摂南大学 理工 生命科学 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5623 10/19 摂南大学 農業生産 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5624 10/19 摂南大学 農業生産 総合型選抜-女子特別入試 10/08 11/01 11/14
5625 10/19 摂南大学 応用生物科学 総合型選抜-専門学科・総合学科出身者入試 10/08 11/01 11/14
5626 10/19 日本体育大学 保健医療 整復医療 総合型選抜-基礎学力方式 09/22 11/01 11/14
5627 10/19 日本体育大学 保健医療 救急医療 総合型選抜-基礎学力方式 09/22 11/01 11/14
5628 10/19 日本体育大学 体育 健康 総合型選抜-学部別選考方式-T期 09/22 11/01 11/14
5629 10/19 日本体育大学 体育 体育 総合型選抜-学部別選考方式-T期 09/22 11/01 11/14
5630 10/19 日本体育大学 スポーツ文化 武道教育 総合型選抜-学部別選考方式-T期 09/22 11/01 11/14
5631 10/19 日本体育大学 スポーツ文化 スポーツ国際 総合型選抜-学部別選考方式-T期 09/22 11/01 11/14
5632 10/19 日本体育大学 スポーツマネジメント スポーツマネジメント 総合型選抜-学部別選考方式-T期 09/16 11/01 11/14
5633 10/19 日本体育大学 スポーツマネジメント スポーツライフマネジメント 総合型選抜-学部別選考方式-T期 09/16 11/01 11/14
5634 10/19 日本医療科学大学 保健医療 診療放射線 自己推薦型選抜 10/14 11/01 11/17
5635 10/19 日本医療科学大学 保健医療 リハビリテーション/作業療法学 自己推薦型選抜 10/14 11/01 11/17
5636 10/19 日本医療科学大学 保健医療 リハビリテーション/理学療法学 自己推薦型選抜 10/14 11/01 11/17
5637 10/19 日本医療科学大学 保健医療 看護 自己推薦型選抜 10/14 11/01 11/17
5638 10/19 日本医療科学大学 保健医療 臨床工 自己推薦型選抜 10/14 11/01 11/17
5639 10/19 日本医療科学大学 保健医療 臨床検査 自己推薦型選抜 10/14 11/01 11/17
5640 10/19 日本大学 経営法 総合型選抜 09/12 11/10 11/21
5641 10/19 日本大学 公共政策 総合型選抜 09/12 11/10 11/21
5642 10/19 日本大学 政治経済 総合型選抜 09/12 11/10 11/21
5643 10/19 日本大学 新聞 総合型選抜 09/12 11/10 11/21
5644 10/19 日本大学 法律/総合法 総合型選抜 09/12 11/10 11/21
5645 10/19 日本大学 経済 産業経営 総合型選抜-資格取得型 09/12 11/04 11/14
5646 10/19 日本大学 経済 産業経営 総合型選抜-探究学習評価型 09/12 11/04 11/14
5647 10/19 日本大学 経済 金融公共経済 総合型選抜-資格取得型 09/12 11/04 11/14
5648 10/19 日本大学 経済 金融公共経済 総合型選抜-探究学習評価型 09/12 11/04 11/14
5649 10/19 日本大学 経済 経済/国際以外 総合型選抜-資格取得型 09/12 11/04 11/14
5650 10/19 日本大学 経済 経済/国際以外 総合型選抜-探究学習評価型 09/12 11/04 11/14
5651 10/19 日本文化大学 総合型選抜-警察官志望型 10/17 11/01 11/11
5652 10/19 日本映画大学 映画 映画 総合型選抜-リベロ-面接型 10/14 10/25 11/11
5653 10/19 日本映画大学 映画 映画 総合型選抜-リベロ-小論文型 10/13 10/25 11/11
5654 10/19 日本獣医生命科学大学 応用生命科学 食品科学 総合型選抜-第1回 10/09 11/01 11/14
5655 10/19 日本獣医生命科学大学 応用生命科学 動物科学 総合型選抜-第1回 10/09 11/01 11/14
5656 10/19 日本福祉大学 経済 経済/経済 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5657 10/19 日本福祉大学 経済 経済/経営 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5658 10/19 日本福祉大学 社会福祉 社会福祉/総合政策 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5659 10/19 日本福祉大学 社会福祉 社会福祉/総合政策 総合型選抜-社会福祉学部スカラシップAO入試 10/04 11/01 11/09
5660 10/19 日本福祉大学 社会福祉 社会福祉/現代社会 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5661 10/19 日本福祉大学 社会福祉 社会福祉/現代社会 総合型選抜-社会福祉学部スカラシップAO入試 10/04 11/01 11/09
5662 10/19 日本福祉大学 教育・心理 心理 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5663 10/19 日本福祉大学 教育・心理 こども 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5664 10/19 日本福祉大学 教育・心理 学校教育 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5665 10/19 日本福祉大学 国際 国際 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5666 10/19 日本福祉大学 工/情報工学 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5667 10/19 日本福祉大学 工/建築学 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5668 10/19 日本福祉大学 看護 看護 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5669 10/19 日本福祉大学 健康科学 リハビリテーション/作業療法学 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5670 10/19 日本福祉大学 健康科学 リハビリテーション/理学療法学 総合型選抜-AO入試 10/04 11/01 11/09
5671 10/19 日本福祉大学 スポーツ科学 スポーツ科学 総合型選抜-AO入試-前期日程 10/04 11/01 11/09
5672 10/19 明星大学 情報 情報 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5673 10/19 明星大学 情報 情報 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5674 10/19 明星大学 情報 情報 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5675 10/19 明星大学 情報 情報 総合型選抜-有資格者枠-指定資格取得者枠 09/30 11/01 11/14
5676 10/19 明星大学 理工 総合理工 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5677 10/19 明星大学 理工 総合理工 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5678 10/19 明星大学 理工 総合理工 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5679 10/19 明星大学 建築 建築 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5680 10/19 明星大学 建築 建築 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5681 10/19 明星大学 建築 建築 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5682 10/19 明星大学 デザイン デザイン 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5683 10/19 明星大学 デザイン デザイン 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5684 10/19 明星大学 データサイエンス データサイエンス 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5685 10/19 明星大学 データサイエンス データサイエンス 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5686 10/19 明星大学 データサイエンス データサイエンス 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5687 10/19 明星大学 人文 人間社会 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5688 10/19 明星大学 人文 人間社会 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5689 10/19 明星大学 人文 人間社会 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5690 10/19 明星大学 人文 国際コミュニケーション 総合型選抜-有資格者枠-英語技能検定有資格者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5691 10/19 明星大学 人文 国際コミュニケーション 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5692 10/19 明星大学 人文 国際コミュニケーション 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5693 10/19 明星大学 人文 国際コミュニケーション 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5694 10/19 明星大学 人文 日本文化 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5695 10/19 明星大学 人文 日本文化 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5696 10/19 明星大学 人文 日本文化 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5697 10/19 明星大学 人文 福祉実践 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5698 10/19 明星大学 人文 福祉実践 総合型選抜-スポーツ・文化活動優秀者枠-T期 09/30 11/01 11/14
5699 10/19 明星大学 人文 福祉実践 総合型選抜-学びの探究入試 09/30 11/01 11/14
5700 10/19 明星大学 心理 心理 総合型選抜-T期 09/30 11/01 11/14
5,601~5,700件 / 全85,854件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍