ページを更新する ページを更新する

2025年度入試日程カレンダー

主要190大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

2025年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2025年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

8,101~8,200件 / 全82,394件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
8101 10/26 梅花女子大学 文化表現 情報メディア 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8102 10/26 梅花女子大学 看護保健 看護 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8103 10/26 梅花女子大学 看護保健 看護 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8104 10/26 梅花女子大学 看護保健 口腔保健 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8105 10/26 梅花女子大学 看護保健 口腔保健 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8106 10/26 梅花女子大学 食文化 食文化 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8107 10/26 梅花女子大学 食文化 食文化 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8108 10/26 梅花女子大学 食文化 管理栄養 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8109 10/26 梅花女子大学 食文化 管理栄養 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8110 10/26 梅花女子大学 心理こども 心理 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8111 10/26 梅花女子大学 心理こども 心理 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8112 10/26 梅花女子大学 心理こども こども教育 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8113 10/26 梅花女子大学 心理こども こども教育 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8114 10/26 梅花女子大学 文化表現 国際英語 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8115 10/26 梅花女子大学 文化表現 国際英語 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8116 10/26 梅花女子大学 文化表現 日本文化 総合型公募制学力-調査書利用型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8117 10/26 梅花女子大学 文化表現 日本文化 総合型公募制学力-スタンダード型-Ⅰ期 10/18 11/01 11/13
8118 10/26 横浜美術大学 美術 美術・デザイン 総合型 10/17 11/05 11/28
8119 10/26 横浜薬科大学 漢方薬 総合型-AI学習型 10/20 11/06 11/15
8120 10/26 横浜薬科大学 健康薬 総合型-AI学習型 10/20 11/06 11/15
8121 10/26 横浜薬科大学 臨床薬 総合型-AI学習型 10/20 11/06 11/15
8122 10/26 横浜薬科大学 薬科学 総合型-AI学習型 10/20 11/06 11/15
8123 10/26 武蔵丘短大 短期 健康生活/健康栄養 総合型-一期 10/18 11/01 11/15
8124 10/26 武蔵丘短大 短期 健康生活/健康スポーツ 総合型-一期 10/18 11/01 11/15
8125 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 演/声楽 総合型 10/08 11/01 11/13
8126 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 音/オープン 総合型 10/08 11/01 11/13
8127 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 音/フィックス/作曲 総合型 10/08 11/01 11/13
8128 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 音/フィックス/音楽学 総合型 10/08 11/01 11/13
8129 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 音/フィックス/音楽教育 総合型 10/08 11/01 11/13
8130 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 音/フィックス/アートマネジメント 総合型 10/08 11/01 11/13
8131 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 演/器楽 総合型 10/08 11/01 11/13
8132 10/26 ・10/27 武蔵野音楽大学 音楽 演/ヴィルトゥオーゾ 総合型 10/08 11/01 11/13
8133 10/26 ・10/27 気象大学校 - - 一般 09/04 01/16
8134 10/26 津田塾大学 総合政策 総合政策 総合型 09/18 11/02 12/20
8135 10/26 津田塾大学 学芸 英語英文 総合型 09/18 11/02 11/22
8136 10/26 津田塾大学 学芸 国際関係 総合型 09/18 11/02 11/22
8137 10/26 津田塾大学 学芸 情報科学 総合型 09/27 11/02 11/22
8138 10/26 津田塾大学 学芸 多文化・国際協力 総合型 09/18 11/02 11/22
8139 10/26 ・10/27 海上保安大学校 - - 一般 09/04 01/16
8140 10/26 白梅学園大学 子ども 子ども 総合型-学力調査型 10/16 11/05 11/19
8141 10/26 白梅学園大学 子ども 家族・地域支援 総合型-学力調査型 10/16 11/05 11/19
8142 10/26 白梅学園大学 子ども 子ども心理 総合型-学力調査型 10/16 11/05 11/19
8143 10/26 白梅学園大学 子ども 教育 総合型-学力調査型 10/16 11/05 11/19
8144 10/26 白百合女子大学 国語国文 総合型-課題提出方式-Ⅰ期 10/15 11/01 11/11
8145 10/26 白百合女子大学 英語英文 総合型-課題提出方式-Ⅰ期 10/15 11/01 11/11
8146 10/26 白百合女子大学 フランス語フランス文 総合型-課題提出方式-Ⅰ期 10/15 11/01 11/11
8147 10/26 白百合女子大学 人間総合 児童文化 総合型-課題提出方式-Ⅰ期 10/15 11/01 11/11
8148 10/26 白百合女子大学 人間総合 発達心理 総合型-課題提出方式-Ⅰ期 10/15 11/01 11/11
8149 10/26 白百合女子大学 人間総合 初等教育 総合型-課題提出方式-Ⅰ期 10/15 11/01 11/11
8150 10/26 秋田看護福祉大学 看護福祉 医療福祉 総合型 10/18 11/05 11/18
8151 10/26 聖心女子大学 現代教養 英語文化コミュニケーション 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8152 10/26 聖心女子大学 現代教養 日本語日本文 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8153 10/26 聖心女子大学 現代教養 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8154 10/26 聖心女子大学 現代教養 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8155 10/26 聖心女子大学 現代教養 心理 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8156 10/26 聖心女子大学 現代教養 人間関係 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8157 10/26 聖心女子大学 現代教養 国際交流 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8158 10/26 聖心女子大学 現代教養 教育 総合型-探究プレゼンテーション方式 09/25 11/08 12/06
8159 10/26 職業能力開発総合大学校 総合 機械工学 学校推薦 10/11 11/25 12/13
8160 10/26 職業能力開発総合大学校 総合 電気工学 学校推薦 10/11 11/25 12/13
8161 10/26 職業能力開発総合大学校 総合 電子情報工学 学校推薦 10/11 11/25 12/13
8162 10/26 職業能力開発総合大学校 総合 建築工学 学校推薦 10/11 11/25 12/13
8163 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 情報・通信工学/情報工学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8164 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 土木工学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8165 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 デザイン工 デザイン工/プロダクト 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8166 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 デザイン工 デザイン工/UX 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8167 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 デザイン工 デザイン工/社会情報システム 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8168 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 建築 建築/SA 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8169 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 建築 建築/UA 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8170 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 建築 建築/AP 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8171 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 システム理工 機械制御システム 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8172 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 システム理工 電子情報システム 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8173 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 システム理工 環境システム 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8174 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 システム理工 生命科学/生命科学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8175 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 システム理工 数理科学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8176 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 システム理工 生命科学/生命医工学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8177 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 機械工学/基幹機械 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8178 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 機械工学/先進機械 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8179 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 物質化学/環境・物質工学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8180 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 物質化学/化学・生命工学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8181 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 電気電子工学/電気・ロボット 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8182 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 電気電子工学/先端電子工学 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8183 10/26 ・10/27 芝浦工業大学 情報・通信工学/情報通信 特別・推薦-総合型-理工系女子特別 10/04 11/07 11/29
8184 10/26 藤女子大学 日本語・日本文 総合型 10/03 11/01 11/28
8185 10/26 藤女子大学 英語文化 総合型 10/03 11/01 11/28
8186 10/26 藤女子大学 文化総合 総合型 10/03 11/01 11/28
8187 10/26 藤女子大学 ウェルビーイング 地域創生 総合型 10/03 11/01 11/28
8188 10/26 藤女子大学 ウェルビーイング 食環境マネジメント 総合型 10/03 11/01 11/28
8189 10/26 藤女子大学 ウェルビーイング 子ども教育 総合型 10/03 11/01 11/28
8190 10/26 近畿大学 文芸 芸術/造形芸術 総合型 09/10 11/07 12/19
8191 10/26 近畿大学 文芸 芸術/舞台芸術 総合型 09/10 11/07 12/19
8192 10/26 近畿大学 文芸 文化・歴史 総合型 09/10 11/07 12/19
8193 10/26 近畿大学 文芸 文/日本文学/創作・評論 総合型 09/10 11/07 12/19
8194 10/26 近畿大学 文芸 文化デザイン 総合型 09/10 11/07 12/19
8195 10/26 ・10/27 近畿大学 情報 情報 総合型 09/19 11/15 12/19
8196 10/26 金沢星稜大学 人文 国際文化 総合型-プラス1方式 10/11 11/01 11/12
8197 10/26 金沢星稜大学 人文 国際英語 総合型-プラス1方式 10/11 11/01 11/12
8198 10/26 金沢星稜大学 経済 経済 総合型-プラス1方式 10/11 11/01 11/12
8199 10/26 金沢星稜大学 経済 経営 総合型-プラス1方式 10/11 11/01 11/12
8200 10/26 金沢星稜大学 経済 地域システム 総合型-プラス1方式 10/11 11/01 11/12
8,101~8,200件 / 全82,394件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍