リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月8日(金)
25℃/23℃
明日
2024年
11月9日(土)
26℃/23℃
明日
2024年
11月9日(土)
26℃/23℃
2024年
11月10日(日)
28℃/24℃
2024年
11月10日(日)
28℃/24℃
2024年
11月11日(月)
29℃/24℃
2024年
11月11日(月)
29℃/24℃
2024年
11月12日(火)
28℃/24℃
2024年
11月12日(火)
28℃/24℃
2024年
11月13日(水)
27℃/20℃
2024年
11月13日(水)
27℃/20℃
2024年
11月14日(木)
29℃/24℃
2024年
11月14日(木)
29℃/24℃
2024年
11月15日(金)
29℃/24℃
2024年
11月15日(金)
29℃/24℃
2024年
11月16日(土)
30℃/23℃
2024年
11月16日(土)
30℃/23℃
2024年
11月17日(日)
24℃/18℃
2024年
11月17日(日)
24℃/18℃
2024年
11月18日(月)
24℃/23℃
2024年
11月18日(月)
24℃/23℃
2024年
11月19日(火)
23℃/22℃
2024年
11月19日(火)
23℃/22℃
2024年
11月20日(水)
24℃/22℃
2024年
11月20日(水)
24℃/22℃
2024年
11月21日(木)
24℃/21℃
2024年
11月21日(木)
24℃/21℃
2024年
11月22日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 24 | 24 |
2.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
- | 92 | 92 | 92 |
西 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | |
2 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
14.0 | 20.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
92 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 |
東南 | 東南 | 南 | 南 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
0.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 92 | 93 | 92 | 90 | 84 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 92 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 |
東南 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 92 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 78 | 81 | 85 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 92 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 |
東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 89 | 88 | 85 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | 81 | 84 | 88 | 93 | 94 | 97 | 99 | 99 | 100 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 86 | 81 | 77 | 71 | 65 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 65 | 62 | 62 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | 70 | 66 | 61 | 62 | 59 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 85 | 84 | 88 | 90 | 92 | 93 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 |
東南 | 東南 | 東南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 6.4 | 5.1 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 67 | 69 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 |
東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
適中率
70 %
適中率
76.7 %
適中率
56.7 %
適中率
66.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!