ページを更新する ページを更新する

大学検索トップ>名城大学

名城大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
一般 3教科型A方式 8.8 130 1150 1045 105 110% 1月16日
一般 2教科型B方式 14.2 20 284 438 -154 64.8% 2月05日
一般 傾斜配点型K方式 19.9 30 598 -- 1月16日
共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 11.8 20 235 256 -21 91.8% 1月19日
共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 3.9 10 39 41 -2 95.1% 2月27日
共通 共通テストプラス型F方式 13.3 55 734 570 164 128.8% 1月16日
経営 経営 一般 3教科型A方式 9.2 60 551 983 -432 56.1% 1月16日
経営 経営 一般 2教科型B方式 13.5 10 135 257 -122 52.5% 2月05日
経営 経営 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 10 5 50 124 -74 40.3% 1月19日
経営 経営 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 4.2 5 21 55 -34 38.2% 1月19日
経営 経営 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 2.6 5 13 34 -21 38.2% 2月27日
経営 経営 共通 共通テストプラス型F方式 14.5 20 290 591 -301 49.1% 1月16日
経営 国際経営 一般 3教科型A方式 2.8 18 50 135 -85 37% 1月16日
経営 国際経営 一般 2教科型B方式 1.8 5 9 45 -36 20% 2月05日
経営 国際経営 一般 傾斜配点型K方式 51 3 153 -- 1月16日
経営 国際経営 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 2.4 5 12 35 -23 34.3% 1月19日
経営 国際経営 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 1 3 3 12 -9 25% 1月19日
経営 国際経営 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 1.6 5 8 18 -10 44.4% 2月27日
経営 国際経営 共通 共通テストプラス型F方式 6.6 9 59 189 -130 31.2% 1月16日
経済 経済 一般 3教科型A方式 16.2 62 1006 1136 -130 88.6% 1月16日
経済 経済 一般 2教科型B方式 15.9 10 159 162 -3 98.1% 2月05日
経済 経済 一般 傾斜配点型K方式 197.3 3 592 -- 1月16日
経済 経済 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 27.6 5 138 184 -46 75% 1月19日
経済 経済 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 24.2 5 121 127 -6 95.3% 1月19日
経済 経済 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 4 5 20 33 -13 60.6% 2月27日
経済 経済 共通 共通テストプラス型F方式 27.3 20 546 598 -52 91.3% 1月16日
経済 産業社会 一般 3教科型A方式 5.8 23 134 73 61 183.6% 1月16日
経済 産業社会 一般 2教科型B方式 7.6 5 38 22 16 172.7% 2月05日
経済 産業社会 一般 傾斜配点型K方式 114 2 228 -- 1月16日
経済 産業社会 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 12.4 5 62 49 13 126.5% 1月19日
経済 産業社会 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 14 3 42 24 18 175% 1月19日
経済 産業社会 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 5.3 4 21 19 2 110.5% 2月27日
経済 産業社会 共通 共通テストプラス型F方式 16.3 10 163 145 18 112.4% 1月16日
外国語 国際英語 一般 3教科型A方式 14.2 30 425 408 17 104.2% 1月16日
外国語 国際英語 一般 2教科型B方式 6.8 10 68 96 -28 70.8% 2月05日
外国語 国際英語 一般 傾斜配点型K方式 47 5 235 82 153 286.6% 1月16日
外国語 国際英語 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 22.8 5 114 105 9 108.6% 1月19日
外国語 国際英語 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 6.8 5 34 40 -6 85% 1月19日
外国語 国際英語 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 2.4 5 12 13 -1 92.3% 2月27日
外国語 国際英語 共通 共通テストプラス型F方式 29.3 10 293 244 49 120.1% 1月16日
人間 人間 一般 3教科型A方式 9.1 78 711 821 -110 86.6% 1月16日
人間 人間 一般 2教科型B方式 10.8 10 108 249 -141 43.4% 2月05日
人間 人間 一般 傾斜配点型K方式 74.6 5 373 -- 1月16日
人間 人間 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 18.1 7 127 214 -87 59.3% 1月19日
人間 人間 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 6.6 5 33 73 -40 45.2% 1月19日
人間 人間 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 3.4 5 17 29 -12 58.6% 2月27日
人間 人間 共通 共通テストプラス型F方式 18 25 449 482 -33 93.2% 1月16日
都市情報 都市情報 一般 3教科型A方式 8.6 60 513 647 -134 79.3% 1月16日
都市情報 都市情報 一般 2教科型B方式 10.9 15 163 222 -59 73.4% 2月05日
都市情報 都市情報 一般 傾斜配点型K方式 69 5 345 -- 1月16日
都市情報 都市情報 共通 共通テストC方式前期3教科3科目型 9.8 30 209 229 -20 91.3% 1月19日
都市情報 都市情報 共通 共通テストC方式前期5教科5科目型 84 84 0 100% 1月19日
都市情報 都市情報 共通 共通テストC方式後期3教科3科目型 5.7 10 57 87 -30 65.5% 2月27日
都市情報 都市情報 共通 共通テストプラス型F方式 18.2 20 364 421 -57 86.5% 1月16日
情報工 情報工 一般 3教科型A方式 30.8 50 1540 1502 38 102.5% 1月16日
情報工 情報工 一般 3教科型B方式 12.3 15 184 229 -45 80.3% 2月05日
情報工 情報工 一般 傾斜配点型K方式 62.9 15 944 436 508 216.5% 1月16日
情報工 情報工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 45.6 8 193 251 -58 76.9% 1月19日
情報工 情報工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 172 268 -96 64.2% 1月19日
情報工 情報工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 12 2 24 27 -3 88.9% 2月27日
情報工 情報工 共通 共通テストプラス型F方式 41.6 25 1040 937 103 111% 1月16日
理工 数学 一般 3教科型A方式 19.2 28 538 479 59 112.3% 1月16日
理工 数学 一般 3教科型B方式 5.8 10 58 103 -45 56.3% 2月05日
理工 数学 一般 傾斜配点型K方式 48 8 384 195 189 196.9% 1月16日
理工 数学 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 18.5 6 68 64 4 106.3% 1月19日
理工 数学 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 43 63 -20 68.3% 1月19日
理工 数学 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 6.5 2 13 14 -1 92.9% 2月27日
理工 数学 共通 共通テストプラス型F方式 70.6 5 353 269 84 131.2% 1月16日
理工 電気電子工 一般 3教科型A方式 22.1 50 1106 1104 2 100.2% 1月16日
理工 電気電子工 一般 3教科型B方式 16.2 5 81 134 -53 60.4% 2月05日
理工 電気電子工 一般 傾斜配点型K方式 38.7 20 774 371 403 208.6% 1月16日
理工 電気電子工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 54.8 5 150 119 31 126.1% 1月19日
理工 電気電子工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 124 129 -5 96.1% 1月19日
理工 電気電子工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 13.5 2 27 32 -5 84.4% 2月27日
理工 電気電子工 共通 共通テストプラス型F方式 41.1 20 821 660 161 124.4% 1月16日
理工 材料機能工 一般 3教科型A方式 21 20 419 381 38 110% 1月16日
理工 材料機能工 一般 3教科型B方式 13.7 7 96 75 21 128% 2月05日
理工 材料機能工 一般 傾斜配点型K方式 39.1 7 274 131 143 209.2% 1月16日
理工 材料機能工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 19 5 47 47 0 100% 1月19日
理工 材料機能工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 48 67 -19 71.6% 1月19日
理工 材料機能工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 8.7 3 26 24 2 108.3% 2月27日
理工 材料機能工 共通 共通テストプラス型F方式 30.7 10 307 264 43 116.3% 1月16日
理工 応用化学 一般 3教科型A方式 44.4 20 887 810 77 109.5% 1月16日
理工 応用化学 一般 3教科型B方式 11.9 8 95 87 8 109.2% 2月05日
理工 応用化学 一般 傾斜配点型K方式 71.1 8 569 186 383 305.9% 1月16日
理工 応用化学 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 52.5 4 102 127 -25 80.3% 1月19日
理工 応用化学 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 108 173 -65 62.4% 1月19日
理工 応用化学 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 9.5 2 19 25 -6 76% 2月27日
理工 応用化学 共通 共通テストプラス型F方式 81.9 8 655 480 175 136.5% 1月16日
理工 機械工 一般 3教科型A方式 25.1 45 1128 1211 -83 93.1% 1月16日
理工 機械工 一般 3教科型B方式 8.9 10 89 127 -38 70.1% 2月05日
理工 機械工 一般 傾斜配点型K方式 46.4 15 696 335 361 207.8% 1月16日
理工 機械工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 71.7 3 118 156 -38 75.6% 1月19日
理工 機械工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 97 180 -83 53.9% 1月19日
理工 機械工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 11 2 22 28 -6 78.6% 2月27日
理工 機械工 共通 共通テストプラス型F方式 70.8 10 708 712 -4 99.4% 1月16日
理工 交通機械工 一般 3教科型A方式 16.1 35 563 484 79 116.3% 1月16日
理工 交通機械工 一般 3教科型B方式 14.8 10 148 103 45 143.7% 2月05日
理工 交通機械工 一般 傾斜配点型K方式 31.1 15 467 226 241 206.6% 1月16日
理工 交通機械工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 28.6 5 79 56 23 141.1% 1月19日
理工 交通機械工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 64 71 -7 90.1% 1月19日
理工 交通機械工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 14 2 28 25 3 112% 2月27日
理工 交通機械工 共通 共通テストプラス型F方式 32.5 15 487 328 159 148.5% 1月16日
理工 メカトロニクス工 一般 3教科型A方式 16 25 401 458 -57 87.6% 1月16日
理工 メカトロニクス工 一般 3教科型B方式 12.2 5 61 90 -29 67.8% 2月05日
理工 メカトロニクス工 一般 傾斜配点型K方式 46.7 7 327 192 135 170.3% 1月16日
理工 メカトロニクス工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 42 3 75 85 -10 88.2% 1月19日
理工 メカトロニクス工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 51 65 -14 78.5% 1月19日
理工 メカトロニクス工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 14 2 28 31 -3 90.3% 2月27日
理工 メカトロニクス工 共通 共通テストプラス型F方式 35.4 10 354 343 11 103.2% 1月16日
理工 社会基盤デザ工 一般 3教科型A方式 15 25 374 389 -15 96.1% 1月16日
理工 社会基盤デザ工 一般 3教科型B方式 12.2 5 61 63 -2 96.8% 2月05日
理工 社会基盤デザ工 一般 傾斜配点型K方式 29.7 10 297 140 157 212.1% 1月16日
理工 社会基盤デザ工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 20.2 5 47 58 -11 81% 1月19日
理工 社会基盤デザ工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 54 70 -16 77.1% 1月19日
理工 社会基盤デザ工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 9.5 2 19 15 4 126.7% 2月27日
理工 社会基盤デザ工 共通 共通テストプラス型F方式 34.4 10 344 306 38 112.4% 1月16日
理工 環境創造工 一般 3教科型A方式 10.9 20 218 254 -36 85.8% 1月16日
理工 環境創造工 一般 3教科型B方式 8.2 5 41 40 1 102.5% 2月05日
理工 環境創造工 一般 傾斜配点型K方式 30.2 5 151 93 58 162.4% 1月16日
理工 環境創造工 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 10.8 5 28 44 -16 63.6% 1月19日
理工 環境創造工 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 26 63 -37 41.3% 1月19日
理工 環境創造工 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 3.5 2 7 37 -30 18.9% 2月27日
理工 環境創造工 共通 共通テストプラス型F方式 15.9 10 159 218 -59 72.9% 1月16日
理工 建築 一般 3教科型A方式 19 45 854 957 -103 89.2% 1月16日
理工 建築 一般 3教科型B方式 23.6 5 118 149 -31 79.2% 2月05日
理工 建築 一般 傾斜配点型K方式 57.7 10 577 274 303 210.6% 1月16日
理工 建築 共通 共通テストC方式前期3教科4科目型 32.2 5 78 133 -55 58.6% 1月19日
理工 建築 共通 共通テストC方式前期5教科6科目型 83 179 -96 46.4% 1月19日
理工 建築 共通 共通テストC方式後期3教科4科目型 13 2 26 31 -5 83.9% 2月27日
理工 建築 共通 共通テストプラス型F方式 30.7 20 613 636 -23 96.4% 1月16日
生物資源 一般 3教科型A方式 14.6 30 439 587 -148 74.8% 1月16日
生物資源 一般 2教科型B方式 6.8 10 68 113 -45 60.2% 2月05日
生物資源 一般 傾斜配点型K方式 26.6 10 266 -- 1月16日
生物資源 共通 共通テストC方式前期4教科4科目型 18.3 7 128 202 -74 63.4% 1月19日
生物資源 共通 共通テストC方式後期2教科2科目型 8.7 3 26 43 -17 60.5% 2月27日
生物資源 共通 共通テストプラス型F方式 15.9 20 317 440 -123 72% 1月16日
応用生物化学 一般 3教科型A方式 29.7 30 891 854 37 104.3% 1月16日
応用生物化学 一般 2教科型B方式 11.9 10 119 116 3 102.6% 2月05日
応用生物化学 一般 傾斜配点型K方式 53 10 530 -- 1月16日
応用生物化学 共通 共通テストC方式前期4教科4科目型 30 7 210 318 -108 66% 1月19日
応用生物化学 共通 共通テストC方式後期2教科2科目型 11 3 33 38 -5 86.8% 2月27日
応用生物化学 共通 共通テストプラス型F方式 31.7 20 633 614 19 103.1% 1月16日
生物環境科学 一般 3教科型A方式 20.1 30 604 549 55 110% 1月16日
生物環境科学 一般 2教科型B方式 10.7 10 107 125 -18 85.6% 2月05日
生物環境科学 一般 傾斜配点型K方式 41.2 10 412 -- 1月16日
生物環境科学 共通 共通テストC方式前期4教科4科目型 20.9 7 146 183 -37 79.8% 1月19日
生物環境科学 共通 共通テストC方式後期2教科2科目型 8.7 3 26 52 -26 50% 2月27日
生物環境科学 共通 共通テストプラス型F方式 23.2 20 463 445 18 104% 1月16日
一般 3教科型A方式 9.6 100 960 925 35 103.8% 1月16日
一般 3科目型B方式 12 30 361 404 -43 89.4% 2月05日
共通 共通テストC方式前期3教科5科目型 46.9 8 375 378 -3 99.2% 1月19日
共通 共通テストC方式後期3教科5科目型 12.5 2 25 27 -2 92.6% 2月27日
共通 共通テストプラス型F方式 16.4 40 657 642 15 102.3% 1月16日
集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3