| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 募集人員 | 30名 | 33名 |
| 2 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 選抜方法(1次教科) | 外国語・数学・国語・理科・地公・情報、必須。 | 外国語・数学・国語・理科・地公・情報、必須。理科・地公から、1教科選択。 |
| 3 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 選抜方法(1次数学) | 数T・数TA・数UBCから、1科目選択。 | 数UBC、必須。数T・数TAから、1科目選択。 |
| 4 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 選抜方法(1次理科) | 物基・化基・生基・地基から、2科目選択。物理・化学・生物・地学から、1科目選択。 | 物基・化基・生基・地基から、2科目まで選択可。物理・化学・生物・地学から、2科目まで選択可。 |
| 5 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 選抜方法(1次地公) | 歴世・歴日・地地・地歴公・公倫・公政から、1科目選択。 | 歴世・歴日・地地・地歴公・公倫・公政から、2科目まで選択可。 |
| 6 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語100・数学*50-100・国語100・理科*50-100・地公*50-100・情報*50-100、合計450。 *高得点科目を加重。 | 外国語200・数学200・国語200・理科100-(200)・地公100-(200)・情報100、合計1000。 |
| 7 | 国立 | 愛媛 | 医 | 看護 | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 小論200・面接100、合計300。 | 小論100・面接200、合計300。 |
| 8 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(建築・社会デザイン以外) | 前期(理型A) | 入試方式(新規) | 130名 | − |
| 9 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(建築・社会デザイン以外) | 前期(理型B) | 入試方式(新規) | 130名 | − |
| 10 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(建築・社会デザイン以外) | 後期(理型) | 募集人員 | 103名 | 82名 |
| 11 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(社会デザイン以外) | 前期(理型) | 入試方式(廃止) | − | 308名 |
| 12 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(デジタル情報人材育成特別) | 後期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語150・数学200・国語50・理科150・地公50・情報400、合計1000。 | 外国語150・数学400・国語50・理科150・地公50・情報200、合計1000。 |
| 13 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(デジタル情報人材育成特別) | 後期 | 選抜方法(2次教科) | 数学・書類、必須。 | 小論・書類、必須。 |
| 14 | 国立 | 愛媛 | 工 | 工(デジタル情報人材育成特別) | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 数学200・書類50、合計250。 | 小論200・書類50、合計250。 |












