ページを更新する ページを更新する

愛媛大学

入試日程2025年度

法文
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
人文社会 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
人文社会 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
人文社会 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
人文社会 総合型Ⅱ 2/2 12/13 2/10 2/19
社会共創
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
産業マネジメント 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
産業マネジメント 総合型Ⅱ 11/23 11/7 2/10 2/19
産業イノベーション 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
産業イノベーション 総合型Ⅰ 10/19 ・10/20 9/27 11/1 11/22
環境デザイン 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
環境デザイン 総合型Ⅰ 10/19 ・10/20 9/27 11/1 11/22
地域資源マネジメント 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
地域資源マネジメント 総合型Ⅰ 10/19 ・10/20 9/27 11/1 11/22
地域資源マネジメント 総合型Ⅱ 11/23 11/7 2/10 2/19
教育
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
学校/教育発達/特別支援教育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/教育発達/特別支援教育 総合型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/言語社会教育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等/言語社会教育 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
学校/初等中等/言語社会教育 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/言語社会教育 総合型Ⅱ-A 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/言語社会教育 総合型Ⅱ-B 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/科学教育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等/科学教育 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
学校/初等中等/科学教育 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/科学教育 総合型Ⅱ-A 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/科学教育 総合型Ⅱ-B 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/生活芸術/音楽 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等/生活芸術/音楽 総合型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/生活芸術/図工美術 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等/生活芸術/図工美術 総合型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/教育発達/幼年教育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/教育発達/小学校教育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/教育発達/小学校教育 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
学校/教育発達/小学校教育 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/教育発達/小学校教育 総合型Ⅱ-B 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/教育発達/小学校教育 総合型Ⅱ-A 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/生活芸術/体育保健体育 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等/生活芸術/体育保健体育 総合型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/生活芸術/家庭 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校/初等中等/生活芸術/家庭 総合型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学校/初等中等/生活芸術 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
学校/初等中等/生活芸術 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
前期-数学受験 2/25 2/5 3/6 3/15
前期-物理受験 2/25 2/5 3/6 3/15
前期-化学受験 2/25 2/5 3/6 3/15
前期-生物受験 2/25 2/5 3/6 3/15
前期-地学受験 2/25 2/5 3/6 3/15
後期-A(数学) 3/12 2/5 3/21 3/27
後期-B(面接) 3/12 2/5 3/21 3/27
理/数学・数理情報 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
理/物理学 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
理/化学 学校推薦型Ⅱ 11/24 11/7 2/10 2/19
理/生物学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
理/地学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
工/社会デザイン以外 前期-理型 2/25 2/5 3/6 3/15
工/社会デザイン以外 後期-理型 3/12 2/5 3/21 3/27
工/社会デザイン 前期-文理型 2/25 2/5 3/6 3/15
工/社会デザイン 後期-文理型 3/12 2/5 3/21 3/27
工/社会デザイン 後期-文理型 3/12 2/5 3/21 3/27
工/社会デザイン 後期-文理型 3/12 2/5 3/21 3/27
工/社会デザイン 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/機械工学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/機械工学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/知能システム学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/知能システム学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/電気電子工学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/電気電子工学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/コンピュータ科学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/コンピュータ科学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/応用情報工学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/材料デザイン工学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/材料デザイン工学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/化学・生命科学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/化学・生命科学 学校推薦型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
工/社会基盤工学 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
工/デジタル情報人材育成特別 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
工/デジタル情報人材育成特別 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
工/デジタル情報人材育成特別 総合型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
学校推薦型Ⅱ-推薦A-学校推薦 11/23 ・11/24 11/7 2/10 2/19
学校推薦型Ⅱ-推薦B-地域特別枠推薦 11/23 ・11/24 11/7 2/10 2/19
総合型Ⅱ 11/23 ・11/24 11/7 2/10 2/19
看護 前期 2/25 ・2/26 2/5 3/6 3/15
看護 学校推薦型Ⅱ-推薦A-学校推薦 11/23 ・11/24 11/7 2/10 2/19
看護 学校推薦型Ⅱ-推薦B-地域特別枠推薦 11/23 ・11/24 11/7 2/10 2/19
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
食料生産 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
食料生産 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
食料生産 学校推薦型Ⅰ-推薦A 11/23 11/7 12/6 12/18
生命機能 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
生命機能 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
生命機能 学校推薦型Ⅰ-推薦A 11/23 11/7 12/6 12/18
生命機能 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
生物環境 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
生物環境 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
生物環境 学校推薦型Ⅰ-推薦A 11/23 11/7 12/6 12/18
食料生産/知能的食料生産科学特別 総合型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
生命機能/健康機能栄養科学特別 総合型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
生物環境/水環境再生科学特別 総合型Ⅱ 2/1 12/13 2/10 2/19
食料生産/農業生産学 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
食料生産/植物工場システム学 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
食料生産/食料生産経営学 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
生物環境/森林資源学 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
生物環境/地域環境工学 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
生物環境/環境保全学 学校推薦型Ⅰ-推薦B 11/24 11/7 12/6 12/18
法文/夜間主
学科 入試方式 試験日 出願締切 合格発表 手続締切
人文社会 前期 2/25 2/5 3/6 3/15
人文社会 後期 3/12 2/5 3/21 3/27
人文社会 学校推薦型Ⅰ 11/24 11/7 12/6 12/18
人文社会 総合型Ⅱ 2/2 12/13 2/10 2/19

入試日程の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。

よくある質問

  • 愛媛大学の偏差値が知りたい

    愛媛大学の偏差値は54~67です。
    社会共の偏差値は57~62、教育の偏差値は54~60、法文の偏差値は59、法文夜の偏差値は55、医の偏差値は58~67、農の偏差値は56~58、理の偏差値は55~58、工の偏差値は56~57
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 愛媛大学の学部情報が知りたい

    愛媛大学は法文学部、教育学部、社会共創学部、理学部、医学部、工学部、農学部、の計7学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 愛媛大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 愛媛大学の入試日程が知りたい

    愛媛大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 愛媛大学の入試倍率が知りたい

    愛媛大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう