| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成/学校教育 | 前期 | 2.2 | 18 | 39 | 33 | 6 | 118.2% | 2月4日 | |
| 教員養成/特別支援教育 | 前期 | 1.5 | 18 | 27 | 43 | -16 | 62.8% | 2月4日 | |
| 教員養成/言語・社会教育 | 前期 | 1.9 | 54 | 100 | 101 | -1 | 99% | 2月4日 | |
| 教員養成/理数教育 | 前期 | 1.3 | 40 | 53 | 67 | -14 | 79.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活創造教育 | 前期 | 2.7 | 12 | 32 | 14 | 18 | 228.6% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸体教育/図画工作・美術教育 | 前期 | 1.7 | 6 | 10 | 9 | 1 | 111.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸体教育/音楽教育 | 前期 | 0.6 | 8 | 5 | 9 | -4 | 55.6% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸体教育/保健体育教育 | 前期 | 1.8 | 6 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 教員養成/養護教育 | 前期 | 1.8 | 16 | 28 | 28 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 教員養成/学校教育 | 後期 | 7.5 | 6 | 45 | 64 | -19 | 70.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/特別支援教育 | 後期 | 6.5 | 4 | 26 | 51 | -25 | 51% | 2月4日 | |
| 教員養成/言語・社会教育 | 後期 | 7.4 | 16 | 118 | 98 | 20 | 120.4% | 2月4日 | |
| 教員養成/理数教育 | 後期 | 5.5 | 10 | 55 | 47 | 8 | 117% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活創造教育 | 後期 | 6.2 | 6 | 37 | 37 | 0 | 100% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成/教育発達 | 前期 | 2.5 | 32 | 81 | 40 | 41 | 202.5% | 2月4日 | |
| 教員養成/国語教育 | 前期 | 2.3 | 18 | 42 | 21 | 21 | 200% | 2月4日 | |
| 教員養成/英語教育 | 前期 | 1.6 | 17 | 28 | 21 | 7 | 133.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/社会科教育 | 前期 | 1.6 | 24 | 39 | 43 | -4 | 90.7% | 2月4日 | |
| 教員養成/数学教育 | 前期 | 2.2 | 18 | 40 | 30 | 10 | 133.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/理科教育 | 前期 | 1.8 | 24 | 42 | 36 | 6 | 116.7% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活・技術教育 | 前期 | 0.9 | 14 | 12 | 21 | -9 | 57.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸術・保健体育教育/音楽 | 前期 | 0.7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸術・保健体育教育/美術 | 前期 | 1.5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 450% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸術・保健体育教育/保健体育 | 前期 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 33.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/教育発達 | 後期 | 13.4 | 5 | 67 | 54 | 13 | 124.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/国語教育 | 後期 | 9.7 | 3 | 29 | 26 | 3 | 111.5% | 2月4日 | |
| 教員養成/英語教育 | 後期 | 4.7 | 3 | 14 | 25 | -11 | 56% | 2月4日 | |
| 教員養成/社会科教育 | 後期 | 4.7 | 6 | 28 | 57 | -29 | 49.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/数学教育 | 後期 | 6.8 | 5 | 34 | 35 | -1 | 97.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/理科教育 | 後期 | 5.3 | 7 | 37 | 44 | -7 | 84.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活・技術教育 | 後期 | 4.6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 88.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成/地域学校教育実践 | 前期 | 1.9 | 50 | 93 | 132 | -39 | 70.5% | 2月4日 | |
| 教員養成/地域学校教育実践 | 後期 | 4.2 | 60 | 250 | 323 | -73 | 77.4% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際地域/地域協働/国際協働 | 前期 | 2.5 | 50 | 124 | 82 | 42 | 151.2% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域政策 | 前期 | 1.4 | 40 | 54 | 93 | -39 | 58.1% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域環境科学 | 前期 | 2.3 | 30 | 70 | 30 | 40 | 233.3% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域教育 | 前期 | 2.7 | 30 | 80 | 27 | 53 | 296.3% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/国際協働 | 後期 | 7.3 | 25 | 183 | 183 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域政策 | 後期 | 5.2 | 20 | 104 | 183 | -79 | 56.8% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域環境科学 | 後期 | 7.8 | 15 | 117 | 58 | 59 | 201.7% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域教育 | 後期 | 9.1 | 7 | 64 | 38 | 26 | 168.4% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸スポ/芸術・スポーツビジネス | 前期 | 2.4 | 13 | 31 | 38 | -7 | 81.6% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/声楽 | 前期 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 300% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/鍵盤楽器 | 前期 | 2.3 | 7 | 16 | 7 | 9 | 228.6% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/作曲 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/管弦打楽器 | 前期 | 2.5 | 8 | 20 | 15 | 5 | 133.3% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/音楽教育・音楽文化 | 前期 | 1.3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 400% | 2月4日 | |
| 芸スポ/美術文化 | 前期 | 2.1 | 25 | 52 | 51 | 1 | 102% | 2月4日 | |
| 芸スポ/スポーツ文化 | 前期 | 2.8 | 28 | 79 | -- | 2月4日 | |||
| 芸スポ/芸術・スポーツビジネス | 後期 | 8.8 | 4 | 35 | 42 | -7 | 83.3% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化 | 後期 | 11.5 | 4 | 46 | 33 | 13 | 139.4% | 2月4日 | |
| 芸スポ/美術文化 | 後期 | 6.6 | 10 | 66 | 82 | -16 | 80.5% | 2月4日 | |
| 芸スポ/スポーツ文化 | 後期 | 7.7 | 10 | 77 | -- | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
北海道教育大学の偏差値が知りたい
北海道教育大学の偏差値は1.7976931348623E+308~2.2250738585072E-308です。
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
北海道教育大学の学部情報が知りたい
北海道教育大学は教育学部、教育学部、教育学部、教育学部、教育学部、の計5学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
北海道教育大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
北海道教育大学の入試日程が知りたい
北海道教育大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
北海道教育大学の入試倍率が知りたい
北海道教育大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
北海道教育大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら