| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成/学校教育 | 前期 | 1.8 | 18 | 32 | 33 | -1 | 97% | 2月4日 | |
| 教員養成/特別支援教育 | 前期 | 1.4 | 18 | 25 | 43 | -18 | 58.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/言語・社会教育 | 前期 | 1.5 | 54 | 79 | 101 | -22 | 78.2% | 2月4日 | |
| 教員養成/理数教育 | 前期 | 1.1 | 40 | 43 | 67 | -24 | 64.2% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活創造教育 | 前期 | 2 | 12 | 24 | 14 | 10 | 171.4% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸体教育/図画工作・美術教育 | 前期 | 1.2 | 6 | 7 | 9 | -2 | 77.8% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸体教育/音楽教育 | 前期 | 0.4 | 8 | 3 | 9 | -6 | 33.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸体教育/保健体育教育 | 前期 | 1.5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 81.8% | 2月4日 | |
| 教員養成/養護教育 | 前期 | 1.4 | 16 | 22 | 28 | -6 | 78.6% | 2月4日 | |
| 教員養成/学校教育 | 後期 | 5.5 | 6 | 33 | 64 | -31 | 51.6% | 2月4日 | |
| 教員養成/特別支援教育 | 後期 | 4.3 | 4 | 17 | 51 | -34 | 33.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/言語・社会教育 | 後期 | 5.4 | 16 | 87 | 98 | -11 | 88.8% | 2月4日 | |
| 教員養成/理数教育 | 後期 | 4.3 | 10 | 43 | 47 | -4 | 91.5% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活創造教育 | 後期 | 3.7 | 6 | 22 | 37 | -15 | 59.5% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成/教育発達 | 前期 | 1.9 | 32 | 60 | 40 | 20 | 150% | 2月4日 | |
| 教員養成/国語教育 | 前期 | 1.6 | 18 | 29 | 21 | 8 | 138.1% | 2月4日 | |
| 教員養成/英語教育 | 前期 | 1.2 | 17 | 20 | 21 | -1 | 95.2% | 2月4日 | |
| 教員養成/社会科教育 | 前期 | 0.9 | 24 | 21 | 43 | -22 | 48.8% | 2月4日 | |
| 教員養成/数学教育 | 前期 | 1.7 | 18 | 30 | 30 | 0 | 100% | 2月4日 | |
| 教員養成/理科教育 | 前期 | 1.2 | 24 | 28 | 36 | -8 | 77.8% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活・技術教育 | 前期 | 0.5 | 14 | 7 | 21 | -14 | 33.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸術・保健体育教育/音楽 | 前期 | 0.6 | 7 | 4 | 5 | -1 | 80% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸術・保健体育教育/美術 | 前期 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 300% | 2月4日 | |
| 教員養成/芸術・保健体育教育/保健体育 | 前期 | 0.4 | 7 | 3 | 21 | -18 | 14.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/教育発達 | 後期 | 8.8 | 5 | 44 | 54 | -10 | 81.5% | 2月4日 | |
| 教員養成/国語教育 | 後期 | 6.7 | 3 | 20 | 26 | -6 | 76.9% | 2月4日 | |
| 教員養成/英語教育 | 後期 | 3.3 | 3 | 10 | 25 | -15 | 40% | 2月4日 | |
| 教員養成/社会科教育 | 後期 | 3.2 | 6 | 19 | 57 | -38 | 33.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/数学教育 | 後期 | 5.2 | 5 | 26 | 35 | -9 | 74.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/理科教育 | 後期 | 3.3 | 7 | 23 | 44 | -21 | 52.3% | 2月4日 | |
| 教員養成/生活・技術教育 | 後期 | 2.2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 42.3% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成/地域学校教育実践 | 前期 | 1.7 | 50 | 83 | 132 | -49 | 62.9% | 2月4日 | |
| 教員養成/地域学校教育実践 | 後期 | 3.7 | 60 | 219 | 323 | -104 | 67.8% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際地域/地域協働/国際協働 | 前期 | 2.2 | 50 | 111 | 82 | 29 | 135.4% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域政策 | 前期 | 1.3 | 40 | 50 | 93 | -43 | 53.8% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域環境科学 | 前期 | 2.1 | 30 | 64 | 30 | 34 | 213.3% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域教育 | 前期 | 2.4 | 30 | 72 | 27 | 45 | 266.7% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/国際協働 | 後期 | 6.8 | 25 | 169 | 183 | -14 | 92.3% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域政策 | 後期 | 4.7 | 20 | 94 | 183 | -89 | 51.4% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域協働/地域環境科学 | 後期 | 6.8 | 15 | 102 | 58 | 44 | 175.9% | 2月4日 | |
| 国際地域/地域教育 | 後期 | 7.3 | 7 | 51 | 38 | 13 | 134.2% | 2月4日 |
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸スポ/芸術・スポーツビジネス | 前期 | 2.2 | 13 | 28 | 38 | -10 | 73.7% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/声楽 | 前期 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 200% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/鍵盤楽器 | 前期 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 200% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/作曲 | 前期 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/管弦打楽器 | 前期 | 2.5 | 8 | 20 | 15 | 5 | 133.3% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化/音楽教育・音楽文化 | 前期 | 1.3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 400% | 2月4日 | |
| 芸スポ/美術文化 | 前期 | 1.9 | 25 | 48 | 51 | -3 | 94.1% | 2月4日 | |
| 芸スポ/スポーツ文化 | 前期 | 2.6 | 28 | 74 | -- | 2月4日 | |||
| 芸スポ/芸術・スポーツビジネス | 後期 | 7.5 | 4 | 30 | 42 | -12 | 71.4% | 2月4日 | |
| 芸スポ/音楽文化 | 後期 | 9.5 | 4 | 38 | 33 | 5 | 115.2% | 2月4日 | |
| 芸スポ/美術文化 | 後期 | 5.5 | 10 | 55 | 82 | -27 | 67.1% | 2月4日 | |
| 芸スポ/スポーツ文化 | 後期 | 6.9 | 10 | 69 | -- | 2月4日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
北海道教育大学の偏差値が知りたい
北海道教育大学の偏差値は1.7976931348623E+308~2.2250738585072E-308です。
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
北海道教育大学の学部情報が知りたい
北海道教育大学は教育学部、教育学部、教育学部、教育学部、教育学部、の計5学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
北海道教育大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
北海道教育大学の入試日程が知りたい
北海道教育大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
北海道教育大学の入試倍率が知りたい
北海道教育大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
北海道教育大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら