| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(化学) | 後期 | 選抜方法(2次教科) | 書類、必須。 | 理科・書類、必須。 |
| 27 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(化学) | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 書類50、合計50。 | 理科500・書類50、合計550。 |
| 28 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(生物科学) | 前期 | 募集人員 | 20名 | 19名 |
| 29 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(生物科学) | 後期 | 募集人員 | 7名 | 10名 |
| 30 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(生物科学、地球環境科学、総合理学) | 後期 | 選抜方法(2次教科) | 書類、必須。 | 書類、必須。理科・総合から、1教科選択。 |
| 31 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(生物科学、地球環境科学、総合理学) | 後期 | 選抜方法(2次配点) | 書類50、合計50。 | 理科(500)・総合(500)・書類50、合計550。 |
| 32 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(地球環境科学) | 前期 | 募集人員 | 20名 | 19名 |
| 33 | 国立 | 茨城 | 理 | 理(地球環境科学) | 後期 | 募集人員 | 7名 | 10名 |
| 34 | 国立 | 茨城 | 工 | 全 | 前期 後期 | 選抜方法(2次書類) | 主体性評価チェックシート。 | チェックシート。 |
| 35 | 国立 | 茨城 | 工 | 全 | 後期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語200・数学300・国語200・理科300・地公100・情報100、合計1200。 | 外国語250・数学300・国語200・理科300・地公100・情報100、合計1250。 |
| 36 | 国立 | 茨城 | 工 | 機械システム工 電気電子システム工 情報工 都市システム工 | 前期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語200・数学300・国語200・理科300・地公100・情報100、合計1200。 | 外国語250・数学300・国語200・理科300・地公100・情報100、合計1250。 |
| 37 | 国立 | 茨城 | 工 | 電気電子システム工 | 前期 | 募集人員 | 70名 | 75名 |
| 38 | 国立 | 茨城 | 工 | 物質科学工 | 前期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語200・数学200・国語200・理科400・地公100・情報100、合計1200。 | 外国語250・数学300・国語200・理科300・地公100・情報100、合計1250。 |
| 39 | 国立 | 茨城 | 工 | 物質科学工 | 前期 | 選抜方法(2次教科) | 外国語・数学・書類、必須。 | 外国語・数学・理科・書類、必須。 |
| 40 | 国立 | 茨城 | 工 | 物質科学工 | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 外国語100・数学300・書類50、合計450。 | 外国語100・数学*100-200・理科*100-200・書類50、合計450。 *高得点科目を加重。 |
| 41 | 国立 | 茨城 | 工 | 物質科学工 | 前期 後期 | 選抜方法(1次理科) | 物理・化学・生物から、2科目選択。 | 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 |
| 42 | 国立 | 茨城 | 工 | 情報工 | 前期 | 選抜方法(2次理科) | 物理、必須。 | 物理・化学・生物から、1科目選択。 |
| 43 | 国立 | 茨城 | 工 | 情報工 | 前期 後期 | 選抜方法(1次理科) | 物理、必須。化学・生物・地学から、1科目選択。 | 物理・化学・生物・地学から、2科目選択。 |
| 44 | 国立 | 茨城 | 農 | 全 | 前期 | 選抜方法(2次教科) | 外国語・書類、必須。 | 外国語・理科・書類、必須。 |
| 45 | 国立 | 茨城 | 農 | 全 | 前期 後期 | 選抜方法(2次書類) | 主体性評価チェックシート。 | チェックシート。 |
| 46 | 国立 | 茨城 | 農 | 食生命科学 | 前期 | 募集人員 | 46名 | 50名 |
| 47 | 国立 | 茨城 | 農 | 食生命科学 | 前期 | 選抜方法(1次配点) | 外国語200・数学200・国語100・理科400・地公50・情報100、合計1050。 | 外国語200・数学200・国語200・理科300・地公100・情報100、合計1100。 |
| 48 | 国立 | 茨城 | 農 | 食生命科学 | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 外国語200・書類50、合計250。 | 外国語200・理科300・書類50、合計550。 |
| 49 | 国立 | 茨城 | 農 | 食生命科学 | 後期 | 選抜方法(1次数学) | 数TA・数UBC、必須。 | 数UBC、必須。数T・数TAから、1科目選択。 |
| 50 | 国立 | 茨城 | 農 | 地域総合農 | 前期 | 選抜方法(2次配点) | 外国語200・書類50、合計250。 | 外国語200・理科200・書類50、合計450。 |












