ページを更新する ページを更新する

茨城大学

入試倍率2025年度

人文社会科学
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
現代社会 前期 3 65 193 159 34 121.4% 2月4日
現代社会 後期 10.1 31 313 364 -51 86% 2月4日
法律経済 前期 2.3 65 149 204 -55 73% 2月4日
法律経済 後期 13.1 26 341 347 -6 98.3% 2月4日
人間文化 前期 2.8 60 165 163 2 101.2% 2月4日
人間文化 後期 13.9 22 305 232 73 131.5% 2月4日
教育
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
学校教育/教育実践科学 前期 1.9 13 25 47 -22 53.2% 2月4日
学校教育/言語・社会教育/国語 前期 1.5 17 25 40 -15 62.5% 2月4日
学校教育/言語・社会教育/社会 前期 2.2 13 29 31 -2 93.5% 2月4日
学校教育/言語・社会教育/英語 前期 1.4 5 7 17 -10 41.2% 2月4日
学校教育/理数教育/数学 前期 2.2 17 38 74 -36 51.4% 2月4日
学校教育/理数教育/理科 前期 1.3 15 19 50 -31 38% 2月4日
学校教育/音楽教育 前期 2.3 6 14 8 6 175% 2月4日
学校教育/美術教育 前期 1.8 5 9 14 -5 64.3% 2月4日
学校教育/保健体育教育 前期 1.8 8 14 24 -10 58.3% 2月4日
学校教育/技術教育 前期 1.1 11 12 48 -36 25% 2月4日
学校教育/生活科学教育 前期 1.6 8 13 17 -4 76.5% 2月4日
学校教育/特別支援教育 前期 2 15 30 24 6 125% 2月4日
学校教育/言語・社会教育/国語 後期 9.6 5 48 47 1 102.1% 2月4日
学校教育/言語・社会教育/社会 後期 16.6 5 83 73 10 113.7% 2月4日
学校教育/理数教育/数学 後期 6.8 5 34 68 -34 50% 2月4日
学校教育/音楽教育 後期 5.3 4 21 14 7 150% 2月4日
学校教育/美術教育 後期 5.3 3 16 22 -6 72.7% 2月4日
学校教育/保健体育教育 後期 12.6 5 63 59 4 106.8% 2月4日
学校教育/生活科学教育 後期 9.5 2 19 19 0 100% 2月4日
養護教諭養成 前期 1.6 17 27 43 -16 62.8% 2月4日
養護教諭養成 後期 5.3 10 53 80 -27 66.3% 2月4日
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
理/数学・情報数理 前期 3 15 45 33 12 136.4% 2月4日
理/物理学 前期 2.1 20 42 47 -5 89.4% 2月4日
理/化学 前期 1.5 20 30 49 -19 61.2% 2月4日
理/生物科学 前期 1.7 20 34 61 -27 55.7% 2月4日
理/地球環境科学 前期 3 20 59 63 -4 93.7% 2月4日
理/総合理学 前期 1.4 20 28 75 -47 37.3% 2月4日
理/数学・情報数理 後期 7.6 12 91 165 -74 55.2% 2月4日
理/物理学 後期 4.6 7 32 96 -64 33.3% 2月4日
理/化学 後期 5.6 7 39 118 -79 33.1% 2月4日
理/生物科学 後期 5.7 7 40 112 -72 35.7% 2月4日
理/地球環境科学 後期 4.6 7 32 88 -56 36.4% 2月4日
理/総合理学 後期 4.2 10 42 53 -11 79.2% 2月4日
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
機械システム工 前期 1.1 70 74 134 -60 55.2% 2月4日
機械システム工 後期 4.6 40 182 247 -65 73.7% 2月4日
電気電子システム工 前期 1.7 70 119 141 -22 84.4% 2月4日
電気電子システム工 後期 4.9 38 185 205 -20 90.2% 2月4日
物質科学工 前期 1.5 60 90 127 -37 70.9% 2月4日
物質科学工 後期 2.8 35 98 193 -95 50.8% 2月4日
情報工 前期 1.4 55 77 87 -10 88.5% 2月4日
情報工 後期 7.2 20 144 199 -55 72.4% 2月4日
都市システム工 前期 1.8 30 53 66 -13 80.3% 2月4日
都市システム工 後期 7.4 17 126 182 -56 69.2% 2月4日
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
食生命科学 前期 1.7 46 80 104 -24 76.9% 2月4日
食生命科学 後期 12.1 12 145 74 71 195.9% 2月4日
地域総合農/応用植物科学 前期 1.3 24 32 69 -37 46.4% 2月4日
地域総合農/地域共生 前期 3.4 19 64 68 -4 94.1% 2月4日
地域総合農/応用植物科学 後期 13.3 4 53 120 -67 44.2% 2月4日
地域総合農/地域共生 後期 -- 2月4日
地域未来共創
学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
地域未来共創 前期 数学選択者 1.1 14 16 36 -20 44.4% 2月4日
地域未来共創 前期 外国語(英語)選択者 1.4 14 19 27 -8 70.4% 2月4日

入試倍率の一覧はこちら

※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)

よくある質問

  • 茨城大学の偏差値が知りたい

    茨城大学の偏差値は56~62です。
    人文社会の偏差値は61~62、教育の偏差値は59、地域未来の偏差値は56、工の偏差値は57~59、理の偏差値は59、農の偏差値は56~57
    学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 茨城大学の学部情報が知りたい

    茨城大学は人文社会科学部、教育学部、理学部、工学部、農学部、地域未来共創学環、の計6学部があります。
    それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。

  • 茨城大学の過去問を利用したい

    こちらから利用できます(会員登録が必要です)。

  • 茨城大学の入試日程が知りたい

    茨城大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。

  • 茨城大学の入試倍率が知りたい

    茨城大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。

茨城大学を目指す方へ おすすめの模試

他の大学の情報も確認しよう

大学を検索しよう

偏差値ランキングで見たい方はこちら